Bronspoäng ... Hela landet
Hem | Endast aktiva medlemmar | Inklusive alla genom tidernaPlac | MID | Namn | bp |
---|---|---|---|
13601 | 32958 | Elisabeth Sandberg | 259,76 |
13602 | 33121 | Fredrik Janson | 259,76 |
... | 66556 | Anna-Greta Modala | 259,68 |
13604 | 67421 | Claes Wegenius | 259,00 |
... | 78975 | Göran Unosson | 259,08 |
... | 41208 | Bengt Nordström | 259,20 |
13607 | 201311 | Marianne Nilsson | 258,84 |
13608 | 61773 | Marianne Petersson | 258,82 |
... | 61774 | Bertil Petersson | 258,82 |
13610 | 41690 | Barbro Lindemalm-Lundstam | 258,60 |
13611 | 64602 | Pia Löwgren | 258,56 |
13612 | 59543 | Åse Bergstedt | 258,21 |
... | 66022 | Bill Ramsdahl | 258,41 |
... | 66023 | Kicki Ramsdahl | 258,41 |
13615 | 57496 | Margit Jacobsson | 258,08 |
13616 | 44625 | Katrin Dolk | 257,64 |
... | 87477 | Astri Ericson | 257,73 |
... | 201184 | Marie-Louise Lindvall | 258,03 |
13619 | 202607 | Anita Andersson | 257,41 |
13620 | 38323 | Ulf Andsberg | 257,36 |
13621 | 63600 | Britt Pettersson | 257,32 |
13622 | 200585 | Karin Lundin | 257,29 |
13623 | 67400 | Kjell Josefsson | 257,24 |
... | 200360 | Annika Olsson | 257,00 |
... | 27444 | Ivan Vig | 257,21 |
... | 27445 | Siwan Vig | 257,21 |
13627 | 57905 | Siv Lindberg | 256,41 |
... | 65134 | Annika Lindén | 256,13 |
... | 66296 | Lars Harry Andersson | 256,49 |
... | 68404 | Gunilla Sverkersson | 256,13 |
... | 200422 | Ingmarie Wennlund | 256,45 |
... | 201395 | Lize-Marie Gabrielsson | 256,23 |
13633 | 202076 | Ewa Jacobsson | 255,85 |
13634 | 204297 | Helen Malmqvist | 255,75 |
... | 47225 | Johny Hultin | 255,58 |
13636 | 35279 | Cecilia Westin | 255,27 |
13637 | 49633 | Karin Nylén | 255,00 |
13638 | 27379 | Eivor Kjellberg | 255,00 |
... | 32931 | Agneta Gip | 254,99 |
... | 49057 | Inger Broms | 254,87 |
... | 57369 | Karin Björkelund | 254,52 |
... | 61512 | Isebel Ney | 254,69 |
... | 61977 | Pierre Schou | 255,00 |
13644 | 201414 | Lennart Tillgren | 254,32 |
13645 | 64328 | Laila Fast Petrovic | 254,24 |
13646 | 58258 | Gudrun Stenberg | 254,00 |
13647 | 37827 | Barbro Erixon | 254,00 |
... | 40911 | Ann-Margret Corsander | 253,64 |
... | 203555 | Viktor Wennerström | 253,84 |
13650 | 67260 | Ulla Sörqvist | 253,37 |
13651 | 68398 | Beryl Löwgren | 253,30 |
13652 | 203734 | Patrik Henriksson | 253,26 |
13653 | 13809 | Micke Hovmöller | 253,23 |
13654 | 66055 | Tobias Blecher | 253,13 |
13655 | 49909 | Gunilla Edfeldt | 253,08 |
13656 | 38551 | Ulla Åhlén | 252,94 |
13657 | 15822 | Håkan Wilén | 252,00 |
... | 40710 | Barbro Kristoferson | 252,04 |
... | 48927 | Yvonne Andersson | 252,31 |
... | 55535 | Ingrid Nyh | 251,94 |
... | 66419 | Bengt Ingemar Persson | 251,74 |
... | 85178 | Christina Borgmalm | 251,84 |
... | 200072 | Sture Tibblin | 252,41 |
13664 | 67743 | Marianne Johannesson | 251,69 |
13665 | 59951 | Erik Asplund | 251,55 |
... | 203275 | Magnus Waller | 251,68 |
13667 | 65302 | Lena Mattsson | 251,37 |
... | 58873 | Urszula Lind | 251,35 |
13669 | 14455 | Stefan Mattfolk | 251,10 |
13670 | 68112 | Ingela Hall | 251,01 |
13671 | 68173 | Micke Månsson | 251,00 |
13672 | 63246 | Camilla Söderquist | 251,00 |
13673 | 63858 | Gert-Åke Hansson | 251,00 |
13674 | 21186 | Ann-Sofie Stensdotter | 250,88 |
13675 | 38267 | Eva Kerstin Holmquist | 250,63 |
... | 59184 | Margareta Svensson | 250,57 |
13677 | 57576 | Yvonne Davidsson | 250,25 |
13678 | 46178 | Niclas Unosson | 250,07 |
13679 | 34849 | Yngve Mattsson | 250,00 |
13680 | 68306 | Erik Netz | 250,00 |
13681 | 58774 | Eva Ekström | 249,70 |
13682 | 201245 | Thorleif Arnesen | 249,56 |
13683 | 37649 | Barbro Andersson | 249,45 |
13684 | 21306 | Lars Claesson | 249,26 |
13685 | 68265 | Eva Lindberg | 248,81 |
13686 | 93855 | Eva Franzon | 248,61 |
13687 | 67083 | Maj Järner | 248,54 |
... | 93030 | Per-Olov Johansson | 248,54 |
13689 | 67758 | Irene Hjelte | 248,44 |
... | 7669 | Willy Vikingsson | 248,44 |
13691 | 64286 | Yvonne Gustavsson | 248,15 |
13692 | 202140 | Anders Wendel | 248,07 |
13693 | 59173 | Gunnar Stattin | 247,67 |
... | 62978 | Joakim Bergman | 247,61 |
... | 201634 | Eva Borgh | 248,06 |
... | 202141 | Bitte Wendel | 248,07 |
13697 | 65916 | Solbritt Jernberg | 247,13 |
... | 203372 | Britt Lindman | 247,26 |
... | 49180 | Ulla Lundquist | 247,00 |
13700 | 53786 | Ulla Neijbert | 247,00 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Rekryteringskedjan
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior