Sveriges resultat vid JVM i Salsomaggiore
Carina Wademark
Officiella hemsidan med alla resultat|Mer om JVM| Rapporter från laget
U26
Det blev första medaljen någonsin för Sveriges U-26 lag, brons för de svenska kämparna!
Mikael Grönkvist fick dessutom pris för att vara U26 bästa förebild
Grattis!
Guld: Polen
Silver: Kina
Brons: Sverige
Simon Ekenberg – Simon Hult
Ola Rimstedt - Mikael Rimstedt
Daniel Gullberg – Mikael Grönkvist
21 lag deltog och 20 matcher spelades. De åtta främsta gick därefter vidare till slutspel i cupformat.
Bronsmatch
| Land | C/O | seg 1 | seg 2 | seg 3 | seg 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige - Holland | 3,5 | 29-15 | 44-27 | 39-23 | 15-47 | 130,5 - 112 |
Semifinal
| Land | C/O | seg 1 | seg 2 | seg 3 | seg 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige - Polen | -8 | 15-15 | 9-47 | 19-50 | 25-32 | 75-145 |
Kvartsfinal
| Land | C/O | seg 1 | seg 2 | seg 3 | seg 4 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sverige - Norge | 9,5 | 37-27 | 21-29 | 71-20 | 49-31 | 187,5 - 107 |
Kval
Resultat mot: (Sveriges resultat först)
| Land | Resultat |
|---|---|
| Canada | 18.29- 1.71 |
| Holland | 12.16 - 7,84 |
| Norge | 15.06 - 4.94 |
| Ungern | 16.72 - 3.28 |
| Polen | 5.58 -14.42 |
| England | 18.53 -1.47 |
| Egypten | 0.36 -14.64 |
| Singapore | 2.23-17.77 |
| Argentina | 15.85 - 4.15 |
| Frankrike | 13.23 -6.77 |
| Tyskland | 15.06-4.94 |
| Kina | 2.81 -17.19 |
| USA 1 | 20-0 |
| Kina Hong Kong | 16.03 - 3.97 |
| Italien | 19.65-0.35 |
| Japan | 15.06-4.94 |
| Colombia | 18.65 - 1.35 |
| Finland | 14.85-5.15 |
| Australien | 1.13-18.97 |
| Bangladesh | 12.97 - 7.03 |
| USA 2 | 11.58 - 8.52 |
Sveriges VP: 280.08
Placering: 2
Topp 8 i kvalet
| Plac | Land | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Polen | 291.73 |
| 2 | Sverige | 280.08 |
| 3 | Kina | 277.15 |
| 4 | USA 1 | 276.43 |
| 5 | Norge | 276.11 |
| 6 | Holland | 275.37 |
| 7 | Singapore | 258.83 |
| 8 | Argentina | 243.07 |
U21
Sverige slutade på 12:e plats med drygt 30 VP upp till slutspelsplats.
Guld: Italien
Silver: Holland
Brons: Hong Kong
Castor Mann - Erik Hansson
Sanna Clementsson - Alexander Sandin
Irma Petersén - Teo Bodin
18 lag deltog och 17 matcher spelades. De åtta främsta gick därefter vidare till slutspel i cupformat.
Kval
Resultat mot: (Sveriges resultat först)
| Land | Resultat |
|---|---|
| Kina Hong Kong | 4.74 -15.26 |
| Brasilien | 11.58- 8.42 |
| Holland | 6.04 - 13.96 |
| Tyskland | 12.97-7,93 |
| Indien | 8.72 - 11.28 |
| Lettland | 7.56 - 12.44 |
| Chile | 20-0 |
| Frankrike | 12.16 - 7.84 |
| Danmark | 15.85-4.15 |
| Singapore | 1.96-18.04 |
| Italien | 0.72-19.28 |
| Bermuda | 20-0 |
| USA | 16.21- 3.79 |
| Kina | 2.81 - 17.19 |
| Israel | 3.45 - 16.55 |
| Chinese TaiPei | 16.38-3.62 |
| Polen | 7.84 - 12.16 |
Sveriges VP: 168.99
Placering: 12
Topp 8 i kvalet
| Plac | Land | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Italien | 225.36 |
| 2 | Tyskland | 215.66 |
| 3 | Kina Hong Kong | 215.18 |
| 4 | Israel | 214.40 |
| 5 | Holland | 210.16 |
| 6 | Polen | 203.80 |
| 7 | Danmark | 201.42 |
| 8 | USA | 200.86 |
U16 - Kids
Laget placerade sig på 10:e plats i kvalet och slutade på 12:e plats efter placeringsspelet.
Isis vann Joan Gerard Youth Award
Guld: Israel
Silver: Kina 2
Brons: Frankrike
Willem Berner - Hjalmar Sandblom
Markus Bertheau - Erik Wiberg
Isis Lundqvist - Tiger Lundqvist
13 lag deltog och 12 matcher spelades. De Fyra främsta gickr därefter vidare till A-finalspel, Lag 5-8 till B-slutspel och övriga till en ny Round Robin om placeringarna 9-14.
| Land | Resultat |
|---|---|
| Italien | 4.15-15.85 |
| Tjeckien | 2.66-17.34 |
| Indonesien | 2.66-17.34 |
| Ungern | 20-0 |
| Canada | 17.04-2.96 |
9-14
| Plac | Land | Poäng |
|---|---|---|
| 9 | Canada | 171.29 |
| 10 | Indonesien | 136.90 |
| 11 | Tjeckien | 132.95 |
| 12 | Sverige | 115.08 |
| 13 | Italien | 92.11 |
| 14 | Ungern | 9.67 |
Kval
Resultat mot: (Sveriges resultat först)
| Land | Resultat |
|---|---|
| Italien | 18.53 - 1.47 |
| USA | 2.51 -17.49 |
| Polen | 3.79-16.21 |
| England | 2.81- 17.19 |
| Frankrike | 2.51 - 17.49 |
| Kina2 | 7.56 - 12.44 |
| Canada | 0-20 |
| Indonesien | 10-10 |
| Kina 1 | 5.36 - 14.64 |
| Israel | 3.79 -16.21 |
| Ungern | 19.91-0.09 |
| Tjeckien | 8.13-11.87 |
| Holland | 7.84-12.16 |
Sveriges VP: 92.74
Placering: 10
Topp 4 i kvalet
| Plac | Land | Poäng |
|---|---|---|
| 1 | Frankrike | 213.69 |
| 2 | Polen | 196.55 |
| 3 | Kina 2 | 191.65 |
| 4 | Israel | 186.92 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



