BBO-Skåne-Malmö BK
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 | Kjell Högberg | 64.00 | 1 | 21.84 | 2 |
| 64.00 | Lars Ekelund | 64.00 | 21.84 | 2 | |
| 43.67 | Anita Gullberg | 43.67 | 2 | 32.00 | 1 |
| 43.67 | Wlodek Tugendraich | 43.67 | 32.00 | 1 | |
| 29.80 | Jan Pernevall | 29.80 | 3 | 10.17 | 4 |
| 29.80 | Klas Klementsson | 29.80 | 10.17 | 4 | |
| 20.33 | Jessica Danielsson | 20.33 | 4 | 14.90 | 3 |
| 20.33 | Håkan Danielsson | 20.33 | 14.90 | 3 | |
| 13.87 | Tord Persson | 13.87 | 5 | 3.23 | 7 |
| 13.87 | Per-Ingemar Nilsson | 13.87 | 3.23 | 7 | |
| 9.47 | Kerstin Ekelund | 9.47 | 6 | 4.74 | 6 |
| 9.47 | Berit Nilsson | 9.47 | 4.74 | 6 | |
| 9.47 | Pekka Idman | 9.47 | 6 | ||
| 9.47 | Bengt Nilsson | 9.47 | |||
| 4.41 | Berth Rasmusson | 4.41 | 8 | ||
| 4.41 | Birgitta Kiotseridis | 4.41 | |||
| 6.94 | Kent Hansson | 6.94 | 5 | ||
| 6.94 | Berny Thomsner | 6.94 | 5 | ||
| 2.21 | Monica Cederberg | 2.21 | 8 | ||
| 2.21 | Anita Larsson | 2.21 | 8 |
