UBP HCP
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann Livingstone Meder Matti Uisk | PBF Uppsala Uppsalabridgen | 448 |
| 2 | Sven Erick Alm Ulf Olsson | PBF Uppsala Uppsalabridgen | 422 |
| 3 | Carl Engholm Göran Sperber | Uppsalabridgen | 413 |
| Datum och tid | Tor 5 sep 2019 kl 09:30-13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Bridgens hus
|
| Tävlingsledare | Christina Carlsson
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 50
|

