SM Par Veteran - Omgång 4
Endast omgång
| Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 553,9 | 48,08 | Håkan Heggblad - Kent Eriksson | Håkan Heggblad Kent Eriksson | IFK Norrköping - Norrköpingsbridgen | IFK Norrköping Norrköpingsbridgen |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Kenneth Hagman - Kjell Ohlsson | Rond 1, som Ö-V, mot Kenneth Hagman - Kjell Ohlsson |
| 65 | 3♦ | Ö | –1 | ♣10 | 50 | 27,1 | 57 | 57 | ♠EK53♥K86♦Dkn7542♣- | ♠D1086♥D97♦K8♣D432 | ♠EK53♥K86♦Dkn7542♣- | 27,1 | 56,46 | 27,1 |
| 66 | 6♣ | S | = | ♠5 | 1370 | 29,2 | 61 | 61 | ♠73♥K10982♦D5♣8632 | ♠K98654♥kn653♦106♣7 | ♠73♥K10982♦D5♣8632 | 56,3 | 58,65 | 56,3 |
| Rond 2, som N-S, mot Lars Hammar - Christer Bech | Rond 2, som N-S, mot Lars Hammar - Christer Bech |
| 67 | 2♥ | N | = | ♦kn | 110 | 18,8 | 39 | 39 | ♠D10♥EKD1097♦D3♣D109 | ♠E764♥43♦762♣E862 | ♠D10♥EKD1097♦D3♣D109 | 75,1 | 52,15 | 75,1 |
| 68 | 3♣ | N | = | ♥K | 110 | 41,7 | 87 | 87 | ♠E54♥E♦EK874♣K1086 | ♠92♥kn754♦kn52♣kn975 | ♠E54♥E♦EK874♣K1086 | 116,8 | 60,83 | 116,8 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Per-Åke Jansson - Lars Lundgren | Rond 3, som Ö-V, mot Per-Åke Jansson - Lars Lundgren |
| 69 | 6NT | S | = | ♥9 | 1440 | 2,1 | 4 | 4 | ♠kn6432♥kn1085♦42♣D3 | ♠10875♥9♦96♣E109876 | ♠kn6432♥kn1085♦42♣D3 | 118,9 | 49,54 | 118,9 |
| 70 | 1NT | V | +2 | ♥5 | -150 | 24 | 50 | 50 | ♠D6♥D108♦D87♣EK962 | ♠K542♥Ekn7♦K94♣1043 | ♠D6♥D108♦D87♣EK962 | 142,9 | 49,62 | 142,9 |
| Rond 4, som N-S, mot Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander | Rond 4, som N-S, mot Rose-Marie Jarl - Bo Gisslander |
| 71 | 4♠ | N | –1 | ♠7 | -100 | 2,1 | 4 | 4 | ♠KD10654♥kn♦KD43♣95 | ♠E3♥EK9632♦10♣10763 | ♠KD10654♥kn♦KD43♣95 | 145 | 43,15 | 145 |
| 72 | 3♦ | Ö | +1 | ♣E | -130 | 16,7 | 35 | 35 | ♠EK65♥102♦106♣KD432 | ♠kn87♥9853♦D♣E10975 | ♠EK65♥102♦106♣KD432 | 161,7 | 42,11 | 161,7 |
| Rond 5, som N-S, mot Bengt Bylund - Ingemar Hjalmarsson | Rond 5, som N-S, mot Bengt Bylund - Ingemar Hjalmarsson |
| 73 | 2♠ | N | +1 | ♣9 | 140 | 17,8 | 37 | 37 | ♠KDkn86♥763♦32♣EKkn | ♠E5♥K1052♦Dkn986♣65 | ♠KDkn86♥763♦32♣EKkn | 179,5 | 41,55 | 179,5 |
| 74 | 2♠ | S | –2 | ♣K | -200 | 13,6 | 28 | 28 | ♠D♥D7642♦kn10743♣32 | ♠E98542♥E3♦5♣E876 | ♠D♥D7642♦kn10743♣32 | 193,1 | 40,23 | 193,1 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Stefan Budin - Tin Budin | Rond 6, som Ö-V, mot Stefan Budin - Tin Budin |
| 75 | 2♠x | V | –1 | ♦K | 100 | 42,8 | 89 | 89 | ♠1094♥E732♦10942♣K8 | ♠Ekn8532♥D♦75♣kn932 | ♠1094♥E732♦10942♣K8 | 235,9 | 44,68 | 235,9 |
| 76 | 4♠ | V | –1 | ♦5 | 50 | 23 | 48 | 48 | ♠K109♥98♦EK1096♣kn64 | ♠ED843♥E5♦kn872♣K2 | ♠K109♥98♦EK1096♣kn64 | 258,9 | 44,95 | 258,9 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Henrik Wegnelius - Björn Wenneberg | Rond 7, som Ö-V, mot Henrik Wegnelius - Björn Wenneberg |
| 77 | 4♥ | Ö | –1 | ♣2 | 100 | 6,3 | 13 | 13 | ♠Ekn103♥Kkn10543♦E9♣10 | ♠D87♥82♦KD103♣K975 | ♠Ekn103♥Kkn10543♦E9♣10 | 265,2 | 42,50 | 265,2 |
| 78 | 4♠ | N | –1 | ♣kn | -50 | 37,5 | 78 | 78 | ♠KDkn2♥KD2♦kn82♣kn107 | ♠-♥1098♦D10973♣D6543 | ♠KDkn2♥KD2♦kn82♣kn107 | 302,7 | 45,04 | 302,7 |
| Rond 8, som N-S, mot Bo Sivelind - Margot Sivelind | Rond 8, som N-S, mot Bo Sivelind - Margot Sivelind |
| 79 | 3NT | N | –2 | ♠4 | -200 | 17,8 | 37 | 37 | ♠Kkn8♥ED102♦108♣Dkn103 | ♠-♥K8♦EKkn543♣K9865 | ♠Kkn8♥ED102♦108♣Dkn103 | 320,5 | 44,51 | 320,5 |
| 80 | 4♥ | V | –1 | ♥kn | 100 | 48 | 100 | 100 | ♠D962♥kn2♦kn94♣10853 | ♠E8♥109♦K10876♣KD94 | ♠D962♥kn2♦kn94♣10853 | 368,5 | 47,98 | 368,5 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Leif Beckman - Sten-Åke Thunberg | Rond 9, som Ö-V, mot Leif Beckman - Sten-Åke Thunberg |
| 81 | 2♦ | N | +2 | ♠E | 130 | 35,5 | 74 | 74 | ♠EK642♥107♦10863♣kn4 | ♠D8♥kn98542♦2♣K952 | ♠EK642♥107♦10863♣kn4 | 404 | 49,51 | 404 |
| 82 | 3NT | Ö | –1 | ♦5 | 50 | 7,3 | 15 | 15 | ♠EK982♥542♦E♣kn732 | ♠106♥Dkn9♦976♣EKD84 | ♠EK982♥542♦E♣kn732 | 411,3 | 47,60 | 411,3 |
| Rond 10, som N-S, mot Roger Karlsson - Roland Dischler | Rond 10, som N-S, mot Roger Karlsson - Roland Dischler |
| 83 | 4♠ | N | –1 | ♦4 | -50 | 18,8 | 39 | 39 | ♠KDkn103♥D64♦KD83♣4 | ♠E82♥108♦95♣ED10986 | ♠KDkn103♥D64♦KD83♣4 | 430,1 | 47,16 | 430,1 |
| 84 | 3NT | N | +2 | ♠7 | 660 | 42,8 | 89 | 89 | ♠1062♥E43♦ED52♣E104 | ♠E4♥KDkn1095♦97♣KD8 | ♠1062♥E43♦ED52♣E104 | 472,9 | 49,26 | 472,9 |
| Rond 11, som N-S, mot Mikael Johansson - Gunnar Holmkvist | Rond 11, som N-S, mot Mikael Johansson - Gunnar Holmkvist |
| 85 | 3NT | Ö | +3 | ♠4 | -490 | 11,5 | 24 | 24 | ♠2♥763♦87432♣E1074 | ♠D9654♥kn852♦Dkn5♣9 | ♠2♥763♦87432♣E1074 | 484,4 | 48,06 | 484,4 |
| 86 | 2NT | S | = | ♣K | 120 | 11,5 | 24 | 24 | ♠953♥10872♦Kkn95♣D8 | ♠ED42♥EDkn3♦ED♣1092 | ♠953♥10872♦Kkn95♣D8 | 495,9 | 46,96 | 495,9 |
| Rond 12, som N-S, mot Johnny Östberg - Tommy Bergdahl | Rond 12, som N-S, mot Johnny Östberg - Tommy Bergdahl |
| 87 | 3NT | Ö | +4 | ♣kn | -720 | 28,2 | 59 | 59 | ♠1086♥Dkn96♦953♣875 | ♠943♥852♦ED764♣kn6 | ♠1086♥Dkn96♦953♣875 | 524,1 | 47,47 | 524,1 |
| 88 | 4♥ | V | = | ♦K | -420 | 30 | 63 | 63 | ♠K3♥kn4♦KDkn652♣kn32 | ♠9762♥1062♦108♣E976 | ♠K3♥kn4♦KDkn652♣kn32 | 554,1 | 48,10 | 554,1 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



