Lundaligan Division 3 FINAL
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 148 | Annika Bergengren - Kajsa Olsson | Annika Bergengren Kajsa Olsson | Lunds BK - BK Bridgehuset | Lunds BK BK Bridgehuset |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Margit Siberg - Örjan Larsson | Rond 1, som N-S, mot Margit Siberg - Örjan Larsson |
| 1 | 3♦ | Ö | +1 | ♥kn | -130 | -13 | -13 | ♠1097♥D982♦Ekn83♣108 | ♠Ekn865♥kn1053♦K♣532 | ♠1097♥D982♦Ekn83♣108 | -13 | -13 |
| 2 | 2♠ | V | +2 | ♦K | -170 | 29 | 29 | ♠kn104♥E5♦KDkn82♣K32 | ♠52♥D109763♦105♣1076 | ♠kn104♥E5♦KDkn82♣K32 | 16 | 16 |
| 3 | 2NT | N | +1 | ♥6 | 150 | 23 | 23 | ♠983♥E953♦64♣ED54 | ♠EK42♥-♦Dkn72♣kn9832 | ♠983♥E953♦64♣ED54 | 39 | 39 |
| 4 | 1NT | V | = | ♦2 | -90 | 31 | 31 | ♠872♥E93♦Kkn1062♣103 | ♠D4♥1064♦ED87♣D972 | ♠872♥E93♦Kkn1062♣103 | 70 | 70 |
| 5 | 4♥ | Ö | –1 | ♦8 | 50 | 12 | 12 | ♠EDkn97♥kn863♦10642♣- | ♠1054♥E♦kn98753♣E75 | ♠EDkn97♥kn863♦10642♣- | 82 | 82 |
| 6 | 2♠ | Ö | +1 | ♥kn | -140 | -12 | -12 | ♠732♥K96♦kn985♣E62 | ♠E54♥kn10♦K7432♣kn85 | ♠732♥K96♦kn985♣E62 | 70 | 70 |
| 7 | 4♥ | N | +1 | ♣D | 650 | 7 | 7 | ♠62♥E10654♦D63♣K95 | ♠K10♥KDkn8♦Ekn♣Ekn842 | ♠62♥E10654♦D63♣K95 | 77 | 77 |
| 8 | 4♦ | S | +1 | ♥2 | 150 | 6 | 6 | ♠KD♥8♦kn1082♣E98432 | ♠E75♥E95♦ED753♣Kkn | ♠KD♥8♦kn1082♣E98432 | 83 | 83 |
| 9 | 3♠ | N | –2 | ♥E | -100 | 37 | 37 | ♠Ekn532♥kn76♦ED83♣6 | ♠K987♥108♦kn75♣D1095 | ♠Ekn532♥kn76♦ED83♣6 | 120 | 120 |
| 10 | 3♥ | N | –1 | ♠K | -100 | -30 | -30 | ♠752♥Dkn9752♦kn♣E92 | ♠1083♥K3♦E542♣KD104 | ♠752♥Dkn9752♦kn♣E92 | 90 | 90 |
| 11 | 4♠ | S | = | ♦K | 420 | 27 | 27 | ♠D942♥2♦Ekn7♣E10654 | ♠K8763♥KDkn86♦6♣D9 | ♠D942♥2♦Ekn7♣E10654 | 117 | 117 |
| 12 | 3♠ | Ö | –2 | ♥7 | 100 | 3 | 3 | ♠D6♥EDkn32♦K♣Kkn652 | ♠kn4♥7♦Dkn8654♣E1097 | ♠D6♥EDkn32♦K♣Kkn652 | 120 | 120 |
| 13 | 4♠ | N | = | ♥4 | 620 | 33 | 33 | ♠E108732♥E9♦ED3♣E3 | ♠kn6♥K1073♦kn62♣Dkn95 | ♠E108732♥E9♦ED3♣E3 | 153 | 153 |
| 14 | 3♥ | V | –2 | ♠10 | 100 | 32 | 32 | ♠10♥Kkn96♦1087♣Dkn643 | ♠kn96♥10♦K96♣EK10985 | ♠10♥Kkn96♦1087♣Dkn643 | 185 | 185 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Ulla-Britt Hansson - Karin Hellström | Rond 2, som Ö-V, mot Ulla-Britt Hansson - Karin Hellström |
| 15 | 3♠ | Ö | –2 | ♥K | 100 | 40 | 40 | ♠EDkn1075♥107♦E643♣4 | ♠K93♥9642♦D107♣kn85 | ♠EDkn1075♥107♦E643♣4 | 225 | 225 |
| 16 | 4♦ | V | –3 | ♠K | 300 | -60 | -60 | ♠1042♥ED97♦EK2♣EKD | ♠kn9♥643♦9854♣kn1052 | ♠1042♥ED97♦EK2♣EKD | 165 | 165 |
| 17 | 3NT | Ö | = | ♦4 | -400 | 10 | 10 | ♠EDkn10♥E4♦E83♣KD52 | ♠542♥kn9863♦D7♣Ekn4 | ♠EDkn10♥E4♦E83♣KD52 | 175 | 175 |
| 18 | 4♥ | V | +3 | ♠K | -510 | -29 | -29 | ♠E10♥108♦EK953♣EKD5 | ♠732♥EKD543♦4♣1073 | ♠E10♥108♦EK953♣EKD5 | 146 | 146 |
| 19 | 2♥ | S | –1 | ♦E | -50 | -7 | -7 | ♠85♥K83♦D10862♣D54 | ♠Kkn107♥E4♦E3♣Kkn1087 | ♠85♥K83♦D10862♣D54 | 139 | 139 |
| 20 | 2♥ | S | +3 | ♠6 | 200 | 22 | 22 | ♠82♥10♦Dkn9754♣6532 | ♠K763♥K742♦1032♣K9 | ♠82♥10♦Dkn9754♣6532 | 161 | 161 |
| 21 | 4♠ | S | –2 | ♣2 | -200 | 47 | 47 | ♠9764♥E6♦K43♣E1096 | ♠52♥Kkn10753♦D10♣842 | ♠9764♥E6♦K43♣E1096 | 208 | 208 |
| 22 | 4♠ | V | +1 | ♥E | -650 | -7 | -7 | ♠ED64♥kn52♦K9653♣2 | ♠Kkn953♥10♦ED102♣Dkn4 | ♠ED64♥kn52♦K9653♣2 | 201 | 201 |
| 23 | 1NT | N | +1 | ♦5 | 120 | -23 | -23 | ♠ED8♥D952♦kn653♣83 | ♠Kkn62♥Ekn83♦10♣kn1097 | ♠ED8♥D952♦kn653♣83 | 178 | 178 |
| 24 | 3NT | V | –1 | ♥2 | 50 | -30 | -30 | ♠E8764♥D104♦E♣KD85 | ♠kn5♥Kkn5♦kn8543♣Ekn6 | ♠E8764♥D104♦E♣KD85 | 148 | 148 |
| 25 | 3NT | N | –2 | ♣4 | -100 | 18 | 18 | ♠E♥D652♦E63♣D10864 | ♠kn109854♥K97♦8♣K93 | ♠E♥D652♦E63♣D10864 | 166 | 166 |
| 26 | 3♣ | S | –2 | ♥5 | -200 | -25 | -25 | ♠Ekn7♥K10♦Dkn732♣E63 | ♠D1094♥765♦E54♣K42 | ♠Ekn7♥K10♦Dkn732♣E63 | 141 | 141 |
| 27 | 2♥ | N | –2 | ♠kn | -100 | 27 | 27 | ♠kn♥10962♦E9842♣D72 | ♠ED632♥D74♦K73♣K9 | ♠kn♥10962♦E9842♣D72 | 168 | 168 |
| 28 | 2NT | S | = | ♦9 | 120 | -20 | -20 | ♠1076♥D872♦ED6♣kn107 | ♠K42♥EK♦9742♣9852 | ♠1076♥D872♦ED6♣kn107 | 148 | 148 |
