BBO Skåne Bridgehuset
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 284 | 43,03 | Marianne Witting - Robert Höglund | Marianne Witting Robert Höglund | BK Tre Sang, Helsingborg | BK Tre Sang, Helsingborg |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Harry Cronqvist - Claes Nilsson | Rond 1, som N-S, mot Harry Cronqvist - Claes Nilsson |
| 1 | 5♣ | V | +1 | ♦7 | -420 | 25 | 83 | 83 | ♠Dkn108764♥kn4♦75♣82 | ♠-♥D953♦KD109842♣107 | ♠Dkn108764♥kn4♦75♣82 | 25 | 80,65 | 25 |
| 2 | 4♠ | Ö | –1 | ♦E | 50 | 19 | 63 | 63 | ♠E5♥763♦Kkn732♣D73 | ♠764♥Dkn984♦E5♣kn105 | ♠E5♥763♦Kkn732♣D73 | 44 | 70,97 | 44 |
| Rond 2, som N-S, mot Per-Olof Mundt - Göran Stigsson | Rond 2, som N-S, mot Per-Olof Mundt - Göran Stigsson |
| 3 | 5♦ | N | –2 | ♠6 | -100 | 17 | 56 | 56 | ♠8♥103♦K10986432♣kn2 | ♠Ekn5♥ED752♦Dkn7♣75 | ♠8♥103♦K10986432♣kn2 | 61 | 65,59 | 61 |
| 4 | 3♥ | S | +2 | ♣9 | 200 | 3 | 10 | 10 | ♠KD109♥kn102♦1092♣E53 | ♠E8♥E98753♦3♣KD62 | ♠KD109♥kn102♦1092♣E53 | 64 | 51,61 | 64 |
| Rond 3, som N-S, mot Kent Hansson - Berny Thomsner | Rond 3, som N-S, mot Kent Hansson - Berny Thomsner |
| 5 | 4♦ | S | –5 | ♣8 | -500 | 0 | 0 | 0 | ♠D8762♥D98♦932♣72 | ♠E4♥EKkn1063♦8♣Dkn109 | ♠D8762♥D98♦932♣72 | 64 | 41,29 | 64 |
| 6 | 4♠ | Ö | +1 | ♣6 | -650 | 16 | 53 | 53 | ♠D98♥95♦E9743♣854 | ♠63♥D73♦Dkn2♣Dkn762 | ♠D98♥95♦E9743♣854 | 80 | 43,01 | 80 |
| Rond 4, som N-S, mot Kerstin Strömholm - Lars-Åke Larsson | Rond 4, som N-S, mot Kerstin Strömholm - Lars-Åke Larsson |
| 7 | 2♣ | N | = | ♥7 | 90 | 20 | 66 | 66 | ♠D106♥Ekn2♦K♣K85432 | ♠kn542♥KD98♦D107♣kn10 | ♠D106♥Ekn2♦K♣K85432 | 100 | 46,08 | 100 |
| 8 | 3♥ | Ö | +1 | ♣2 | -170 | 18 | 60 | 60 | ♠Dkn1042♥64♦K83♣Dkn5 | ♠963♥Dkn10♦kn652♣K102 | ♠Dkn1042♥64♦K83♣Dkn5 | 118 | 47,58 | 118 |
| Rond 5, som N-S, mot Kjell Åke Nilsson - Christina Leander | Rond 5, som N-S, mot Kjell Åke Nilsson - Christina Leander |
| 9 | 4♠ | V | +1 | ♦E | -650 | 15 | 50 | 50 | ♠63♥E1098♦E1074♣954 | ♠2♥752♦9832♣Kkn762 | ♠63♥E1098♦E1074♣954 | 133 | 47,67 | 133 |
| 10 | 2♠ | Ö | +1 | ♥D | -140 | 8 | 26 | 26 | ♠Dkn43♥Ekn1073♦K♣K105 | ♠K♥D64♦Dkn9853♣kn82 | ♠Dkn43♥Ekn1073♦K♣K105 | 141 | 45,48 | 141 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Torgil Ekman - Arne Hansson | Rond 6, som Ö-V, mot Torgil Ekman - Arne Hansson |
| 11 | 3NT | N | +3 | ♠5 | 490 | 8 | 26 | 26 | ♠kn10975♥K975♦965♣3 | ♠ED82♥kn102♦10♣109865 | ♠kn10975♥K975♦965♣3 | 149 | 43,70 | 149 |
| 12 | 1NT | S | = | ♣5 | 90 | 10 | 33 | 33 | ♠kn4♥D762♦Ekn943♣83 | ♠K532♥E105♦62♣Kkn105 | ♠kn4♥D762♦Ekn943♣83 | 159 | 42,74 | 159 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Claes-Göran Ingvaldsson - Kjell-Åke Pålsson | Rond 7, som Ö-V, mot Claes-Göran Ingvaldsson - Kjell-Åke Pålsson |
| 13 | 1NT | S | +1 | ♦6 | 120 | 22 | 73 | 73 | ♠K72♥1062♦K104♣7632 | ♠Ekn4♥D4♦E876♣D854 | ♠K72♥1062♦K104♣7632 | 181 | 44,91 | 181 |
| 14 | 3NT | S | –2 | ♦4 | -100 | 30 | 100 | 100 | ♠KD873♥85♦K1072♣K8 | ♠96♥kn10962♦D854♣kn7 | ♠KD873♥85♦K1072♣K8 | 211 | 48,62 | 211 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Stig Unoson - Karen Nielsen | Rond 8, som Ö-V, mot Stig Unoson - Karen Nielsen |
| 15 | 3♥ | S | = | ♠8 | 140 | 5 | 16 | 16 | ♠E54♥K6♦D52♣Dkn982 | ♠K108♥843♦E73♣10764 | ♠E54♥K6♦D52♣Dkn982 | 216 | 46,45 | 216 |
| 16 | 4♠ | Ö | –2 | ♣E | 200 | 3 | 10 | 10 | ♠K109865♥74♦kn6♣kn96 | ♠D742♥EDkn5♦K94♣32 | ♠K109865♥74♦kn6♣kn96 | 219 | 44,15 | 219 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Mary-Ann Persson - Christl Everum | Rond 9, som Ö-V, mot Mary-Ann Persson - Christl Everum |
| 17 | 2♥ | Ö | +1 | ♠kn | -140 | 28 | 93 | 93 | ♠8♥109862♦E52♣EK87 | ♠ED9532♥E4♦10♣9632 | ♠8♥109862♦E52♣EK87 | 247 | 46,87 | 247 |
| 18 | 3♠ | V | –1 | ♥7 | 50 | 5 | 16 | 16 | ♠E3♥D1043♦kn9862♣97 | ♠Dkn10752♥E2♦D10♣E106 | ♠E3♥D1043♦kn9862♣97 | 252 | 45,16 | 252 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Boguslaw Wlodarczyk - Nicolae Östner | Rond 10, som Ö-V, mot Boguslaw Wlodarczyk - Nicolae Östner |
| 19 | 3NT | V | –2 | ♥2 | 200 | 4 | 13 | 13 | ♠106432♥Kkn76♦kn♣E95 | ♠-♥E53♦ED653♣Kkn643 | ♠106432♥Kkn76♦kn♣E95 | 256 | 43,46 | 256 |
| 20 | 1NT | N | = | ♦3 | 90 | 11 | 36 | 36 | ♠K109♥D42♦Kkn43♣D94 | ♠E853♥93♦E1072♣K73 | ♠K109♥D42♦Kkn43♣D94 | 267 | 43,06 | 267 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Bibi Jönsson - Willy Landgren | Rond 11, som Ö-V, mot Bibi Jönsson - Willy Landgren |
| 21 | 3NT | S | +1 | ♠3 | 630 | 11 | 36 | 36 | ♠842♥K73♦K93♣E876 | ♠Dkn73♥9652♦kn86♣54 | ♠842♥K73♦K93♣E876 | 278 | 42,70 | 278 |
| 22 | 4♥ | V | = | ♠K | -620 | 6 | 20 | 20 | ♠8♥Ekn106♦EDkn93♣Kkn10 | ♠E1072♥D754♦1065♣ED | ♠8♥Ekn106♦EDkn93♣Kkn10 | 284 | 41,64 | 284 |
