BBO-Skåne-Malmö
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 422 | 45,67 | Britta-Lena Rundcrantz - Göran Nyqvist | Britta-Lena Rundcrantz Göran Nyqvist | BS Oden | BS Oden |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Anita Gullberg - Wlodek Tugendraich | Rond 1, som N-S, mot Anita Gullberg - Wlodek Tugendraich |
| 1 | 3♦ | V | +1 | ♣E | -130 | 6 | 14 | 14 | ♠E852♥Dkn65♦-♣ED754 | ♠D1064♥K9♦Dkn6♣10862 | ♠E852♥Dkn65♦-♣ED754 | 6 | 13,95 | 6 |
| 2 | 4♥x | V | = | ♠6 | -590 | 0 | 0 | 0 | ♠6♥KD♦Ekn9873♣kn1063 | ♠D1085♥7♦K52♣EK752 | ♠6♥KD♦Ekn9873♣kn1063 | 6 | 6,98 | 6 |
| Rond 2, som N-S, mot Kent Hansson - Berny Thomsner | Rond 2, som N-S, mot Kent Hansson - Berny Thomsner |
| 3 | 3♥ | S | –1 | ♦D | -50 | 26 | 61 | 61 | ♠K5♥E863♦82♣K9642 | ♠kn87♥Kkn94♦EK6♣875 | ♠K5♥E863♦82♣K9642 | 32 | 24,81 | 32 |
| 4 | 5♣ | N | = | ♠E | 600 | 28 | 66 | 66 | ♠K10642♥93♦kn762♣D4 | ♠9♥EK4♦3♣EKkn109732 | ♠K10642♥93♦kn762♣D4 | 60 | 34,88 | 60 |
| Rond 3, som N-S, mot Kjell Högberg - Lars Ekelund | Rond 3, som N-S, mot Kjell Högberg - Lars Ekelund |
| 5 | 5♦ | S | –1 | ♥E | -100 | 5 | 11 | 11 | ♠Kkn53♥D976♦8♣D876 | ♠E84♥5♦EDkn10952♣Ekn | ♠Kkn53♥D976♦8♣D876 | 65 | 30,23 | 65 |
| 6 | 3♠ | S | –1 | ♥3 | -50 | 17 | 40 | 40 | ♠103♥kn8♦986♣KD10987 | ♠EK642♥K4♦EK742♣6 | ♠103♥kn8♦986♣KD10987 | 82 | 31,78 | 82 |
| Rond 4, som N-S, mot Berth Rasmusson - Birgitta Kiotseridis | Rond 4, som N-S, mot Berth Rasmusson - Birgitta Kiotseridis |
| 7 | 3♥ | S | –1 | ♣K | -100 | 11 | 26 | 26 | ♠Dkn6♥D9♦Kkn7654♣E5 | ♠K8♥E108642♦92♣1074 | ♠Dkn6♥D9♦Kkn7654♣E5 | 93 | 30,90 | 93 |
| 8 | 4♥ | S | +1 | ♦3 | 450 | 40 | 95 | 95 | ♠E10♥Ekn109♦2♣EKDkn53 | ♠D9642♥K542♦D1075♣- | ♠E10♥Ekn109♦2♣EKDkn53 | 133 | 38,66 | 133 |
| Rond 5, som N-S, mot Eva Matell - Bengt Lindvall | Rond 5, som N-S, mot Eva Matell - Bengt Lindvall |
| 9 | 3♠ | V | = | ♣E | -140 | 15 | 35 | 35 | ♠95♥D♦K952♣EK10542 | ♠763♥E654♦D1076♣97 | ♠95♥D♦K952♣EK10542 | 148 | 38,24 | 148 |
| 10 | 3NT | V | +2 | ♦2 | -660 | 19 | 45 | 45 | ♠753♥765♦8652♣632 | ♠E864♥Dkn432♦Dkn♣K8 | ♠753♥765♦8652♣632 | 167 | 38,84 | 167 |
| Rond 6, som N-S, mot Stig Unoson - Ann Bellander | Rond 6, som N-S, mot Stig Unoson - Ann Bellander |
| 11 | 3♥ | Ö | = | ♠6 | -140 | 17 | 40 | 40 | ♠Kkn854♥4♦D6432♣86 | ♠1076♥Kkn♦EK♣Ekn10974 | ♠Kkn854♥4♦D6432♣86 | 184 | 38,90 | 184 |
| 12 | 5♦ | V | = | ♣D | -400 | 27 | 64 | 64 | ♠92♥kn842♦54♣Dkn962 | ♠EK65♥D96♦K♣K10843 | ♠92♥kn842♦54♣Dkn962 | 211 | 40,89 | 211 |
| Rond 7, som N-S, mot Kerstin Strömholm - Lars-Åke Larsson | Rond 7, som N-S, mot Kerstin Strömholm - Lars-Åke Larsson |
| 13 | 6♥ | S | = | ♦K | 1430 | 33 | 78 | 78 | ♠D653♥Ekn86♦5♣EK93 | ♠EK97♥K10932♦E1072♣- | ♠D653♥Ekn86♦5♣EK93 | 244 | 43,65 | 244 |
| 14 | 5♣ | N | +2 | ♥E | 440 | 19 | 45 | 45 | ♠KD973♥-♦Dkn♣ED9754 | ♠E5♥kn75♦EK742♣K103 | ♠KD973♥-♦Dkn♣ED9754 | 263 | 43,69 | 263 |
| Rond 8, som N-S, mot Sven-Åke Fädmyr - Arne Hansson | Rond 8, som N-S, mot Sven-Åke Fädmyr - Arne Hansson |
| 15 | 2NT | V | –1 | ♠3 | 50 | 20 | 47 | 47 | ♠Kkn953♥105♦kn1062♣Dkn | ♠E8♥Kkn842♦83♣10742 | ♠Kkn953♥105♦kn1062♣Dkn | 283 | 43,88 | 283 |
| 16 | 3♠ | V | –1 | ♦10 | 100 | 17 | 40 | 40 | ♠Dkn103♥K8754♦10♣K54 | ♠84♥D1062♦K643♣932 | ♠Dkn103♥K8754♦10♣K54 | 300 | 43,60 | 300 |
| Rond 9, som N-S, mot Astrid Engwall - Sanna Stigsson | Rond 9, som N-S, mot Astrid Engwall - Sanna Stigsson |
| 17 | 3♣ | N | = | ♦E | 110 | 39 | 92 | 92 | ♠D♥E1065♦Kkn95♣E873 | ♠K82♥D874♦32♣D954 | ♠D♥E1065♦Kkn95♣E873 | 339 | 46,37 | 339 |
| 18 | 2♣ | S | = | ♠8 | 90 | 8 | 19 | 19 | ♠ED10♥654♦Kkn3♣kn765 | ♠kn93♥Ekn93♦1062♣EK8 | ♠ED10♥654♦Kkn3♣kn765 | 347 | 44,83 | 347 |
| Rond 10, som N-S, mot Gun Bellander - Kjell Åke Nilsson | Rond 10, som N-S, mot Gun Bellander - Kjell Åke Nilsson |
| 19 | 2♠ | S | +1 | ♠9 | 140 | 20 | 47 | 47 | ♠D105♥D74♦943♣ED62 | ♠K7632♥E8♦K6♣Kkn108 | ♠D105♥D74♦943♣ED62 | 367 | 44,92 | 367 |
| 20 | 4♥ | V | = | ♠9 | -620 | 7 | 16 | 16 | ♠K109872♥106♦kn7♣765 | ♠Ekn63♥72♦K653♣ED9 | ♠K109872♥106♦kn7♣765 | 374 | 43,49 | 374 |
| Rond 11, som N-S, mot Knut Nilsson - Per-Olof Fagerström | Rond 11, som N-S, mot Knut Nilsson - Per-Olof Fagerström |
| 21 | 2♠ | Ö | = | ♥5 | -110 | 27 | 64 | 64 | ♠D85♥Ekn32♦D63♣984 | ♠E7♥KD85♦952♣K763 | ♠D85♥Ekn32♦D63♣984 | 401 | 44,41 | 401 |
| 22 | 3♠x | N | –1 | ♦9 | -100 | 21 | 50 | 50 | ♠EKD82♥10875♦742♣D | ♠kn654♥D43♦Dkn♣K1086 | ♠EKD82♥10875♦742♣D | 422 | 44,61 | 422 |
