BBO-Skåne-Malmö
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 399,5 | 64,86 | Östen Svantesson - Klas Bellander | Östen Svantesson Klas Bellander | Malmö BK | Malmö BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Per-Olof Olehn - Susanne Levin | Rond 1, som Ö-V, mot Per-Olof Olehn - Susanne Levin |
| 1 | 3NT | S | +1 | ♣5 | 430 | 13 | 50 | 50 | ♠K85432♥765♦D107♣E | ♠9♥1042♦kn42♣D109852 | ♠K85432♥765♦D107♣E | 13 | 44,83 | 13 |
| 2 | 4♠ | N | –1 | ♦6 | -100 | 23 | 88 | 88 | ♠8♥kn942♦D863♣K942 | ♠K642♥K103♦E72♣kn73 | ♠8♥kn942♦D863♣K942 | 36 | 62,07 | 36 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Tord Persson - Per-Ingemar Nilsson | Rond 2, som Ö-V, mot Tord Persson - Per-Ingemar Nilsson |
| 3 | 3NT | S | +1 | ♦4 | 430 | 4 | 15 | 15 | ♠K86♥76♦Kkn75♣Dkn42 | ♠1043♥1095♦E1042♣953 | ♠K86♥76♦Kkn75♣Dkn42 | 40 | 45,98 | 40 |
| 4 | 3♠x | N | –1 | ♦K | -200 | 23 | 88 | 88 | ♠6♥K65♦KDkn987♣K108 | ♠E8732♥kn2♦62♣E732 | ♠6♥K65♦KDkn987♣K108 | 63 | 54,31 | 63 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Britta-Lena Rundcrantz - Göran Nyqvist | Rond 3, som Ö-V, mot Britta-Lena Rundcrantz - Göran Nyqvist |
| 5 | 3♦ | V | = | ♥E | -110 | 11 | 42 | 42 | ♠9♥K954♦kn8♣KDkn984 | ♠E743♥87♦ED10532♣3 | ♠9♥K954♦kn8♣KDkn984 | 74 | 51,03 | 74 |
| 6 | 3♣ | S | –3 | ♦K | -150 | 26 | 100 | 100 | ♠7♥Kkn52♦Ekn1086♣K106 | ♠KD8654♥864♦K9♣D2 | ♠7♥Kkn52♦Ekn1086♣K106 | 100 | 57,47 | 100 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Ulla Linse - Thomas Davy | Rond 4, som Ö-V, mot Ulla Linse - Thomas Davy |
| 7 | 4♥ | V | +1 | ♣4 | -650 | 19 | 73 | 73 | ♠72♥964♦KD432♣EK2 | ♠KD108♥KDkn53♦E6♣105 | ♠72♥964♦KD432♣EK2 | 119 | 58,62 | 119 |
| 8 | PA♠♠ | 11 | 42 | 42 | ♠9♥E8♦kn10853♣K10743 | ♠Kkn7♥K10974♦K74♣65 | ♠9♥E8♦kn10853♣K10743 | 130 | 56,03 | 130 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Kerstin Ekelund - Berit Nilsson | Rond 5, som Ö-V, mot Kerstin Ekelund - Berit Nilsson |
| 9 | 1NT | Ö | –1 | ♥4 | 100 | 4 | 15 | 15 | ♠EKD4♥53♦10765♣EK9 | ♠83♥E98♦K2♣kn87654 | ♠EKD4♥53♦10765♣EK9 | 134 | 51,34 | 134 |
| 10 | 4♦ | N | = | ♥10 | 130 | 7 | 26 | 26 | ♠K10♥10986543♦E♣kn75 | ♠D875♥Ekn2♦D2♣D1084 | ♠K10♥10986543♦E♣kn75 | 141 | 48,62 | 141 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Boguslaw Wlodarczyk - Nicolae Östner | Rond 6, som Ö-V, mot Boguslaw Wlodarczyk - Nicolae Östner |
| 11 | 6♠ | N | = | ♥7 | 980 | 2 | 7 | 7 | ♠76♥D87542♦96♣kn93 | ♠832♥10♦Ekn753♣10762 | ♠76♥D87542♦96♣kn93 | 143 | 44,83 | 143 |
| 12 | 3NT | V | +4 | ♥D | -520 | 21 | 80 | 80 | ♠D975♥-♦Dkn♣K1065432 | ♠K6♥E83♦EK1054♣E87 | ♠D975♥-♦Dkn♣K1065432 | 164 | 47,13 | 164 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Mary-Ann Persson - Christl Everum | Rond 7, som Ö-V, mot Mary-Ann Persson - Christl Everum |
| 13 | 4♠ | S | –1 | ♥3 | -100 | 25 | 96 | 96 | ♠642♥kn9875♦E107♣D8 | ♠7♥K432♦KD♣kn107542 | ♠642♥kn9875♦E107♣D8 | 189 | 50,13 | 189 |
| 14 | 4♠ | S | –3 | ♦D | -150 | 26 | 100 | 100 | ♠K86♥K3♦K9742♣E65 | ♠975♥D10854♦D5♣kn103 | ♠K86♥K3♦K9742♣E65 | 215 | 52,96 | 215 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Anita Gullberg - Wlodek Tugendraich | Rond 8, som Ö-V, mot Anita Gullberg - Wlodek Tugendraich |
| 15 | 5♥x | N | –2 | ♠K | -500 | 26 | 100 | 100 | ♠K9♥2♦96543♣E10852 | ♠EDkn10754♥96♦E7♣96 | ♠K9♥2♦96543♣E10852 | 241 | 55,40 | 241 |
| 16 | 5♥ | V | +2 | ♣K | -710 | 25 | 96 | 96 | ♠963♥ED10742♦54♣85 | ♠EDkn10♥kn985♦ED♣E104 | ♠963♥ED10742♦54♣85 | 266 | 57,33 | 266 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Karin Eresund - Karen Nielsen | Rond 9, som Ö-V, mot Karin Eresund - Karen Nielsen |
| 17 | 3♠ | V | +1 | ♥D | -170 | 14 | 53 | 53 | ♠94♥964♦KD107♣KD105 | ♠EKkn6532♥1087♦E8♣7 | ♠94♥964♦KD107♣KD105 | 280 | 56,80 | 280 |
| 18 | 4♠ | Ö | = | ♣10 | -420 | 22 | 84 | 84 | ♠KD108532♥9♦-♣Dkn762 | ♠6♥K7532♦E1082♣K94 | ♠KD108532♥9♦-♣Dkn762 | 302 | 57,85 | 302 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Elsy Jakobsson - Barbro Lindskog | Rond 10, som Ö-V, mot Elsy Jakobsson - Barbro Lindskog |
| 19 | 4♠ | S | +1 | ♥D | 450 | 22 | 84 | 84 | ♠D108♥E108743♦K♣976 | ♠kn♥Dkn62♦98643♣D82 | ♠D108♥E108743♦K♣976 | 324 | 58,80 | 324 |
| 20 | 4♥ | Ö | –1 | ♦K | 100 | 11 | 42 | 42 | ♠K765♥kn543♦kn2♣643 | ♠8♥EK106♦E109♣KD1095 | ♠K765♥kn543♦kn2♣643 | 335 | 57,76 | 335 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Siv Jönsson - Gunnar Jönsson | Rond 11, som Ö-V, mot Siv Jönsson - Gunnar Jönsson |
| 21 | 4♥ | Ö | = | ♠D | -420 | 25 | 96 | 96 | ♠K986♥Ekn85♦9♣EKD7 | ♠-♥D973♦KD108764♣kn5 | ♠K986♥Ekn85♦9♣EKD7 | 360 | 59,11 | 360 |
| 22 | 4♠ | S | +1 | ♥6 | 450 | 11 | 42 | 42 | ♠107♥KD8542♦KD4♣87 | ♠852♥976♦kn96♣6543 | ♠107♥KD8542♦KD4♣87 | 371 | 58,15 | 371 |
