Arosserien 3 1:a
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Lag | Lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | -0,54 | Ulf Rilbe - Karin Rilbe | Ulf Rilbe Karin Rilbe | Karlavagnen | Karlavagnen |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Ulf Bergdahl - Gunilla Möllervärn | Rond 1, som Ö-V, mot Ulf Bergdahl - Gunilla Möllervärn |
| 1 | 3♠ | N | = | ♣4 | 140 | -40 | -40 | ♠862♥Dkn10862♦D96♣4 | ♠kn5♥E74♦kn3♣ED8753 | ♠862♥Dkn10862♦D96♣4 | -40 | -40 |
| 2 | 2♥ | V | –1 | ♠10 | 50 | -18 | -18 | ♠kn952♥62♦KD6♣Kkn54 | ♠E6♥EK984♦53♣E763 | ♠kn952♥62♦KD6♣Kkn54 | -58 | -58 |
| 3 | 5♦ | S | –2 | ♥E | -100 | -9 | -9 | ♠EKD72♥kn54♦5♣Kkn52 | ♠1065♥EK932♦8♣D976 | ♠EKD72♥kn54♦5♣Kkn52 | -67 | -67 |
| 4 | 5♦ | N | –1 | ♠D | -100 | 51 | 51 | ♠Dkn95♥109632♦D♣kn94 | ♠K10864♥Kkn7♦-♣E10876 | ♠Dkn95♥109632♦D♣kn94 | -16 | -16 |
| 5 | 4♠ | N | +1 | ♦E | 650 | -52 | -52 | ♠kn94♥10542♦E5♣KD86 | ♠D2♥Kkn76♦1064♣10532 | ♠kn94♥10542♦E5♣KD86 | -68 | -68 |
| 6 | 3♦ | N | = | ♥6 | 110 | -93 | -93 | ♠kn954♥kn7653♦10♣E73 | ♠E732♥EK82♦3♣D862 | ♠kn954♥kn7653♦10♣E73 | -161 | -161 |
| 7 | 3♠ | V | –1 | ♥4 | 100 | -39 | -39 | ♠kn753♥ED72♦105♣K109 | ♠ED42♥K86♦kn76♣D64 | ♠kn753♥ED72♦105♣K109 | -200 | -200 |
| 8 | 3♠ | N | –1 | ♦E | -50 | 11 | 11 | ♠E1054♥D9852♦E5♣K7 | ♠2♥K73♦KD842♣D653 | ♠E1054♥D9852♦E5♣K7 | -189 | -189 |
| 9 | 1NT | Ö | +3 | ♦7 | -180 | 34 | 34 | ♠1085♥Kkn62♦KD4♣E53 | ♠Kkn973♥E5♦9652♣D10 | ♠1085♥Kkn62♦KD4♣E53 | -155 | -155 |
| 10 | 4♣ | S | +1 | ♥E | 150 | 38 | 38 | ♠986♥K854♦E10983♣7 | ♠743♥Ekn1073♦K54♣92 | ♠986♥K854♦E10983♣7 | -117 | -117 |
| 11 | 3♣ | V | –1 | ♠E | 50 | 6 | 6 | ♠kn532♥KD7♦kn983♣D4 | ♠8♥kn986♦ED♣Kkn9872 | ♠kn532♥KD7♦kn983♣D4 | -111 | -111 |
| 12 | 2♠ | N | +1 | ♣7 | 140 | -13 | -13 | ♠E3♥K4♦E8732♣kn1075 | ♠K♥9873♦D1095♣D432 | ♠E3♥K4♦E8732♣kn1075 | -124 | -124 |

