Bridgefestival, silver 18
[Event "Silver 18"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.29"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:AJT83.T97.8.9743 7.A43.T543.AKT82 654.KJ.AQJ962.J5 KQ92.Q8652.K7.Q6"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.29"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\3R;PairId\3R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\4R;Names\49L;NrBoards\2R;Club\48L;CountryISO\11L;CountryIOC\11L;MemberID1\10R;MemberID2\10R"]
1 209 3621.8 63.7 "Dejana Sverker - Claes Melin" 36 "BS Fortius - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "50940" "9105"
2 2 3605.4 63.4 "Rune Svensson - Lars Lundgren" 36 "Köpings BS - Arboga BK" "SWE" "SWE" "2635" "10275"
3 71 3543.6 62.3 "Olle Olsson - Eva Glans" 36 "Orust BK" "SWE" "SWE" "7472" "8552"
4 15 3538.6 62.2 "Sven-Erik Hallkvist - Carina Dahlgren" 36 "Åsarna BK" "SWE" "SWE" "12984" "6161"
5 202 3526.8 62.0 "Leif Lagerqvist - Nicklas Widhja" 36 "BK Opalen" "SWE" "SWE" "80081" "25146"
6 259 3519.3 61.9 "Rolf Scherdin - Sune Fager" 36 "Gävle BK" "SWE" "SWE" "3102" "3146"
7 275 3494.2 61.4 "Maud Fredholm - Yvonne Dyrefors" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "20852" "4609"
8 78 3488.4 61.3 "Stefan Hansson - Martin Johansson" 36 "Munkedals BS" "SWE" "SWE" "2761" "11544"
9 225 3481.1 61.2 "Peter Fountain - Jo Sicillern" 36 "England" - - "+170" "+201"
10 151 3391.6 59.6 "Per-Arne Svensson - Gullvi Högberg" 36 "Lidköpings BK - Skara BS" "SWE" "SWE" "9720" "1884"
11 121 3353.3 59.0 "Eva Gunnarsson - Tommy Gunnarsson" 36 "Mölnlycke BS" "SWE" "SWE" "12598" "10295"
12 67 3338.9 58.7 "Simon Ortmann - Daniel Ortmann" 36 "Hillerød Bridge Klub" "DNK" "DEN" "DEN12678" "DEN34126"
13 159 3338.7 58.7 "Ylva Strandberg - Gudrun Strandberg" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "9217" "4143"
14 102 3302.2 58.1 "Henrik Dellien - Anders Dellien" 36 "Kungshamns BK" "SWE" "SWE" "9577" "7117"
15 176 3288.1 57.8 "Roland Andersson - Maria Nicander" 36 "Vårgårda BS" "SWE" "SWE" "1766" "79246"
16 109 3274.4 57.6 "Sofia Ryman - Karl Asplund" 36 "BK S:t Erik - Tärna BK" "SWE" "SWE" "78200" "80064"
17 180 3265.4 57.4 "Loek Vermees - Hans van Woensel" 36 "Netherlands - Belgium" - - "+195" "+196"
18 105 3257.5 57.3 "Ässy Sandéhn - Sten Gustavsson" 36 "Falköpings BS" "SWE" "SWE" "4374" "3098"
19 178 3236.2 56.9 "Kenneth Fredriksson - Irene Molander" 36 "Brunflo BK" "SWE" "SWE" "9842" "9849"
20 14 3229.7 56.8 "Stefan Lilja - Linus Jorner" 36 "BK Opalen - Örebridgen" "SWE" "SWE" "20858" "67"
21 271 3226.7 56.7 "Tomas Gustafsson - Elisabeth Gustafsson" 36 "Motala Bridgeallians" "SWE" "SWE" "1394" "1460"
22 226 3218.0 56.6 "Christer Blomstedt - Edward Ejdelman" 36 "SK Hakoah BS" "SWE" "SWE" "4772" "51523"
23 255 3214.1 56.5 "Peter Qvist - Hanne Quist" 36 "Svendborg Bridgeklub" "DNK" "DEN" "DEN17928" "DEN78066"
24 19 3209.6 56.4 "Martin Johnsson - Willy Åstrand" 36 "LUCK - Höörs BK" "SWE" "SWE" "13345" "24615"
25 170 3208.9 56.4 "Per Olof Feldt - Stellan Fredriksson" 36 "Kungsbacka BS" "SWE" "SWE" "20472" "2741"
26 80 3206.6 56.4 "Anita Gullberg - Bo Persson" 36 "Lunds BK - Bjärreds BK" "SWE" "SWE" "13513" "14015"
27 68 3171.0 55.7 "Marie Petersson - Erik Arvidsson" 36 "Svängsta BK - Borlänge BK" "SWE" "SWE" "17265" "16417"
28 217 3169.3 55.7 "Ingrid Ekomann - Elke Weber" 36 "Germany" - - "+200" "+104"
29 171 3156.0 55.5 "Tomas Nicander - Kjell Glans" 36 "Herrljunga BK - Stenungsunds BK" "SWE" "SWE" "1788" "15295"
30 165 3148.2 55.3 "Niels Krøjgaard - Kasper Konow" 36 "Akademisk Bridgeklub, Århus - One-eyed Jacks" "DNK" "DEN" "DEN1315" "DEN4090"
31 223 3146.5 55.3 "Ulf Järnehall - Stefan Ekman" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "18205" "18318"
32 179 3140.8 55.2 "Ulf Olausson - Bror Andersson" 36 "Tidaholms BK - Vänersborgs BS" "SWE" "SWE" "1728" "1752"
33 257 3137.3 55.2 "Ted Olows - Lennart Bylund" 36 "Sollefteå BK - Sundsvalls BK" "SWE" "SWE" "8281" "8234"
34 106 3122.4 54.9 "Elisabeth Stanley - Ylva Johansson" 36 "ABB BK - Upsala BS" "SWE" "SWE" "8807" "11744"
35 130 3122.1 54.9 "Roger Lie - Per Östlund" 36 "BK Centrum - BK Lyx" "SWE" "SWE" "4820" "11850"
36 174 3108.9 54.7 "Mats Bud - Ann-Christin Malmgren" 36 "Grangärde BS - Saltsjöbadens BS" "SWE" "SWE" "234" "16186"
37 164 3107.6 54.6 "Eva Andersson - Uno Kjellkvist" 36 "Landskrona BK - BK Kvartetten" "SWE" "SWE" "576" "6358"
38 214 3107.6 54.6 "Bengt Sandberg - Anders Silverbern" 36 "Karlshamns BK - Östra Blekinge Bridgeallians" "SWE" "SWE" "51743" "15160"
39 205 3103.6 54.6 "John Møller Jensen Møller Jensen - Anders Hagen" 36 "Blakset-Klubberne" "DNK" "DEN" - "DEN37869"
40 112 3100.5 54.5 "Curt Engvall - Roger Brandt" 36 "Tyresö BK - Borås BA" "SWE" "SWE" "6686" "4310"
41 155 3092.4 54.4 "Ceve Eldh - Margareta Eldh" 36 "Skövde BA" "SWE" "SWE" "4244" "8143"
42 258 3083.9 54.2 "Tommy Jansson - Bengt Malmgren" 36 "Lindesbergs BS - Saltsjöbadens BS" "SWE" "SWE" "8415" "14868"
43 210 3082.3 54.2 "Mads Kirsten - Nies Möller" 36 "Denmark" - - "DEN4295" -
44 20 3080.8 54.2 "Anders Lund - Hans-Olof Holmqvist" 36 "FCTF:s BK Karlskrona - Malmö BK" "SWE" "SWE" "982" "15960"
45 175 3071.4 54.0 "Urban Mentzer - Tommi Ramstedt" 36 "Arvika BS - Järnvägens BK" "SWE" "SWE" "11111" "51783"
46 254 3070.9 54.0 "Annette Hansson - Berit Samuelsson" 36 "IFK Karlskrona - Östra Blekinge Bridgeallians" "SWE" "SWE" "15741" "22904"
47 161 3062.6 53.8 "Sveinn Bjarman - Tommy Hagström" 36 "Upsala BS" "SWE" "SWE" "2817" "9775"
48 253 3035.3 53.4 "Johnny Petersson - Christer Sandberg" 36 "Svängsta BK - Sölvesborgs BK" "SWE" "SWE" "11931" "15867"
49 272 3027.8 53.2 "Göran Nordberg - Per Moberg" 36 "Luleå BK - Boden-Sävast BS" "SWE" "SWE" "5369" "3961"
50 208 3022.7 53.1 "Evert Bengtsson - Nicolae Östner" 36 "Malmö BK" "SWE" "SWE" "20526" "4465"
51 207 3007.8 52.9 "Anna Roos - Arne Karlsson" 36 "Karlstads BK - Sävsjö BK" "SWE" "SWE" "4289" "8570"
52 115 2999.3 52.7 "Lennart Eriksson - Lennart Eriksson" 36 "Sthlms-Polisens BS - ABB BK" "SWE" "SWE" "2288" "9020"
53 279 2982.5 52.4 "Jill Mellström - Pål Horn af Åminne" 36 "BK S:t Erik - Prenumeranter" "SWE" "SWE" "12806" "89673"
54 177 2966.4 52.2 "Bengt Larsson - Erik Olsson" 36 "Öresundsgårdens BK - BK S:t Gertrud" "SWE" "SWE" "5801" "4761"
55 167 2964.2 52.1 "Mikael Parkeman - Hans Jidestig" 36 "Örebridgen - BS Fortius" "SWE" "SWE" "14338" "13128"
56 79 2959.8 52.0 "Eva Ek - Thord Lindberg" 36 "Boden-Sävast BS" "SWE" "SWE" "5301" "5302"
57 5 2955.7 52.0 "Peter Wester - Eva Johansson" 36 "Hedemora BS" "SWE" "SWE" "54" "11574"
58 162 2955.3 52.0 "Ahto Uisk - Ylva Karlsson-Uisk" 36 "BK Fyris" "SWE" "SWE" "2801" "2802"
59 64 2953.3 51.9 "Morgan Svensson - Helena Andersson" 36 "Växjö BK - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "871" "4025"
60 160 2951.7 51.9 "Gunilla Hennings - Roland Nyström" 36 "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "6841" "1434"
61 62 2944.9 51.8 "Camilla Bengtsson - Ernst van Groningen" 36 "Kalmar AIK - BK Svanslös" "SWE" "SWE" "50738" "13582"
62 118 2931.5 51.5 "Marcus Hjelte - Lars Manneteg" 36 "BK Riddarsporren - Upsala BS" "SWE" "SWE" "84282" "2944"
63 264 2928.1 51.5 "Karl-Erik Backelin - Lillemor Strindberg" 36 "Arvika BS - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "24959" "8806"
64 220 2926.5 51.4 "Paul Norlin - Östen Svantesson" 36 "BK Lavec - Videdals BK" "SWE" "SWE" "4753" "5765"
65 172 2924.4 51.4 "Sandra Rimstedt - Simon Bech" 36 "Harplinge BK - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "78585" "87173"
66 215 2923.3 51.4 "Gun Hammarstedt - Tom Norman" 36 "BK Trappan 94 - Västra Bjäre BK" "SWE" "SWE" "19791" "13403"
67 267 2918.0 51.3 "Yvonne Jönsson - Thomas Brehmer" 36 "Simrishamns BK - Örebridgen" "SWE" "SWE" "10957" "4133"
68 127 2915.1 51.2 "Christina Mortensen - Adele Gogoman" 36 "Young Sharks - Austria" "DNK" "DEN" "DEN39226" "+197"
69 261 2910.6 51.2 "Pontus Silow - Niklas Olaison" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "87294" "13757"
70 260 2909.8 51.2 "Kristoffer Kraus - Bogdan Kumaniecki" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "9106" "9111"
71 266 2906.3 51.1 "Gunnar Staf - Lars-Åke Åkesson" 36 "BK Finn" "SWE" "SWE" "484" "10958"
72 122 2905.3 51.1 "Willy Postvoll - Per-Gunnar Bukkholm" 36 "Sveio BK - Stord BK" "NOR" "NOR" "NOR12919" "NOR13828"
73 128 2888.0 50.8 "Gunilla Sundberg - Margareta Sjöberg" 36 "BK Svanslös - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "8520" "24704"
74 201 2883.5 50.7 "Lars-Erik Ahlberg - Arne Nilsson" 36 "Bjärreds BK" "SWE" "SWE" "4607" "4581"
75 276 2880.8 50.6 "Trine Furunes - Inger Hjellemarken" 36 "OBK/Kløverknekt - Pass BK" "NOR" "NOR" "NOR13969" "NOR16766"
76 169 2879.6 50.6 "Dorothy Lindoff - Sture Karlsson" 36 "Kungsbacka BS" "SWE" "SWE" "2753" "50270"
77 104 2874.9 50.5 "Pär Ol-Mårs - Per Larsson" 36 "Skara BS" "SWE" "SWE" "5342" "10701"
78 17 2860.6 50.3 "Tom Wickström - Stefan Budin" 36 "Stånga BK" "SWE" "SWE" "11044" "11046"
79 270 2856.4 50.2 "Helena Axelsson - Maria Klingspor" 36 "Sölvesborgs BK - Norrköpingsbridgen" "SWE" "SWE" "10754" "1445"
80 163 2848.3 50.1 "Erik Emvall - Göran Emvall" 36 "Grimslövs BK" "SWE" "SWE" "80295" "80288"
81 8 2846.5 50.0 "Kenneth Hagman - Hans Johansson" 36 "Hultsfred/Målilla BK" "SWE" "SWE" "748" "5778"
82 76 2843.3 50.0 "Inga-Lill Persson - Brita Daun" 36 "Borås BA" "SWE" "SWE" "11341" "1691"
83 212 2839.8 49.9 "Henning Deichmann - Marina Rapp" 36 "ELFA BK" "SWE" "SWE" "1939" "998"
84 262 2838.2 49.9 "Elisabeth Eriksson - Göran Johansson" 36 "Västerviks BK" "SWE" "SWE" "1407" "1554"
85 103 2837.4 49.9 "Peggy Nyholm - Johan Pihl" 36 "Arvika BS - Örebridgen" "SWE" "SWE" "51632" "24280"
86 73 2835.1 49.8 "Christer Hagman - Mikael Karlsson" 36 "Oskarshamns BK" "SWE" "SWE" "646" "88532"
87 18 2821.6 49.6 "Karin Wilde - Klaus Wilde" 36 "Oskarshamns BK" "SWE" "SWE" "12748" "12706"
88 77 2813.7 49.5 "Per-Erik Pettersson - Ulf Jangdal" 36 "Ängelholms BS" "SWE" "SWE" "10690" "3775"
89 101 2805.0 49.3 "Rose-Marie Crossner - Claes-Göran Crossner" 36 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "14138" "79258"
90 224 2797.2 49.2 "Thorsten Kootz - Fried Weber" 36 "Germany" - - "+173" "+7"
91 61 2795.4 49.1 "Kenneth Madsen - Kristian Stegenborg" 36 "Studenterforeningens BC" "DNK" "DEN" "DEN26037" "DEN38980"
92 230 2790.5 49.1 "Reinhold Karlsson - Hans Johansson" 36 "Orust BK" "SWE" "SWE" "9333" "14410"
93 113 2782.2 48.9 "Per-Olof Andersson - Ulf Hjälmvall" 36 "Katrineholms BA" "SWE" "SWE" "13818" "13108"
94 9 2780.0 48.9 "Freddy Friberg - Kjell-Erik Nordgren" 36 "Höörs BK - Svenska BK, Mallorca" "SWE" "SWE" "4507" "6560"
95 221 2778.2 48.8 "Gull Welander - Arne Melin" 36 "Gamla nolltaxor - IFK Norrköping" "SWE" "SWE" "82584" "85944"
96 13 2775.0 48.8 "Håkan Persson - Leif Ernstsson" 36 "Nora BK - Lindesbergs BS" "SWE" "SWE" "12948" "13674"
97 7 2773.8 48.8 "Bo Stendahl - Lennart Andersson" 36 "BK Tre Sang, Helsingborg" "SWE" "SWE" "18143" "19193"
98 108 2757.0 48.5 "Hugo Ulfsparre - Anna Christ. Ulfsparre" 36 "Lunds BK" "SWE" "SWE" "4784" "4783"
99 227 2754.8 48.4 "Eva Sambor - Laila Diring" 36 "BK S:t Erik - Gävle BK" "SWE" "SWE" "8692" "17016"
100 211 2751.3 48.4 "Majnie Willners - Lars Ekmark" 36 "BK S:t Erik - Finntorps BS" "SWE" "SWE" "25407" "16568"
101 6 2749.4 48.3 "Nina Bodin - Claes Bodin" 36 "Karlstads BK" "SWE" "SWE" "8131" "11300"
102 206 2738.1 48.1 "Olle Carlsson - Göran Sandqvist" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "6864" "20819"
103 252 2736.9 48.1 "Agnete Friestedt - Björg Karlsson" 36 "Strömstads BK - Uddevalla BF" "SWE" "SWE" "13159" "5831"
104 65 2734.5 48.1 "Michael Triebe - Åke Bjersander" 36 "Östra Blekinge Bridgeallians - Stånga BK" "SWE" "SWE" "24820" "5147"
105 111 2734.4 48.1 "Ulla Jensen - Rolf Wikhall" 36 "Kungsbacka BS" "SWE" "SWE" "4808" "14474"
106 263 2733.3 48.1 "Barry Cotz - Jan Ödén" 36 "Alnö BK - BK Allians Sundsvall" "SWE" "SWE" "15980" "86999"
107 74 2733.2 48.1 "Ove Hartvigsson - Sune Löbo" 36 "Anderstorps BK" "SWE" "SWE" "7004" "9428"
108 1 2731.7 48.0 "Kjell Andersson - Solveig Långström" 36 "Ringarums BK" "SWE" "SWE" "78496" "81710"
109 273 2723.4 47.9 "Stefan Josefsson - Bengt Nilsson" 36 "Sävsjö BK - Lammhults BK" "SWE" "SWE" "2033" "1142"
110 153 2722.4 47.9 "Bertil Hedström - Gösta Lejon" 36 "BK Tre Sang, Helsingborg" "SWE" "SWE" "304" "13936"
111 265 2720.2 47.8 "Lars Ekelund - Tord Olsson" 36 "Lomma BK" "SWE" "SWE" "18568" "1472"
112 219 2707.9 47.6 "Yvonne Lund - Birgitta Wilhelmsson" 36 "Vänersborgs BS" "SWE" "SWE" "83507" "17196"
113 70 2704.5 47.5 "Tommie Brunzell - Per-Åke Jansson" 36 "Fröslunda BK" "SWE" "SWE" "10257" "2714"
114 173 2694.9 47.4 "Gun Röhnisch - Margaret Runfors" 36 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "10595" "50382"
115 229 2691.6 47.3 "Bengt Sörensen - Vega Slottner" 36 "BK Opalen" "SWE" "SWE" "86943" "86942"
116 168 2681.5 47.1 "Ella Olsson - Jan Konar" 36 "BK Lyx" "SWE" "SWE" "20412" "9717"
117 129 2676.9 47.1 "Matts Jönsson - Maud Sätherström" 36 "Upphärads BK" "SWE" "SWE" "79241" "7620"
118 158 2673.6 47.0 "Magnus Hammar - Birgitta Nilsson" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "81627" "83071"
119 63 2658.7 46.7 "Lennart Ekholm - Tin Wickström" 36 "Borlänge BK - Stånga BK" "SWE" "SWE" "50946" "11043"
120 114 2658.5 46.7 "Nadja Praquin - Ingela Sjöberg" 36 "BK Lyx - BS Sang" "SWE" "SWE" "2898" "16376"
121 218 2650.2 46.6 "Karin Wannebo - Lilian Bengtsson" 36 "BK Lyx" "SWE" "SWE" "21494" "21492"
122 204 2649.6 46.6 "Håkan Fahlström - Else-Britt Lindblom" 36 "Vimmerby BK - Kisa BS" "SWE" "SWE" "19123" "12362"
123 75 2625.1 46.2 "Inga-Lis Larsson - Ritha Lexborn" 36 "Borlänge BK - Örebridgen" "SWE" "SWE" "81346" "91347"
124 166 2622.1 46.1 "Bertil Strand - Kent Karlsson" 36 "Uddevalla BF" "SWE" "SWE" "3919" "3918"
125 120 2620.9 46.1 "Lars Fritzing - Inga-May Fritzing" 36 "Insjöns BK - Borlänge BK" "SWE" "SWE" "7367" "10363"
126 154 2612.8 45.9 "Jiri Polacek - Olle Hedman" 36 "BK Tre Sang, Helsingborg" "SWE" "SWE" "5559" "310"
127 216 2611.6 45.9 "Gustaf Béen - Kenneth Hallqvist" 36 "Filbyter Bridge - Brunflo BK" "SWE" "SWE" "78244" "8329"
128 251 2551.3 44.9 "Mårten Howe - Jan Hörnlund" 36 "LUCK" "SWE" "SWE" "24774" "12439"
129 69 2550.2 44.8 "Kjell Håkansson - Christer Cedergren" 36 "Sundsvalls BK - Köp En Sol" "SWE" "SWE" "3733" "4027"
130 16 2537.0 44.6 "Enar Bergström - Lennart Fredriksson" 36 "Kungsbacka BS" "SWE" "SWE" "14921" "2751"
131 10 2524.8 44.4 "Ejvind Jørgensen - Linda Jørgensen" 36 "Ruder Es, Horsens - Horsens Bridgeklub af 1931" "DNK" "DEN" "DEN74669" "DEN74668"
132 123 2517.8 44.3 "Mona Bergström - Claes-Göran Bergström" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "88203" "88204"
133 117 2513.4 44.2 "Jan Ragnebäck - Ulf Runze" 36 "BK 107 - BS Sang" "SWE" "SWE" "2366" "4967"
134 119 2509.0 44.1 "Hanna Lewandowski - Jörgen Grafman" 36 "LUCK - Kils BK" "SWE" "SWE" "91156" "9079"
135 213 2506.6 44.1 "Maria Mortensen - Niclas Raulund" 36 "Bridgeklubben af 1936, Odense" "DNK" "DEN" "DEN70287" "+199"
136 269 2505.4 44.0 "Dick Andersson - Gunila Langius" 36 "Nora BK - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "12411" "13086"
137 12 2502.0 44.0 "Birgitta Samuelsson - Nils Gardell" 36 "Köpings BS" "SWE" "SWE" "15036" "173"
138 256 2484.1 43.7 "Göran Ståhl - Kerstin Wiberg" 36 "Uddevalla BF - Vänersborgs BS" "SWE" "SWE" "5218" "20574"
139 124 2483.7 43.7 "Lars-Erik Moberg - Andrzej Luczynski" 36 "Vänersborgs BS" "SWE" "SWE" "8593" "81105"
140 157 2449.5 43.1 "Mile Calic - Ulla Liedholm" 36 "Partille BK - BK Everfresh" "SWE" "SWE" "17900" "4886"
141 116 2434.3 42.8 "Göran Gustafson - Margareta Gustafson" 36 "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "1189" "1188"
142 222 2415.3 42.5 "Peter Fröjd - Björn Andersson" 36 "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "17940" "87228"
143 66 2413.1 42.4 "Bengt Larsson - Jan Lundius" 36 "Lunds BK - Lomma BK" "SWE" "SWE" "19982" "83885"
144 228 2409.6 42.4 "Jean Mauer - Johan Sverker" 36 "France - BS Fortius" "SWE" "SWE" "+202" "50941"
145 72 2400.3 42.2 "Jonas Dahlgren - Mikael Alexandersson" 36 "BK Björken - Gränna BK" "SWE" "SWE" "84341" "16748"
146 203 2380.8 41.9 "Claus Röhnisch - Annika Andersson" 36 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "4081" "25019"
147 152 2343.4 41.2 "Reino Hirvonen - Björn Thorsson" 36 "Mölnlycke BS" "SWE" "SWE" "17358" "4964"
148 11 2334.7 41.0 "Louise Klang - Gerd Holmedahl-Nungu" 36 "Billingsfors BS" "SWE" "SWE" "9921" "81756"
149 268 2322.2 40.8 "Klas Hallkvist - Gunnel Bergman" 36 "Majstångens BK" "SWE" "SWE" "12841" "7563"
150 280 2311.9 40.6 "Elisabeth Andersson - Mikael Alenäs" 36 "Ätrans BK" "SWE" "SWE" "23119" "23217"
151 126 2309.1 40.6 "Tomas Andersson - Katarina Danielson" 36 "Malmö BK" "SWE" "SWE" "90102" "18457"
152 125 2242.6 39.4 "May-Lis Lindblom - Jan Tornberg" 36 "BK Skogsstjärnan - BK Everfresh" "SWE" "SWE" "3494" "52287"
153 110 2159.0 38.0 "Agneta Fagerström - Kjell Fagerström" 36 "Ljungby BK" "SWE" "SWE" "83395" "83397"
154 277 2137.4 37.6 "Kerstin Källander - Terje Kvan" 36 "BK S:t Erik - Bridgeklubben i SAS" "SWE - NOR" "SWE - NOR" "17917" "NOR5281"
155 3 2105.2 37.0 "Elisabeth Löwgren - Birgit Forsberg" 36 "Nyköpings BS" "SWE" "SWE" "6835" "78404"
156 4 2084.4 36.6 "Eva Larsson - Lisbeth Engdahl" 36 "Lunds BK - FCTF:s BK Karlskrona" "SWE" "SWE" "24903" "10154"
157 274 1937.7 34.1 "Micael Olausson - Mathias Bengtsson" 36 "Lammhults BK" "SWE" "SWE" "83375" -
158 278 1937.3 34.1 "Dag Elmer - Daniel Wendel" 36 "BK Opalen" "SWE" "SWE" "87314" "87313"
159 107 1905.0 33.5 "Vivi Hirschsprung - Ivan Hirschsprung" 36 "Svenska BK, Mallorca" "SWE" "SWE" "397" "82201"
160 156 1771.7 31.1 "Hans Otto Nilsson - Karin Bluhm" 36 "Laholms BK" "SWE" "SWE" "88237" -
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\5R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
B 14 169 116 "470" - 158.0 0.0 100 0
C 21 261 222 "300" - 156.0 2.0 99 1
B 22 161 124 "110" - 152.0 6.0 96 4
B 1 180 103 "110" - 152.0 6.0 96 4
C 18 264 219 "110" - 152.0 6.0 96 4
A 17 64 17 "100" - 143.0 15.0 91 9
B 5 178 107 "100" - 143.0 15.0 91 9
C 2 201 203 "100" - 143.0 15.0 91 9
C 11 212 271 "100" - 143.0 15.0 91 9
C 20 262 221 "100" - 143.0 15.0 91 9
C 10 272 211 "100" - 143.0 15.0 91 9
A 3 3 78 "50" - 111.0 47.0 70 30
A 4 4 77 "50" - 111.0 47.0 70 30
A 9 9 72 "50" - 111.0 47.0 70 30
A 15 15 66 "50" - 111.0 47.0 70 30
A 20 61 20 "50" - 111.0 47.0 70 30
A 19 62 19 "50" - 111.0 47.0 70 30
A 18 63 18 "50" - 111.0 47.0 70 30
A 14 67 14 "50" - 111.0 47.0 70 30
A 8 73 8 "50" - 111.0 47.0 70 30
A 2 79 2 "50" - 111.0 47.0 70 30
B 9 111 174 "50" - 111.0 47.0 70 30
B 11 113 172 "50" - 111.0 47.0 70 30
B 23 125 160 "50" - 111.0 47.0 70 30
B 21 162 123 "50" - 111.0 47.0 70 30
B 20 163 122 "50" - 111.0 47.0 70 30
B 12 171 114 "50" - 111.0 47.0 70 30
B 6 177 108 "50" - 111.0 47.0 70 30
C 3 204 279 "50" - 111.0 47.0 70 30
C 9 210 273 "50" - 111.0 47.0 70 30
C 27 228 255 "50" - 111.0 47.0 70 30
C 28 229 254 "50" - 111.0 47.0 70 30
C 26 256 227 "50" - 111.0 47.0 70 30
C 19 263 220 "50" - 111.0 47.0 70 30
C 16 266 217 "50" - 111.0 47.0 70 30
C 8 274 209 "50" - 111.0 47.0 70 30
C 5 277 206 "50" - 111.0 47.0 70 30
A 13 68 13 - "50" 82.0 76.0 52 48
B 15 117 168 - "50" 82.0 76.0 52 48
C 4 205 278 - "50" 82.0 76.0 52 48
B 18 165 120 - "100" 77.0 81.0 49 51
B 13 170 115 - "100" 77.0 81.0 49 51
B 7 176 109 - "110" 73.0 85.0 46 54
C 30 252 251 - "110" 73.0 85.0 46 54
A 11 11 70 - "140" 61.0 97.0 39 61
A 16 65 16 - "140" 61.0 97.0 39 61
A 12 69 12 - "140" 61.0 97.0 39 61
A 5 76 5 - "140" 61.0 97.0 39 61
A 1 80 1 - "140" 61.0 97.0 39 61
B 24 126 159 - "140" 61.0 97.0 39 61
B 27 129 156 - "140" 61.0 97.0 39 61
B 10 173 112 - "140" 61.0 97.0 39 61
C 17 265 218 - "140" 61.0 97.0 39 61
C 14 268 215 - "140" 61.0 97.0 39 61
B 26 157 128 - "150" 48.0 110.0 30 70
B 19 164 121 - "150" 48.0 110.0 30 70
B 17 166 119 - "150" 48.0 110.0 30 70
C 7 275 208 - "170" 43.0 115.0 27 73
C 6 276 207 - "170" 43.0 115.0 27 73
C 22 260 223 - "200" 40.0 118.0 25 75
C 24 225 258 - "250" 38.0 120.0 24 76
B 3 105 101 - "300" 32.0 126.0 20 80
B 4 106 179 - "300" 32.0 126.0 20 80
B 29 154 151 - "300" 32.0 126.0 20 80
C 29 253 230 - "300" 32.0 126.0 20 80
C 13 269 214 - "300" 32.0 126.0 20 80
A 10 71 10 - "420" 21.0 137.0 13 87
A 6 75 6 - "420" 21.0 137.0 13 87
B 2 102 104 - "420" 21.0 137.0 13 87
B 16 167 118 - "420" 21.0 137.0 13 87
B 8 175 110 - "420" 21.0 137.0 13 87
C 15 216 267 - "420" 21.0 137.0 13 87
B 25 158 127 - "430" 14.0 144.0 9 91
C 1 280 202 - "460" 12.0 146.0 8 92
C 23 224 259 - "500" 10.0 148.0 6 94
C 12 270 213 - "590" 8.0 150.0 5 95
B 28 130 155 - "650" 6.0 152.0 4 96
B 30 153 152 - "800" 4.0 154.0 3 97
A 7 74 7 - "1100" 1.0 157.0 1 99
C 25 257 226 - "1100" 1.0 157.0 1 99
[Event "Silver 18"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.29"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:753.T864.KQT.543 Q84.92.AJ96.KJ97 AKJT9.QJ7.754.Q6 62.AK53.832.AT82"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.29"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\5R;MP_EW\5R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
C 4 205 278 "600" - 158.0 0.0 100 0
