Sommarbridge föranmälan
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 177 | 52,68 | Sven Karlsson - Christer Andersson | Sven Karlsson Christer Andersson | Värnamo BK | Värnamo BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 6, som Ö-V, mot Lennart Karlsson - Roger Johansson | Rond 6, som Ö-V, mot Lennart Karlsson - Roger Johansson |
| 1 | 5♣x | N | –1 | ♦E | -100 | 2 | 14 | 14 | ♠E543♥EK95♦Ekn82♣2 | ♠97♥Dkn632♦K1076♣104 | ♠E543♥EK95♦Ekn82♣2 | 2 | 14,29 | 2 |
| 2 | 3NT | V | = | ♠3 | -400 | 5 | 36 | 36 | ♠EDkn8♥EKkn2♦1087♣K6 | ♠K2♥D4♦Kkn953♣10842 | ♠EDkn8♥EKkn2♦1087♣K6 | 7 | 25,00 | 7 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Eva-Marie Stigsson - Rolf Johansson | Rond 12, som Ö-V, mot Eva-Marie Stigsson - Rolf Johansson |
| 3 | 1NT | V | –1 | ♥8 | 100 | 10 | 71 | 71 | ♠D8653♥E3♦kn92♣E92 | ♠72♥K62♦KD763♣1083 | ♠D8653♥E3♦kn92♣E92 | 17 | 40,48 | 17 |
| 4 | 3NT | V | = | ♥9 | -600 | 11 | 79 | 79 | ♠kn842♥Dkn7♦975♣kn42 | ♠EK10♥K86♦Kkn32♣ED6 | ♠kn842♥Dkn7♦975♣kn42 | 28 | 50,00 | 28 |
| Rond 8, som N-S, mot Roger Karlsson - Roland Dischler | Rond 8, som N-S, mot Roger Karlsson - Roland Dischler |
| 5 | 2NT | S | = | ♦3 | 120 | 8 | 57 | 57 | ♠Dkn94♥E64♦kn7♣kn863 | ♠E10♥KDkn2♦D106♣K752 | ♠Dkn94♥E64♦kn7♣kn863 | 36 | 51,43 | 36 |
| 6 | 3♦ | Ö | –1 | ♠K | 100 | 3 | 21 | 21 | ♠962♥987♦87♣EK1065 | ♠KDkn73♥1053♦ED5♣93 | ♠962♥987♦87♣EK1065 | 39 | 46,43 | 39 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Rose-Marie Jarl - Stefan Andersson | Rond 11, som Ö-V, mot Rose-Marie Jarl - Stefan Andersson |
| 7 | 4♦ | Ö | = | ♦5 | -130 | 10 | 71 | 71 | ♠KD108♥8♦EKD1063♣E5 | ♠652♥6432♦87♣9876 | ♠KD108♥8♦EKD1063♣E5 | 49 | 50,00 | 49 |
| 8 | 4♣ | Ö | –2 | ♥2 | 100 | 11 | 79 | 79 | ♠kn6♥EK♦8♣KDkn108764 | ♠D9♥10975♦EKkn732♣5 | ♠kn6♥EK♦8♣KDkn108764 | 60 | 53,57 | 60 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Abbas Siranlou - Niclas Hultberg | Rond 5, som Ö-V, mot Abbas Siranlou - Niclas Hultberg |
| 9 | 4♥ | N | +1 | ♣10 | 450 | 1 | 7 | 7 | ♠Ekn852♥D3♦E852♣104 | ♠973♥742♦kn64♣Dkn97 | ♠Ekn852♥D3♦E852♣104 | 61 | 48,41 | 61 |
| 10 | 5♦ | V | = | ♥K | -600 | 10 | 71 | 71 | ♠1074♥E54♦Kkn976♣D3 | ♠E9♥1083♦ED1085♣EK2 | ♠1074♥E54♦Kkn976♣D3 | 71 | 50,71 | 71 |
| Rond 2, som N-S, mot Sören Axelsson - Kia Axelsson | Rond 2, som N-S, mot Sören Axelsson - Kia Axelsson |
| 11 | 3NT | N | = | ♣4 | 400 | 13 | 93 | 93 | ♠ED8♥1063♦Kkn94♣KD2 | ♠kn954♥Dkn75♦E103♣kn5 | ♠ED8♥1063♦Kkn94♣KD2 | 84 | 54,55 | 84 |
| 12 | 4♠ | S | +1 | ♠kn | 650 | 7 | 50 | 50 | ♠D973♥K10♦EKkn2♣D105 | ♠EK8652♥986♦43♣E9 | ♠D973♥K10♦EKkn2♣D105 | 91 | 54,17 | 91 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Olle Nordström - Marketta Bretz | Rond 1, som Ö-V, mot Olle Nordström - Marketta Bretz |
| 13 | 4♥ | S | +1 | ♦kn | 650 | 3 | 21 | 21 | ♠E32♥72♦ED743♣kn107 | ♠kn874♥D8♦kn1062♣D32 | ♠E32♥72♦ED743♣kn107 | 94 | 51,65 | 94 |
| 14 | 4♥ | N | +1 | ♦5 | 450 | 6 | 43 | 43 | ♠K963♥962♦9853♣K5 | ♠8752♥10♦D72♣E10764 | ♠K963♥962♦9853♣K5 | 100 | 51,02 | 100 |
| Rond 3, som N-S, mot Ulla Wärnå-Karlsson - Marianne Holmen | Rond 3, som N-S, mot Ulla Wärnå-Karlsson - Marianne Holmen |
| 15 | 1NT | S | +2 | ♣5 | 150 | 14 | 100 | 100 | ♠E1083♥9863♦76♣D83 | ♠KD92♥Ekn105♦kn5♣E106 | ♠E1083♥9863♦76♣D83 | 114 | 54,29 | 114 |
| 16 | 2♠ | S | +2 | ♦3 | 170 | 8 | 57 | 57 | ♠D8♥K943♦ED54♣kn87 | ♠Kkn1076♥D8♦6♣E10532 | ♠D8♥K943♦ED54♣kn87 | 122 | 54,46 | 122 |
| Rond 7, som N-S, mot Sven-Anders Eskilsson - Ing-Marié Green | Rond 7, som N-S, mot Sven-Anders Eskilsson - Ing-Marié Green |
| 17 | 4♠ | Ö | +2 | ♦E | -480 | 11 | 79 | 79 | ♠64♥10982♦1062♣kn1095 | ♠1093♥54♦EKkn873♣64 | ♠64♥10982♦1062♣kn1095 | 133 | 55,88 | 133 |
| 18 | 3NT | Ö | +1 | ♥8 | -430 | 1 | 7 | 7 | ♠764♥E64♦kn876♣642 | ♠ED105♥D983♦103♣985 | ♠764♥E64♦kn876♣642 | 134 | 53,17 | 134 |
| Rond 4, som N-S, mot Bengt Mårtensson - Toni Radtke | Rond 4, som N-S, mot Bengt Mårtensson - Toni Radtke |
| 19 | 5♦ | V | = | ♠kn | -600 | 7 | 50 | 50 | ♠kn10963♥ED1092♦-♣1054 | ♠54♥84♦D652♣Dkn972 | ♠kn10963♥ED1092♦-♣1054 | 141 | 53,01 | 141 |
| 20 | 2♠ | Ö | +1 | ♣5 | -140 | 4 | 29 | 29 | ♠1074♥ED84♦kn8♣K974 | ♠Ekn8♥K107♦963♣10852 | ♠1074♥ED84♦kn8♣K974 | 145 | 51,79 | 145 |
| Rond 10, som N-S, mot Curt Petersson - Per Green | Rond 10, som N-S, mot Curt Petersson - Per Green |
| 21 | 1♦ | N | = | ♠5 | 70 | 12 | 86 | 86 | ♠E8♥965♦KDkn97♣K98 | ♠76432♥K74♦1082♣103 | ♠E8♥965♦KDkn97♣K98 | 157 | 53,40 | 157 |
| 22 | 4♥ | Ö | = | ♥2 | -620 | 3 | 21 | 21 | ♠E94♥2♦Ekn754♣E542 | ♠107632♥83♦D9♣D1076 | ♠E94♥2♦Ekn754♣E542 | 160 | 51,95 | 160 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Arild Stubberöd - Åke Hessel | Rond 9, som Ö-V, mot Arild Stubberöd - Åke Hessel |
| 23 | 3NT | N | –4 | ♣E | -400 | 10 | 71 | 71 | ♠E85♥D104♦E♣EKD972 | ♠1032♥532♦87543♣83 | ♠E85♥D104♦E♣EKD972 | 170 | 52,80 | 170 |
| 24 | 4♠ | V | +1 | ♥E | -450 | 7 | 50 | 50 | ♠EKD64♥95♦EK4♣K96 | ♠kn873♥86♦D1072♣ED2 | ♠EKD64♥95♦EK4♣K96 | 177 | 52,68 | 177 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



