Bridgefestival, silver 14
[Event "Silver 14"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.27"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:765.KQT8.Q87.T96 AKJT.A652.K2.J73 Q4.J4.A964.AQ854 9832.973.JT53.K2"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.27"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;RankTie\2R;PairId\3R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\4R;Names\50L;NrBoards\2R;Club\48L;CountryISO\11L;CountryIOC\11L;MemberID1\10R;MemberID2\10R"]
1 - 111 2062.4 68.2 "Thomas Vang - Christina Snak" 36 "Denmark - Danmark" - - "+153" "+163"
2 - 122 1903.9 63.0 "Kristoffer Kraus - Bogdan Kumaniecki" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "9106" "9111"
3 - 12 1856.5 61.4 "Kenneth Fredriksson - Monica Näs" 36 "Brunflo BK" "SWE" "SWE" "9842" "9852"
4 - 106 1844.4 61.0 "Jöns Johansson - Bengt Bellander" 36 "Åsarna BK - Växjö BK" "SWE" "SWE" "6143" "903"
5 - 174 1832.7 60.6 "Jan Ragnebäck - Ulf Runze" 36 "BK 107 - BS Sang" "SWE" "SWE" "2366" "4967"
6 - 164 1819.2 60.2 "Einar Jönsson - Björn Edvardsson" 36 "BK Falkenberg - Malmö BK" "SWE" "SWE" "2732" "15757"
7 - 72 1798.5 59.5 "Per-Erik Pettersson - Tor-Björn Bohman" 36 "Ängelholms BS" "SWE" "SWE" "10690" "8467"
8 - 112 1791.2 59.2 "Pär Ol-Mårs - Per Larsson" 36 "Skara BS" "SWE" "SWE" "5342" "10701"
9 - 165 1772.6 58.6 "K-G Westlund - Peter Svensson" 36 "Bro-Bålsta Bridgeklubb" "SWE" "SWE" "6634" "802"
10 - 16 1772.4 58.6 "Eva Andersson - Peggy Nyholm" 36 "Karlstads BK - Arvika BS" "SWE" "SWE" "3585" "51632"
11 - 66 1770.4 58.5 "Martin Schaltz - Anne Schaltz" 36 "Bridgeklubben Mouton" "DNK" "DEN" "DEN47520" "DEN60953"
12 - 160 1750.7 57.9 "Niels Krøjgaard - Ulrik Zeeberg" 36 "Akademisk Bridgeklub, Århus - One-eyed Jacks" "DNK" "DEN" "DEN1315" "DEN26915"
13 - 69 1743.5 57.7 "Mevludin Hadziavdic - Birgitta Jonson" 36 "Kristianstads BK" "SWE" "SWE" "78242" "4709"
14 - 74 1735.1 57.4 "Margareta Olsson - Sven Olsson" 36 "Kristianstads BK" "SWE" "SWE" "14665" "7891"
15 - 114 1718.5 56.8 "Simon Nilsson - Jan Nilsson" 36 "Höörs BK" "SWE" "SWE" "85753" "4501"
16 - 108 1717.4 56.8 "Grethe Binderkrantz - Trine Binderkrantz" 36 "Jelling Bridgeklub - One-eyed Jacks" "DNK" "DEN" "DEN69969" "DEN27991"
17 - 168 1706.9 56.4 "Rose-Marie Crossner - Claes-Göran Crossner" 36 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "14138" "79258"
18 - 170 1705.7 56.4 "Björg Karlsson - Kent Karlsson" 36 "Uddevalla BF" "SWE" "SWE" "5831" "3918"
19 - 162 1673.0 55.3 "Roland Nyström - Gunilla Hennings" 36 "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "1434" "6841"
20 - 105 1662.9 55.0 "Lars Manneteg - Sten-Sture Gilleström" 36 "Upsala BS" "SWE" "SWE" "2944" "6066"
21 - 65 1656.6 54.8 "Rune Svensson - Lars Lundgren" 36 "Köpings BS - Arboga BK" "SWE" "SWE" "2635" "10275"
22 - 64 1655.6 54.8 "Lars-Eije Svensson - Staffan Rockler" 36 "Mjölby BK - Boxholms BS" "SWE" "SWE" "14309" "20114"
23 - 71 1616.5 53.5 "Gun Röhnisch - Margaret Runfors" 36 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "10595" "50382"
24 - 118 1614.4 53.4 "Bengt Nygren - Gunila Langius" 36 "Norrköpingsbridgen - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "11648" "13086"
25 - 158 1609.1 53.2 "Claes Lindh - Mats Idorn" 36 "Kullzenska BS - Bjärreds BK" "SWE" "SWE" "21588" "6064"
26 - 62 1598.6 52.9 "Pierre Thunström - Henrik Oldenburg" 36 "Jokkmokks BK - Luleå BK" "SWE" "SWE" "17974" "9549"
27 - 20 1597.4 52.8 "Marie Petersson - Daniel Matus" 36 "Svängsta BK - Kristianstads BK" "SWE" "SWE" "17265" "90716"
28 - 18 1595.4 52.8 "Mats Nilsland - Lars Lilja" 36 "Malmö BK - Örebridgen" "SWE" "SWE" "4773" "4118"
29 - 6 1589.8 52.6 "Gunilla Sundberg - Anna Roos" 36 "BK Svanslös - Karlstads BK" "SWE" "SWE" "8520" "4289"
30 - 17 1587.4 52.5 "Leif Ernstsson - Karl-Erik Backelin" 36 "Lindesbergs BS - Arvika BS" "SWE" "SWE" "13674" "24959"
31 - 1 1556.9 51.5 "Anna Christa Ege - Ole Raulund" 36 "DANMARK - One-eyed Jacks" "DNK" "DEN" "+162" "DEN9779"
32 - 76 1552.5 51.3 "Steen Laursen - Elisabeth Albertsson" 36 "Studenterforeningens BC - Knivsta BS" "DNK - SWE" "DEN - SWE" "DEN11968" "14253"
33 - 68 1547.5 51.2 "Kenneth Hallqvist - Sven-Erik Hallkvist" 36 "Brunflo BK - Åsarna BK" "SWE" "SWE" "8329" "12984"
34 - 19 1544.4 51.1 "Sara Sivelind - Johnny Petersson" 36 "Grangärde BS - Svängsta BK" "SWE" "SWE" "16660" "11931"
35 - 15 1540.6 50.9 "Henning Deichmann - Marina Rapp" 36 "ELFA BK" "SWE" "SWE" "1939" "998"
36 - 14 1538.7 50.9 "Johan Sverker - Jean Mallet" 36 "BS Fortius - Frankrike" "SWE" "SWE" "50941" "+164"
37 - 113 1532.5 50.7 "Anders Nilsson - Ann Charlotte Nordbjörk" 36 "Bjärnums BK" "SWE" "SWE" "13968" "11212"
38 - 63 1528.6 50.6 "Roger Brandt - Roland Andersson" 36 "Borås BA - Vårgårda BS" "SWE" "SWE" "4310" "1766"
39 - 101 1521.5 50.3 "Inga-Lill Persson - Brita Daun" 36 "Borås BA" "SWE" "SWE" "11341" "1691"
40 - 177 1515.6 50.1 "Ulf Wallin - Sofia Brodin" 36 "Östersunds BS - Malmö BK" "SWE" "SWE" "16124" "14183"
41 - 115 1509.4 49.9 "Sigyn Nidén - Sven-Olof Bergelin" 36 "BK Riddarsporren" "SWE" "SWE" "9751" "15233"
42 - 180 1508.6 49.9 "Tommi Ramstedt - Johan Pihl" 36 "Järnvägens BK - Örebridgen" "SWE" "SWE" "51783" "24280"
43 - 120 1505.4 49.8 "Johan Noberius - Helena Axelsson" 36 "Höörs BK - Sölvesborgs BK" "SWE" "SWE" "655" "10754"
44 - 167 1501.4 49.6 "A. Fleischmann - U. Fleischmann" 36 "Austria" - - "+165" "+166"
45 - 4 1498.8 49.6 "Anders Dellien - Stefan Hansson" 36 "Kungshamns BK - Munkedals BS" "SWE" "SWE" "7117" "2761"
46 - 13 1495.5 49.5 "Johnny Nielsen - Arnis Hausmanis" 36 "BK Hollywood - BK S:t Gertrud" "SWE" "SWE" "83584" "4491"
47 - 117 1494.4 49.4 "Ann-Cathrine Hagström-Blomqvist - Rolf Blomquist" 36 "Fröslunda BK" "SWE" "SWE" "10478" "2721"
48 - 75 1494.2 49.4 "Fredrik Hallengren - Karin Hallengren" 36 "Kristianstads BK" "SWE" "SWE" "4749" "684"
49 - 179 1487.0 49.2 "Per-Åke Jansson - Christer Swenson" 36 "Fröslunda BK - Skövde BA" "SWE" "SWE" "2714" "1859"
50 - 78 1484.7 49.1 "Marie Asmussen - Monica Ahlsson" 36 "Vedbæk Bridgeklub - Falu BK" "DNK - SWE" "DEN - SWE" "DEN15394" "163"
51 - 5 1483.5 49.1 "Hans Andersson - Stella Hathorn" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "2117" "9063"
52 - 11 1482.1 49.0 "Ann-Kristin Strand - Einar Strand" 36 "Bjärreds BK" "SWE" "SWE" "14029" "14030"
53 - 79 1481.6 49.0 "Håkan Myrhagen - Sven-Erik Åberg" 36 "BK Sekvens, S-torp - Kristianstads BK" "SWE" "SWE" "411" "537"
54 - 102 1466.4 48.5 "Östen Svantesson - Klas-Göran Bellander" 36 "Videdals BK" "SWE" "SWE" "5765" "4541"
55 - 159 1464.9 48.4 "Lars Peder Villinger - Ulla Koch" 36 "Denmark - One-eyed Jacks" "DNK" "DEN" "+22" "DEN38978"
56 - 80 1460.1 48.3 "Gullan Rohlin - Carl-Olov Björkman" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "51274" "79749"
57 - 104 1456.0 48.1 "Lars Johansson - Jörgen Andersson" 36 "Munka Ljungby BS - Landskrona BK" "SWE" "SWE" "11273" "22136"
58 - 178 1449.9 47.9 "Elisabeth Olsson - Marianne Forsman" 36 "Borlänge BK" "SWE" "SWE" "13169" "23648"
59 - 103 1447.5 47.9 "Harriet Sjögren - Lennart Ekholm" 36 "Borlänge BK" "SWE" "SWE" "9963" "50946"
60 - 172 1442.9 47.7 "Bo Fransson - Kjell Håkansson" 36 "Levene BK - Sundsvalls BK" "SWE" "SWE" "9339" "3733"
61 - 61 1439.6 47.6 "Simon Enermo - Markus Stiller" 36 "Kristianstads BK" "SWE" "SWE" "92699" "92633"
62 - 116 1429.6 47.3 "Arne Hansson - Lars Andersson" 36 "Lunds BK" "SWE" "SWE" "19433" "23729"
63 - 169 1423.5 47.1 "Agneta Larsson - Sven-Arne Larsson" 36 "BK S:t Gertrud" "SWE" "SWE" "3196" "8405"
64 - 7 1406.9 46.5 "Arne Dahlberg - Kjell-Erik Nordgren" 36 "BK Sekvens, S-torp - Svenska BK, Mallorca" "SWE" "SWE" "406" "6560"
65 - 73 1405.0 46.5 "Dejana Sverker - Christina Blomberg" 36 "BS Fortius - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "50940" "1933"
66 - 163 1393.6 46.1 "Jan Hörnlund - Peter Rovan" 36 "LUCK" "SWE" "SWE" "12439" "88388"
67 - 124 1392.1 46.0 "Ceve Eldh - Margareta Eldh" 36 "Skövde BA" "SWE" "SWE" "4244" "8143"
68 - 9 1388.5 45.9 "Ylva Johansson - Ernst van Groningen" 36 "Upsala BS - BK Svanslös" "SWE" "SWE" "11744" "13582"
69 - 107 1388.4 45.9 "Micael Olausson - Margareta Sjöberg" 36 "Lammhults BK - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "83375" "24704"
70 - 166 1386.2 45.8 "Elisabeth Löwgren - Birgit Forsberg" 36 "Nyköpings BS" "SWE" "SWE" "6835" "78404"
71 - 77 1375.2 45.5 "Ejvind Jørgensen - Linda Jørgensen" 36 "Ruder Es, Horsens - Horsens Bridgeklub af 1931" "DNK" "DEN" "DEN74669" "DEN74668"
72 - 171 1346.8 44.5 "Bengt-Göran Karlsson - Per Moberg" 36 "Boden-Sävast BS" "SWE" "SWE" "13334" "3961"
73 - 10 1343.5 44.4 "Willy Landgren - Gun Bellander" 36 "Ellstorps BK - Videdals BK" "SWE" "SWE" "13541" "3638"
74 - 173 1334.4 44.1 "Inger Emanuelsson - Carina Dahlgren" 36 "Brunflo BK - Åsarna BK" "SWE" "SWE" "11523" "6161"
75 - 2 1301.4 43.0 "Per-Ingemar Nilsson - Bo Persson" 36 "BK Tre Sang, Helsingborg - Bjärreds BK" "SWE" "SWE" "5632" "14015"
76 - 110 1289.6 42.6 "Evert Bengtsson - Birgitta Bengtsson" 36 "Färjestadens BK" "SWE" "SWE" "24224" "24225"
77 - 3 1263.3 41.8 "Urban Mentzer - Bodil Wikström" 36 "Arvika BS - BK S:t Gertrud" "SWE" "SWE" "11111" "11758"
78 79 8 1226.0 40.5 "Klas Sigbo - Gunhild Agnér Sigbo" 36 "LUCK" "SWE" "SWE" "80344" "80343"
78 79 109 1226.0 40.5 "Yvonne Lund - Yvonne Thalén" 36 "Vänersborgs BS" "SWE" "SWE" "83507" "78879"
80 - 123 1220.2 40.4 "Thomas Larsson - Angelika Olenska" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "15308" "18094"
81 - 176 1198.5 39.6 "Birgitta Wilhelmsson - Bo Thalén" 36 "Vänersborgs BS - Karlstads BK" "SWE" "SWE" "17196" "89456"
82 - 121 1197.5 39.6 "Erik Arvidsson - Sandra Rimstedt" 36 "Borlänge BK - Harplinge BK" "SWE" "SWE" "16417" "78585"
83 - 175 1174.6 38.8 "Claus Röhnisch - Christer Österblad" 36 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "4081" "4085"
84 - 119 1132.4 37.4 "Harald Nordlund - Ulf Andersson" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "13679" "89266"
85 - 161 1130.4 37.4 "Nadja Praquin - Renate Engvall" 36 "BK Lyx - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "2898" "83268"
86 - 70 1094.9 36.2 "Britt-Marie Djurfeldt - Agneta Wallin" 36 "BS Fortius - Örebridgen" "SWE" "SWE" "87377" "90697"
87 - 67 972.3 32.2 "Wlodzimierz Tugendraich - Eva Larsson" 36 "Lunds BK" "SWE" "SWE" "82831" "24903"
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 12 69 12 "110" - 83.0 1.0 99 1
B 2 101 103 "110" - 83.0 1.0 99 1
A 11 11 70 "100" - 75.0 9.0 89 11
A 6 75 6 "100" - 75.0 9.0 89 11
B 9 110 173 "100" - 75.0 9.0 89 11
B 22 160 123 "100" - 75.0 9.0 89 11
B 8 174 109 "100" - 75.0 9.0 89 11
B 6 176 107 "100" - 75.0 9.0 89 11
A 20 61 20 "90" - 67.0 17.0 80 20
A 2 79 2 "90" - 67.0 17.0 80 20
A 3 3 78 "50" - 51.0 33.0 61 39
A 4 4 77 "50" - 51.0 33.0 61 39
A 17 64 17 "50" - 51.0 33.0 61 39
A 10 71 10 "50" - 51.0 33.0 61 39
A 7 74 7 "50" - 51.0 33.0 61 39
B 4 105 178 "50" - 51.0 33.0 61 39
B 11 112 171 "50" - 51.0 33.0 61 39
B 15 116 167 "50" - 51.0 33.0 61 39
B 23 124 159 "50" - 51.0 33.0 61 39
B 20 162 121 "50" - 51.0 33.0 61 39
B 19 163 120 "50" - 51.0 33.0 61 39
B 18 164 119 "50" - 51.0 33.0 61 39
B 17 165 118 "50" - 51.0 33.0 61 39
B 12 170 113 "50" - 51.0 33.0 61 39
A 18 63 18 - "50" 34.0 50.0 40 60
A 5 76 5 - "50" 34.0 50.0 40 60
A 1 80 1 - "50" 34.0 50.0 40 60
A 8 73 8 - "90" 25.0 59.0 30 70
B 3 104 179 - "90" 25.0 59.0 30 70
B 14 168 115 - "90" 25.0 59.0 30 70
B 13 169 114 - "90" 25.0 59.0 30 70
B 7 175 108 - "90" 25.0 59.0 30 70
B 1 180 102 - "90" 25.0 59.0 30 70
A 9 9 72 - "100" 15.0 69.0 18 82
A 16 65 16 - "100" 15.0 69.0 18 82
A 14 67 14 - "100" 15.0 69.0 18 82
B 16 166 117 - "100" 15.0 69.0 18 82
B 5 177 106 - "110" 10.0 74.0 12 88
A 19 62 19 - "120" 8.0 76.0 10 90
A 15 15 66 - "140" 4.0 80.0 5 95
A 13 68 13 - "140" 4.0 80.0 5 95
B 10 172 111 - "140" 4.0 80.0 5 95
B 21 161 122 - "170" 0.0 84.0 0 100
B 24 - 158 "Bye" "Bye" - 44.7 - 53
[Event "Silver 14"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.27"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:52.KT985.AQ932.6 J3.J2.T54.KQJ973 AK976.A3.K86.A85 QT84.Q764.J7.T42"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.27"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
B 15 116 167 "100" - 84.0 0.0 100 0
B 16 166 117 "50" - 82.0 2.0 98 2
A 1 80 1 - "140" 80.0 4.0 95 5
B 19 163 120 - "150" 78.0 6.0 93 7
A 11 11 70 - "180" 76.0 8.0 90 10
A 20 61 20 - "420" 71.0 13.0 85 15
A 7 74 7 - "420" 71.0 13.0 85 15
B 18 164 119 - "420" 71.0 13.0 85 15
B 17 165 118 - "420" 71.0 13.0 85 15
A 16 65 16 - "430" 56.0 28.0 67 33
A 13 68 13 - "430" 56.0 28.0 67 33
A 10 71 10 - "430" 56.0 28.0 67 33
A 2 79 2 - "430" 56.0 28.0 67 33
B 2 101 103 - "430" 56.0 28.0 67 33
B 4 105 178 - "430" 56.0 28.0 67 33
B 22 160 123 - "430" 56.0 28.0 67 33
B 20 162 121 - "430" 56.0 28.0 67 33
B 14 168 115 - "430" 56.0 28.0 67 33
B 8 174 109 - "430" 56.0 28.0 67 33
B 6 176 107 - "430" 56.0 28.0 67 33
A 3 3 78 - "450" 43.0 41.0 51 49
A 6 75 6 - "450" 43.0 41.0 51 49
A 18 63 18 - "460" 33.0 51.0 39 61
A 17 64 17 - "460" 33.0 51.0 39 61
A 14 67 14 - "460" 33.0 51.0 39 61
A 5 76 5 - "460" 33.0 51.0 39 61
B 3 104 179 - "460" 33.0 51.0 39 61
B 11 112 171 - "460" 33.0 51.0 39 61
B 13 169 114 - "460" 33.0 51.0 39 61
B 1 180 102 - "460" 33.0 51.0 39 61
A 4 4 77 - "480" 23.0 61.0 27 73
B 21 161 122 - "480" 23.0 61.0 27 73
A 9 9 72 - "490" 13.0 71.0 15 85
A 19 62 19 - "490" 13.0 71.0 15 85
A 12 69 12 - "490" 13.0 71.0 15 85
A 8 73 8 - "490" 13.0 71.0 15 85
B 9 110 173 - "490" 13.0 71.0 15 85
B 10 172 111 - "490" 13.0 71.0 15 85
B 7 175 108 - "490" 13.0 71.0 15 85
B 5 177 106 - "490" 13.0 71.0 15 85
A 15 15 66 - "520" 3.0 81.0 4 96
B 12 170 113 - "520" 3.0 81.0 4 96
B 23 124 159 - "940" 0.0 84.0 0 100
B 24 - 158 "Bye" "Bye" - 44.7 - 53
[Event "Silver 14"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.27"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:9652.AK75.76.AQ6 AJ.T8.K953.97542 K8.QJ6.QJT842.K3 QT743.9432.A.JT8"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.27"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 8 73 8 "460" - 83.0 1.0 99 1
B 8 174 109 "460" - 83.0 1.0 99 1
B 4 105 178 "450" - 79.9 4.1 95 5
A 4 4 77 "430" - 76.8 7.2 91 9
B 22 160 123 "430" - 76.8 7.2 91 9
A 9 9 72 "400" - 65.5 18.5 78 22
A 13 68 13 "400" - 65.5 18.5 78 22
A 12 69 12 "400" - 65.5 18.5 78 22
A 10 71 10 "400" - 65.5 18.5 78 22
A 5 76 5 "400" - 65.5 18.5 78 22
B 2 101 103 "400" - 65.5 18.5 78 22
B 20 162 121 "400" - 65.5 18.5 78 22
B 13 169 114 "400" - 65.5 18.5 78 22
B 12 170 113 "400" - 65.5 18.5 78 22
A 3 3 78 "140" - 55.3 28.7 66 34
A 14 67 14 "130" - 53.3 30.7 63 37
B 11 112 171 "120" - 51.2 32.8 61 39
A 6 75 6 "110" - 49.2 34.8 59 41
A 1 80 1 "90" - 47.1 36.9 56 44
A 15 15 66 - "50" 26.6 57.4 32 68
A 20 61 20 - "50" 26.6 57.4 32 68
A 19 62 19 - "50" 26.6 57.4 32 68
A 18 63 18 - "50" 26.6 57.4 32 68
A 17 64 17 - "50" 26.6 57.4 32 68
A 16 65 16 - "50" 26.6 57.4 32 68
A 2 79 2 - "50" 26.6 57.4 32 68
B 9 110 173 - "50" 26.6 57.4 32 68
B 15 116 167 - "50" 26.6 57.4 32 68
B 19 163 120 - "50" 26.6 57.4 32 68
B 18 164 119 - "50" 26.6 57.4 32 68
B 17 165 118 - "50" 26.6 57.4 32 68
B 16 166 117 - "50" 26.6 57.4 32 68
B 14 168 115 - "50" 26.6 57.4 32 68
B 10 172 111 - "50" 26.6 57.4 32 68
B 7 175 108 - "50" 26.6 57.4 32 68
B 6 176 107 - "50" 26.6 57.4 32 68
B 5 177 106 - "50" 26.6 57.4 32 68
B 1 180 102 - "50" 26.6 57.4 32 68
A 11 11 70 - "100" 4.1 79.9 5 95
A 7 74 7 - "100" 4.1 79.9 5 95
B 23 124 159 - "100" 4.1 79.9 5 95
B 3 104 179 - "150" 0.0 84.0 0 100
B 24 - 158 "Bye" "Bye" - 44.7 - 53
B 21 161 122 "A+" "A+" 50.4 52.9 60 63
[Event "Silver 14"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.27"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:J986.Q2.A43.KJ95 Q.AJ8.T97.AQ8763 AKT7.K64.J652.42 5432.T9753.KQ8.T"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.27"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 15 16 67 "300" - 82.0 2.0 98 2
B 21 160 121 "300" - 82.0 2.0 98 2
B 19 162 119 "300" - 82.0 2.0 98 2
A 2 1 3 "200" - 72.0 12.0 86 14
A 11 12 71 "200" - 72.0 12.0 86 14
A 17 65 18 "200" - 72.0 12.0 86 14
A 16 66 17 "200" - 72.0 12.0 86 14
A 13 69 14 "200" - 72.0 12.0 86 14
A 7 75 8 "200" - 72.0 12.0 86 14
B 2 179 102 "200" - 72.0 12.0 86 14
A 9 10 73 "140" - 60.0 24.0 71 29
A 14 68 15 "140" - 60.0 24.0 71 29
B 11 111 170 "140" - 60.0 24.0 71 29
B 16 165 116 "140" - 60.0 24.0 71 29
B 8 173 108 "140" - 60.0 24.0 71 29
B 18 163 118 "110" - 53.0 31.0 63 37
B 17 164 117 "110" - 53.0 31.0 63 37
A 5 77 6 "100" - 47.0 37.0 56 44
A 1 80 2 "100" - 47.0 37.0 56 44
B 13 168 113 "100" - 47.0 37.0 56 44
B 7 174 107 "100" - 47.0 37.0 56 44
A 20 62 61 "90" - 39.0 45.0 46 54
A 18 64 19 "90" - 39.0 45.0 46 54
A 10 72 11 "90" - 39.0 45.0 46 54
B 1 180 101 "90" - 39.0 45.0 46 54
A 3 4 79 - "100" 30.0 54.0 36 64
A 4 5 78 - "100" 30.0 54.0 36 64
A 19 63 20 - "100" 30.0 54.0 36 64
B 23 123 158 - "100" 30.0 54.0 36 64
B 14 167 114 - "100" 30.0 54.0 36 64
A 6 76 7 - "110" 18.0 66.0 21 79
B 3 103 178 - "110" 18.0 66.0 21 79
B 4 104 177 - "110" 18.0 66.0 21 79
B 9 109 172 - "110" 18.0 66.0 21 79
B 15 115 166 - "110" 18.0 66.0 21 79
B 22 159 122 - "110" 18.0 66.0 21 79
B 10 171 110 - "110" 18.0 66.0 21 79
A 8 74 9 - "120" 9.0 75.0 11 89
B 5 176 105 - "120" 9.0 75.0 11 89
A 12 70 13 - "140" 5.0 79.0 6 94
B 12 169 112 - "140" 5.0 79.0 6 94
B 6 175 106 - "200" 2.0 82.0 2 98
B 20 161 120 - "300" 0.0 84.0 0 100
B 24 124 - "Bye" "Bye" 38.7 - 46 -
[Event "Silver 14"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.27"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:7.T9865.8.QJ6432 AJT42.K2.KQ72.A9 Q8653.74.A9654.5 K9.AQJ3.JT3.KT87"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.27"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 15 16 67 "150" - 84.0 0.0 100 0
A 11 12 71 "50" - 73.0 11.0 87 13
A 17 65 18 "50" - 73.0 11.0 87 13
A 16 66 17 "50" - 73.0 11.0 87 13
A 13 69 14 "50" - 73.0 11.0 87 13
A 6 76 7 "50" - 73.0 11.0 87 13
A 1 80 2 "50" - 73.0 11.0 87 13
B 3 103 178 "50" - 73.0 11.0 87 13
B 21 160 121 "50" - 73.0 11.0 87 13
B 17 164 117 "50" - 73.0 11.0 87 13
B 10 171 110 "50" - 73.0 11.0 87 13
A 2 1 3 - "430" 62.0 22.0 74 26
A 3 4 79 - "460" 48.0 36.0 57 43
A 4 5 78 - "460" 48.0 36.0 57 43
A 9 10 73 - "460" 48.0 36.0 57 43
A 20 62 61 - "460" 48.0 36.0 57 43
A 8 74 9 - "460" 48.0 36.0 57 43
A 7 75 8 - "460" 48.0 36.0 57 43
B 9 109 172 - "460" 48.0 36.0 57 43
B 11 111 170 - "460" 48.0 36.0 57 43
B 19 162 119 - "460" 48.0 36.0 57 43
B 12 169 112 - "460" 48.0 36.0 57 43
B 7 174 107 - "460" 48.0 36.0 57 43
B 2 179 102 - "460" 48.0 36.0 57 43
B 1 180 101 - "460" 48.0 36.0 57 43
A 5 77 6 - "480" 34.0 50.0 40 60
A 19 63 20 - "490" 21.0 63.0 25 75
A 14 68 15 - "490" 21.0 63.0 25 75
A 12 70 13 - "490" 21.0 63.0 25 75
A 10 72 11 - "490" 21.0 63.0 25 75
B 15 115 166 - "490" 21.0 63.0 25 75
B 22 159 122 - "490" 21.0 63.0 25 75
B 18 163 118 - "490" 21.0 63.0 25 75
B 16 165 116 - "490" 21.0 63.0 25 75
B 13 168 113 - "490" 21.0 63.0 25 75
B 8 173 108 - "490" 21.0 63.0 25 75
B 6 175 106 - "490" 21.0 63.0 25 75
B 5 176 105 - "490" 21.0 63.0 25 75
B 4 104 177 - "690" 8.0 76.0 10 90
A 18 64 19 - "990" 3.0 81.0 4 96
B 23 123 158 - "990" 3.0 81.0 4 96
B 20 161 120 - "990" 3.0 81.0 4 96
B 14 167 114 - "990" 3.0 81.0 4 96
B 24 124 - "Bye" "Bye" 38.7 - 46 -
[Event "Silver 14"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.27"]
[Board "6"]
[West ""]
