BBO i Karlstad (Hcp)
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 413 | 53,78 | Bo Ytterström - Sven Andersson | Bo Ytterström Sven Andersson | BK Sang, Oxelösund | BK Sang, Oxelösund |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Jan Nilsson - Bengt Nilsson | Rond 1, som N-S, mot Jan Nilsson - Bengt Nilsson |
| 1 | 1NT | Ö | = | ♥2 | -90 | 5 | 15 | 15 | ♠Dkn87♥D98♦K865♣K4 | ♠3♥Ekn32♦EDkn9♣9762 | ♠Dkn87♥D98♦K865♣K4 | 5 | 15,15 | 5 |
| 2 | 4♠ | Ö | = | ♦2 | -420 | 4 | 12 | 12 | ♠Ekn54♥7♦983♣KDkn52 | ♠6♥10543♦kn762♣E943 | ♠Ekn54♥7♦983♣KDkn52 | 9 | 13,64 | 9 |
| Rond 2, som N-S, mot Bo Gisslander - Rose-Marie Jarl | Rond 2, som N-S, mot Bo Gisslander - Rose-Marie Jarl |
| 3 | 3NT | V | +2 | ♦K | -660 | 1 | 3 | 3 | ♠E6♥1087♦KD65♣kn953 | ♠kn109754♥kn9532♦10♣2 | ♠E6♥1087♦KD65♣kn953 | 10 | 10,10 | 10 |
| 4 | 4♥ | V | –2 | ♦9 | 200 | 24 | 75 | 75 | ♠EK7♥E54♦9♣Kkn8632 | ♠842♥9♦75432♣E1095 | ♠EK7♥E54♦9♣Kkn8632 | 34 | 25,76 | 34 |
| Rond 3, som N-S, mot Mats Häll - Tony Håkansson | Rond 3, som N-S, mot Mats Häll - Tony Håkansson |
| 5 | 4♠ | N | +1 | ♠2 | 650 | 27 | 84 | 84 | ♠K10965♥E5♦K843♣108 | ♠kn84♥K763♦Ekn97♣Ekn | ♠K10965♥E5♦K843♣108 | 61 | 36,97 | 61 |
| 6 | 4♠ | Ö | –2 | ♣K | 200 | 20 | 62 | 62 | ♠kn10874♥kn9♦95♣E863 | ♠-♥K102♦kn10762♣KD974 | ♠kn10874♥kn9♦95♣E863 | 81 | 40,91 | 81 |
| Rond 4, som N-S, mot Inger Karlsson - Irma Karlsson | Rond 4, som N-S, mot Inger Karlsson - Irma Karlsson |
| 7 | 2♣ | V | = | ♠3 | -90 | 19 | 59 | 59 | ♠Kkn63♥E1092♦K63♣E6 | ♠74♥kn753♦D107♣kn983 | ♠Kkn63♥E1092♦K63♣E6 | 100 | 43,29 | 100 |
| 8 | 4♥ | Ö | +1 | ♠E | -450 | 10 | 31 | 31 | ♠D9♥872♦1096♣kn9872 | ♠Ekn32♥9♦532♣ED654 | ♠D9♥872♦1096♣kn9872 | 110 | 41,67 | 110 |
| Rond 5, som N-S, mot Majsan Ågren - Anna Ek | Rond 5, som N-S, mot Majsan Ågren - Anna Ek |
| 9 | 2♥ | Ö | –2 | ♠K | 200 | 20 | 62 | 62 | ♠ED9762♥109♦D4♣kn53 | ♠K4♥KD754♦Ekn1097♣10 | ♠ED9762♥109♦D4♣kn53 | 130 | 43,77 | 130 |
| 10 | 3♣ | V | –1 | ♥10 | 100 | 22 | 68 | 68 | ♠-♥1098642♦Kkn63♣E75 | ♠KDkn985♥E53♦108♣kn4 | ♠-♥1098642♦Kkn63♣E75 | 152 | 46,06 | 152 |
| Rond 6, som N-S, mot Eva Nilsson - Seija Kärkkäinen | Rond 6, som N-S, mot Eva Nilsson - Seija Kärkkäinen |
| 11 | 4♥ | S | = | ♠9 | 420 | 20 | 62 | 62 | ♠E104♥D9♦EK72♣KD63 | ♠D62♥E107643♦1094♣9 | ♠E104♥D9♦EK72♣KD63 | 172 | 47,38 | 172 |
| 12 | 3♠ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 24 | 75 | 75 | ♠65♥87♦109843♣E832 | ♠K7♥EK43♦Kkn7♣kn975 | ♠65♥87♦109843♣E832 | 196 | 49,49 | 196 |
| Rond 7, som N-S, mot Lena Berglind - Birgitta Jonasson | Rond 7, som N-S, mot Lena Berglind - Birgitta Jonasson |
| 13 | 3♠ | S | = | ♦4 | 140 | 27 | 84 | 84 | ♠E53♥ED742♦109♣D96 | ♠108742♥10♦kn8♣Ekn1083 | ♠E53♥ED742♦109♣D96 | 223 | 51,98 | 223 |
| 14 | 4♠ | S | +1 | ♥3 | 450 | 22 | 68 | 68 | ♠D96♥E1042♦64♣ED102 | ♠EK743♥75♦K1073♣Kkn | ♠D96♥E1042♦64♣ED102 | 245 | 53,03 | 245 |
| Rond 8, som N-S, mot Hans Thimell - Jan Andersson | Rond 8, som N-S, mot Hans Thimell - Jan Andersson |
| 15 | 3NT | S | = | ♠D | 600 | 21 | 65 | 65 | ♠74♥864♦Dkn985♣kn42 | ♠Ekn5♥EKDkn♦K6♣E1063 | ♠74♥864♦Dkn985♣kn42 | 266 | 53,74 | 266 |
| 16 | 3♠x | N | –2 | ♣E | -300 | 4 | 12 | 12 | ♠kn10975♥D7652♦K3♣4 | ♠EK4♥109♦9852♣K1065 | ♠kn10975♥D7652♦K3♣4 | 270 | 51,14 | 270 |
| Rond 9, som N-S, mot Anna Wallgren - Nils Nordahl | Rond 9, som N-S, mot Anna Wallgren - Nils Nordahl |
| 17 | 1♦ | Ö | = | ♣kn | -70 | 20 | 62 | 62 | ♠43♥kn109♦E1032♣D432 | ♠EK10♥652♦K96♣kn1097 | ♠43♥kn109♦E1032♣D432 | 290 | 51,69 | 290 |
| 18 | 4♠ | V | = | ♦9 | -420 | 14 | 43 | 43 | ♠D3♥E63♦kn982♣E863 | ♠kn102♥9752♦75♣kn742 | ♠D3♥E63♦kn982♣E863 | 304 | 51,18 | 304 |
| Rond 10, som N-S, mot Tommy Gunnarsson - Eva Gunnarsson | Rond 10, som N-S, mot Tommy Gunnarsson - Eva Gunnarsson |
| 19 | 4♠ | S | –1 | ♦5 | -50 | 16 | 50 | 50 | ♠Dkn1043♥10♦Dkn64♣kn74 | ♠K765♥K94♦EK98♣82 | ♠Dkn1043♥10♦Dkn64♣kn74 | 320 | 51,04 | 320 |
| 20 | 3♦ | N | +1 | ♥K | 130 | 19 | 59 | 59 | ♠D♥7♦EDkn10832♣E1042 | ♠kn6♥D1054♦K54♣Dkn95 | ♠D♥7♦EDkn10832♣E1042 | 339 | 51,36 | 339 |
| Rond 11, som N-S, mot Ulla-Stina Gustavsson - Thomas Andersson | Rond 11, som N-S, mot Ulla-Stina Gustavsson - Thomas Andersson |
| 21 | 4♥ | V | = | ♦E | -420 | 18 | 56 | 56 | ♠K7♥6♦Ekn974♣kn10964 | ♠D864♥9854♦865♣D8 | ♠K7♥6♦Ekn974♣kn10964 | 357 | 51,52 | 357 |
| 22 | 4♠ | S | = | ♥6 | 420 | 28 | 87 | 87 | ♠EK84♥D4♦D103♣E1098 | ♠1097652♥9♦K7652♣7 | ♠EK84♥D4♦D103♣E1098 | 385 | 53,03 | 385 |
| Rond 12, som N-S, mot Karin Hellsten - Ulla Norman | Rond 12, som N-S, mot Karin Hellsten - Ulla Norman |
| 23 | 3NT | N | +2 | ♣10 | 660 | 20 | 62 | 62 | ♠54♥ED1094♦75♣D632 | ♠EKDkn108♥32♦Ekn106♣E | ♠54♥ED1094♦75♣D632 | 405 | 53,36 | 405 |
| 24 | 1NT | Ö | = | ♣5 | -90 | 8 | 25 | 25 | ♠1083♥K962♦kn4♣K932 | ♠K64♥E♦D875♣Ekn1054 | ♠1083♥K962♦kn4♣K932 | 413 | 52,15 | 413 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Gamla hemsidan
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



