Bridgefestival, silver 8
[Event "Silver 8"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:JT9853.3.653.T95 42.KQ7.A4.J87642 AKQ7.A962.JT82.A 6.JT854.KQ97.KQ3"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;RankTie\2R;PairId\2R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\4R;Names\47L;NrBoards\2R;Club\45L;CountryISO\11L;CountryIOC\11L;MemberID1\10R;MemberID2\10R"]
1 - 62 1202.0 64.2 "Göran Petersson - Christer Bjäring" 36 "Örebridgen - Karlstads BK" "SWE" "SWE" "7832" "3545"
2 - 7 1185.7 63.3 "Döga Seker - Serhot Paksoi" 36 "Turkey" - - "+55" "+56"
3 - 27 1161.0 62.0 "Eli Solheim - Leif Vassøy" 36 "BK Gann - Rosenberg BK" "NOR" "NOR" "NOR5866" "NOR1398"
4 - 78 1121.5 59.9 "Kåre Gjaldbæk - Tobias Törnqvist" 36 "One-eyed Jacks - BK Everfresh" "DNK - SWE" "DEN - SWE" "DEN33525" "16484"
5 - 69 1107.7 59.2 "Thomas Axenbratt - Tommy Svensson" 36 "Uddevalla BF - Kungshamns BK" "SWE" "SWE" "10248" "7520"
6 - 9 1091.9 58.3 "Elke Weber - Ingrid Gromann" 36 "Germany" - - "+104" "+105"
7 - 15 1089.0 58.2 "Kim Bensby - Lars Peder Villinger" 36 "One-eyed Jacks - Denmark" "DNK" "DEN" "DEN12211" "+22"
8 - 73 1068.7 57.1 "Berk Basaran - Ozan Ucan" 36 "Turkey" - - "+57" "+58"
9 - 8 1061.0 56.7 "Leif Rångevall - Göran Rångevall" 36 "Råneå BK - Upsala BS" "SWE" "SWE" "10493" "2876"
10 - 24 1046.7 55.9 "Evald Ohlsson - Sven Ekblad" 36 "Skänninge BK - Skurups BS" "SWE" "SWE" "79232" "6425"
11 - 70 1039.7 55.5 "Tomas Karlsson - Johan Noberius" 36 "BK Centrum - Höörs BK" "SWE" "SWE" "8958" "655"
12 - 1 1029.0 55.0 "Anders Ljung - Krister Ahlesved" 36 "BK Svanslös" "SWE" "SWE" "13459" "13995"
13 - 12 1019.7 54.5 "Kath Nelson - Steve Ebinton" 36 "Lancashire - England" - - "+111" "+112"
14 - 6 1019.3 54.4 "Magnus Göransson - David Probert" 36 "Skara BS - Malmö BK" "SWE" "SWE" "1625" "3990"
15 - 20 1019.2 54.4 "Morten Mortensen - Maria Mortensen" 36 "Bridgeklubben af 1936, Odense" "DNK" "DEN" "DEN5729" "DEN70287"
16 - 77 1016.7 54.3 "Mats Blom - Pia Rydberg Olofsson" 36 "Svängsta BK" "SWE" "SWE" "126" "599"
17 - 11 1015.7 54.3 "Åke Sjöberg - Tomas Vinqvist" 36 "BK S:t Erik - Harplinge BK" "SWE" "SWE" "9207" "1435"
18 - 4 1013.7 54.2 "Alf Roos - Stig Åberg" 36 "BK Sekvens, S-torp - BK Lavec" "SWE" "SWE" "92856" "15159"
19 - 72 999.3 53.4 "Lone Mortensen - Charles Pedersen" 36 "Bridgeklubben af 1936, Odense" "DNK" "DEN" "DEN19218" "DEN39967"
20 - 64 994.9 53.1 "Peter Forssman - Johan Moberg" 36 "Näsby BS" "SWE" "SWE" "17022" "50912"
21 - 75 983.0 52.5 "Lennart Karlsson - Gun Karlsson" 36 "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "1196" "1201"
22 - 67 982.7 52.5 "Roger Törnkvist - Kjell Lövkvist" 36 "Munka Ljungby BS - BK Tre Sang, Helsingborg" "SWE" "SWE" "7861" "82092"
23 - 57 965.0 51.5 "Torbjörn Kåreke - Gunnar Jansson" 36 "Bohus Nations BS" "SWE" "SWE" "13038" "51436"
24 - 55 949.8 50.7 "Malgonek Pasternak - Warzocha Krzysztof" 36 "Poland" - - "+109" "+110"
25 - 60 944.3 50.4 "Bo Holmqvist - Berne Thulin" 36 "BK Axet - Bjärreds BK" "SWE" "SWE" "1151" "16078"
26 - 16 940.3 50.2 "Lars Durlow - Ronny Bengtzon" 36 "Malmö BK" "SWE" "SWE" "6337" "1107"
27 - 54 936.2 50.0 "Palle Reimann - Henning Östergaard" 36 "Spar K, Esbjerg - Danmark" "DNK" "DEN" "DEN18454" "+25"
28 - 3 936.0 50.0 "Kasper Konow - Martin Schaltz" 36 "One-eyed Jacks - Bridgeklubben Mouton" "DNK" "DEN" "DEN4090" "DEN47520"
29 - 66 932.5 49.8 "Patrik Johansson - Håkan Johansson" 36 "Konga BK" "SWE" "SWE" "8899" "12954"
30 - 10 928.3 49.6 "Göran Hammarström - Mikael Arnberg" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "11426" "24686"
31 - 19 926.1 49.5 "Peter Engel - Maja Engel" 36 "Ängelholms BS" "SWE" "SWE" "8117" "3823"
32 - 22 920.7 49.2 "Bengt Åke Nilsson - Elisabeth Stanley" 36 "BK Kvartetten - ABB BK" "SWE" "SWE" "10267" "8807"
33 - 74 918.1 49.0 "Walter Hülphers - Ulf Hegethorn" 36 "Malmö BK" "SWE" "SWE" "4452" "4462"
34 - 61 902.3 48.2 "Hans-Ove Sandin - Kjell Dahlen" 36 "Bräcke BK - Sollefteå BK" "SWE" "SWE" "9981" "2465"
35 - 56 898.0 48.0 "Lars Markström - Per Moberg" 36 "Boden-Sävast BS" "SWE" "SWE" "11417" "3961"
36 - 63 885.8 47.3 "Torsten Eriksson - Lars Ekelund" 36 "Videdals BK - Lomma BK" "SWE" "SWE" "493" "18568"
37 - 76 878.3 46.9 "Peter Flodqvist - Arvid Wikner" 36 "BK S:t Erik - ABB BK" "SWE" "SWE" "14778" "18492"
38 - 59 878.3 46.9 "Hans Andersson - Stellan Fleurón" 36 "Höörs BK" "SWE" "SWE" "4506" "13947"
39 - 65 863.4 46.1 "Joe Patrick - Liam Sheridan" 36 "Wales" - - "+106" "+107"
40 - 2 852.7 45.5 "Suzanne Larsson - Anna Roos" 36 "Karlstads BK" "SWE" "SWE" "14984" "4289"
41 - 71 843.3 45.1 "Claus Röhnisch - Gun Röhnisch" 36 "Örebridgen" "SWE" "SWE" "4081" "10595"
42 - 25 842.0 45.0 "Eva Ditetová - Vit Volhein" 36 "Czech Republik - Czech Republic" - - "+40" "+108"
43 - 80 822.3 43.9 "J Delorme - M Benbassat" 36 "France" - - "+101" "+102"
44 - 58 814.0 43.5 "Pawel Chylicki - Nicolae Östner" 36 "SK Hakoah BS - Malmö BK" "SWE" "SWE" "20854" "4465"
45 46 14 789.3 42.2 "Christer Swenson - Rolf Carlsson" 36 "Skövde BA" "SWE" "SWE" "1859" "15635"
45 46 79 789.3 42.2 "Eva Andersson - Torsten Bärlund" 36 "Karlstads BK - Finland" "SWE" "SWE" "3585" "+103"
47 - 21 786.0 42.0 "Fredrik Thott - Bertil Hansson" 36 "BK Zonen - Söderkulla BK" "SWE" "SWE" "85470" "6750"
48 - 13 782.3 41.8 "Stefan Magnusson - Christer Sandberg" 36 "Sölvesborgs BK" "SWE" "SWE" "23991" "15867"
49 - 68 770.0 41.1 "Per-Erik Pettersson - Tor-Björn Bohman" 36 "Ängelholms BS" "SWE" "SWE" "10690" "8467"
50 - 23 751.7 40.2 "Lennart Nordberg - Anna-Karin Persson" 36 "BK S:t Gertrud" "SWE" "SWE" "13321" "17207"
51 - 17 751.5 40.1 "Jan Konar - Jakob Rosen-Shein" 36 "BK Lyx - Salamandern/Wasa" "SWE" "SWE" "9717" "19251"
52 - 5 705.5 37.7 "Yvonne Flodqvist - Margareta Tollehed Jonsson" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "14805" "87171"
53 - 26 698.0 37.3 "Boel Hall - Birgitta Kiotseridis" 36 "BK Zonen - Malmö BK" "SWE" "SWE" "3438" "22803"
54 - 18 674.6 36.0 "Torsten Åkerman - Ulf Holmquist" 36 "Lomma BK" "SWE" "SWE" "4615" "9879"
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\7R;Score_EW\7R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
9 9 72 "590" - 48.0 4.0 92 8
24 24 57 "590" - 48.0 4.0 92 8
27 27 54 "590" - 48.0 4.0 92 8
26 55 26 "590" - 48.0 4.0 92 8
19 62 19 "590" - 48.0 4.0 92 8
15 15 66 "500" - 39.0 13.0 75 25
18 63 18 "500" - 39.0 13.0 75 25
16 65 16 "500" - 39.0 13.0 75 25
7 74 7 "500" - 39.0 13.0 75 25
11 11 70 "450" - 34.0 18.0 65 35
3 3 78 "420" - 23.0 29.0 44 56
23 23 58 "420" - 23.0 29.0 44 56
22 59 22 "420" - 23.0 29.0 44 56
21 60 21 "420" - 23.0 29.0 44 56
14 67 14 "420" - 23.0 29.0 44 56
12 69 12 "420" - 23.0 29.0 44 56
10 71 10 "420" - 23.0 29.0 44 56
8 73 8 "420" - 23.0 29.0 44 56
6 75 6 "420" - 23.0 29.0 44 56
1 80 1 "420" - 23.0 29.0 44 56
20 61 20 "300" - 11.0 41.0 21 79
13 68 13 "300" - 11.0 41.0 21 79
25 56 25 "170" - 7.0 45.0 13 87
17 64 17 "170" - 7.0 45.0 13 87
4 4 77 "100" - 4.0 48.0 8 92
2 79 2 - "100" 2.0 50.0 4 96
5 76 5 - "130" 0.0 52.0 0 100
[Event "Silver 8"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:K976.T3.AQJT53.6 AJ4.AJ865.K6.A87 52.K4.9842.KQJ93 QT83.Q972.7.T542"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\7R;Score_EW\7R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
23 23 58 "300" - 49.0 3.0 94 6
27 27 54 "300" - 49.0 3.0 94 6
17 64 17 "300" - 49.0 3.0 94 6
10 71 10 "300" - 49.0 3.0 94 6
24 24 57 "140" - 40.0 12.0 77 23
26 55 26 "140" - 40.0 12.0 77 23
19 62 19 "140" - 40.0 12.0 77 23
16 65 16 "140" - 40.0 12.0 77 23
14 67 14 "140" - 40.0 12.0 77 23
22 59 22 "100" - 30.0 22.0 58 42
20 61 20 "100" - 30.0 22.0 58 42
12 69 12 "100" - 30.0 22.0 58 42
8 73 8 "100" - 30.0 22.0 58 42
6 75 6 "100" - 30.0 22.0 58 42
18 63 18 "50" - 24.0 28.0 46 54
4 4 77 - "100" 15.0 37.0 29 71
9 9 72 - "100" 15.0 37.0 29 71
15 15 66 - "100" 15.0 37.0 29 71
21 60 21 - "100" 15.0 37.0 29 71
7 74 7 - "100" 15.0 37.0 29 71
5 76 5 - "100" 15.0 37.0 29 71
2 79 2 - "100" 15.0 37.0 29 71
1 80 1 - "100" 15.0 37.0 29 71
13 68 13 - "130" 6.0 46.0 12 88
3 3 78 - "200" 2.0 50.0 4 96
11 11 70 - "200" 2.0 50.0 4 96
25 56 25 - "200" 2.0 50.0 4 96
[Event "Silver 8"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:J.KJ83.QT6.A9743 T9542.965.J73.T5 873.QT4.K52.KQJ2 AKQ6.A72.A984.86"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\7R;Score_EW\7R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
18 63 18 "510" - 51.0 1.0 98 2
5 76 5 "510" - 51.0 1.0 98 2
27 27 54 "500" - 47.0 5.0 90 10
19 62 19 "500" - 47.0 5.0 90 10
8 73 8 "200" - 44.0 8.0 85 15
12 69 12 "170" - 42.0 10.0 81 19
9 9 72 "130" - 34.0 18.0 65 35
11 11 70 "130" - 34.0 18.0 65 35
22 59 22 "130" - 34.0 18.0 65 35
17 64 17 "130" - 34.0 18.0 65 35
13 68 13 "130" - 34.0 18.0 65 35
10 71 10 "130" - 34.0 18.0 65 35
1 80 1 "130" - 34.0 18.0 65 35
25 56 25 "100" - 24.0 28.0 46 54
21 60 21 "100" - 24.0 28.0 46 54
6 75 6 "100" - 24.0 28.0 46 54
14 67 14 - "50" 19.0 33.0 37 63
2 79 2 - "50" 19.0 33.0 37 63
3 3 78 - "100" 14.0 38.0 27 73
26 55 26 - "100" 14.0 38.0 27 73
7 74 7 - "100" 14.0 38.0 27 73
4 4 77 - "140" 8.0 44.0 15 85
23 23 58 - "140" 8.0 44.0 15 85
16 65 16 - "140" 8.0 44.0 15 85
24 24 57 - "150" 4.0 48.0 8 92
20 61 20 - "300" 2.0 50.0 4 96
15 15 66 - "670" 0.0 52.0 0 100
[Event "Silver 8"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:5432.2.73.KQJ964 AJ.J9854.984.AT7 Q987.AKT3.K65.32 KT6.Q76.AQJT2.85"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\7R;Score_EW\7R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
25 57 26 "1400" - 52.0 0.0 100 0
18 64 19 "780" - 49.9 2.1 96 4
19 63 20 "660" - 47.8 4.2 92 8
5 77 6 "630" - 45.7 6.3 88 12
11 12 71 "600" - 43.7 8.3 84 16
4 5 78 "300" - 40.5 11.5 78 22
16 66 17 "300" - 40.5 11.5 78 22
17 65 18 "200" - 37.4 14.6 72 28
21 61 22 "180" - 35.3 16.7 68 32
22 60 23 "170" - 33.3 18.7 64 36
27 54 55 "150" - 31.2 20.8 60 40
24 25 58 "130" - 26.0 26.0 50 50
26 56 27 "130" - 26.0 26.0 50 50
20 62 21 "130" - 26.0 26.0 50 50
14 68 15 "130" - 26.0 26.0 50 50
3 4 79 "110" - 17.7 34.3 34 66
23 24 59 "110" - 17.7 34.3 34 66
13 69 14 "110" - 17.7 34.3 34 66
12 70 13 "110" - 17.7 34.3 34 66
9 10 73 "100" - 8.3 43.7 16 84
15 16 67 "100" - 8.3 43.7 16 84
10 72 11 "100" - 8.3 43.7 16 84
6 76 7 "100" - 8.3 43.7 16 84
1 80 2 "100" - 8.3 43.7 16 84
8 74 9 - "80" 2.1 49.9 4 96
2 1 3 - "200" 0.0 52.0 0 100
7 75 8 "=27,0" "=25,0" 27.0 25.0 52 48
[Event "Silver 8"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:QJT764.97.AKQ9.Q K952.Q83.T4.K987 83.K54.652.AJ654 A.AJT62.J873.T32"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\7R;Score_EW\7R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
12 70 13 "670" - 52.0 0.0 100 0
11 12 71 "500" - 50.0 2.0 96 4
3 4 79 "140" - 42.0 10.0 81 19
24 25 58 "140" - 42.0 10.0 81 19
20 62 21 "140" - 42.0 10.0 81 19
17 65 18 "140" - 42.0 10.0 81 19
16 66 17 "140" - 42.0 10.0 81 19
13 69 14 "140" - 42.0 10.0 81 19
1 80 2 "140" - 42.0 10.0 81 19
9 10 73 "110" - 31.0 21.0 60 40
15 16 67 "110" - 31.0 21.0 60 40
21 61 22 "110" - 31.0 21.0 60 40
8 74 9 "110" - 31.0 21.0 60 40
22 60 23 "100" - 25.0 27.0 48 52
10 72 11 "100" - 25.0 27.0 48 52
23 24 59 "50" - 21.0 31.0 40 60
18 64 19 "50" - 21.0 31.0 40 60
2 1 3 - "100" 14.0 38.0 27 73
27 54 55 - "100" 14.0 38.0 27 73
26 56 27 - "100" 14.0 38.0 27 73
19 63 20 - "100" 14.0 38.0 27 73
7 75 8 - "100" 14.0 38.0 27 73
25 57 26 - "200" 7.0 45.0 13 87
5 77 6 - "200" 7.0 45.0 13 87
4 5 78 - "300" 4.0 48.0 8 92
14 68 15 - "500" 1.0 51.0 2 98
6 76 7 - "500" 1.0 51.0 2 98
[Event "Silver 8"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:JT43.QJ9.KQJ2.AJ Q975.82.A.QT6532 8.K654.T8754.K98 AK62.AT73.963.74"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\7R;Score_EW\7R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
2 1 3 "200" - 52.0 0.0 100 0
3 4 79 "170" - 49.0 3.0 94 6
20 62 21 "170" - 49.0 3.0 94 6
15 16 67 "140" - 44.0 8.0 85 15
25 57 26 "140" - 44.0 8.0 85 15
13 69 14 "140" - 44.0 8.0 85 15
1 80 2 "110" - 40.0 12.0 77 23
8 74 9 "100" - 38.0 14.0 73 27
16 66 17 - "50" 35.0 17.0 67 33
14 68 15 - "50" 35.0 17.0 67 33
11 12 71 - "100" 28.0 24.0 54 46
23 24 59 - "100" 28.0 24.0 54 46
27 54 55 - "100" 28.0 24.0 54 46
10 72 11 - "100" 28.0 24.0 54 46
5 77 6 - "100" 28.0 24.0 54 46
24 25 58 - "120" 17.0 35.0 33 67
22 60 23 - "120" 17.0 35.0 33 67
21 61 22 - "120" 17.0 35.0 33 67
17 65 18 - "120" 17.0 35.0 33 67
7 75 8 - "120" 17.0 35.0 33 67
6 76 7 - "120" 17.0 35.0 33 67
4 5 78 - "130" 9.0 43.0 17 83
19 63 20 - "130" 9.0 43.0 17 83
26 56 27 - "150" 4.0 48.0 8 92
18 64 19 - "150" 4.0 48.0 8 92
12 70 13 - "150" 4.0 48.0 8 92
9 10 73 - "800" 0.0 52.0 0 100
[Event "Silver 8"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "S:.KQJT9872.AJ7.53 AT73.A5.K84.AJT7 KQ98654..T653.86 J2.643.Q92.KQ942"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\7R;Score_EW\7R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
14 69 16 "800" - 52.0 0.0 100 0
1 80 3 "300" - 50.0 2.0 96 4
15 17 68 "200" - 48.0 4.0 92 8
24 26 59 - "130" 46.0 6.0 88 12
3 5 1 - "200" 38.0 14.0 73 27
23 25 60 - "200" 38.0 14.0 73 27
25 58 27 - "200" 38.0 14.0 73 27
21 62 23 - "200" 38.0 14.0 73 27
18 65 20 - "200" 38.0 14.0 73 27
12 71 14 - "200" 38.0 14.0 73 27
6 77 8 - "200" 38.0 14.0 73 27
9 11 74 - "300" 29.0 23.0 56 44
11 13 72 - "300" 29.0 23.0 56 44
2 2 4 - "500" 18.0 34.0 35 65
4 6 79 - "500" 18.0 34.0 35 65
26 57 54 - "500" 18.0 34.0 35 65
22 61 24 - "500" 18.0 34.0 35 65
20 63 22 - "500" 18.0 34.0 35 65
19 64 21 - "500" 18.0 34.0 35 65
16 67 18 - "500" 18.0 34.0 35 65
13 70 15 - "500" 18.0 34.0 35 65
8 75 10 - "500" 18.0 34.0 35 65
17 66 19 - "600" 8.0 44.0 15 85
27 55 56 - "800" 3.0 49.0 6 94
10 73 12 - "800" 3.0 49.0 6 94
7 76 9 - "800" 3.0 49.0 6 94
5 78 7 - "800" 3.0 49.0 6 94
[Event "Silver 8"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "W:.Q62.AK96.AK7542 KQT42.AT75.T.J96 A87.KJ8.Q432.Q83 J9653.943.J875.T"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\7R;Score_EW\7R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
4 6 79 "100" - 51.0 1.0 98 2
10 73 12 "100" - 51.0 1.0 98 2
26 57 54 "50" - 45.0 7.0 87 13
18 65 20 "50" - 45.0 7.0 87 13
14 69 16 "50" - 45.0 7.0 87 13
5 78 7 "50" - 45.0 7.0 87 13
8 75 10 - "100" 40.0 12.0 77 23
9 11 74 - "300" 37.0 15.0 71 29
22 61 24 - "300" 37.0 15.0 71 29
23 25 60 - "400" 33.0 19.0 63 37
16 67 18 - "400" 33.0 19.0 63 37
2 2 4 - "420" 28.0 24.0 54 46
15 17 68 - "420" 28.0 24.0 54 46
20 63 22 - "420" 28.0 24.0 54 46
27 55 56 - "430" 21.0 31.0 40 60
25 58 27 - "430" 21.0 31.0 40 60
21 62 23 - "430" 21.0 31.0 40 60
17 66 19 - "430" 21.0 31.0 40 60
3 5 1 - "460" 11.0 41.0 21 79
24 26 59 - "460" 11.0 41.0 21 79
19 64 21 - "460" 11.0 41.0 21 79
13 70 15 - "460" 11.0 41.0 21 79
12 71 14 - "460" 11.0 41.0 21 79
6 77 8 - "460" 11.0 41.0 21 79
1 80 3 - "800" 4.0 48.0 8 92
11 13 72 - "920" 1.0 51.0 2 98
7 76 9 - "920" 1.0 51.0 2 98
[Event "Silver 8"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "N:73.KJ972.A7.QT96 A984.AQ6.KJ.KJ43 KQT6.T54.653.A52 J52.83.QT9842.87"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\7R;Score_EW\7R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
26 57 54 "500" - 52.0 0.0 100 0
15 17 68 "300" - 50.0 2.0 96 4
24 26 59 "200" - 48.0 4.0 92 8
23 25 60 "140" - 43.0 9.0 83 17
16 67 18 "140" - 43.0 9.0 83 17
14 69 16 "140" - 43.0 9.0 83 17
7 76 9 "140" - 43.0 9.0 83 17
4 6 79 "110" - 38.0 14.0 73 27
27 55 56 "100" - 34.0 18.0 65 35
25 58 27 "100" - 34.0 18.0 65 35
6 77 8 "100" - 34.0 18.0 65 35
21 62 23 "80" - 30.0 22.0 58 42
11 13 72 - "50" 26.0 26.0 50 50
18 65 20 - "50" 26.0 26.0 50 50
1 80 3 - "50" 26.0 26.0 50 50
8 75 10 - "90" 22.0 30.0 42 58
9 11 74 - "110" 16.0 36.0 31 69
22 61 24 - "110" 16.0 36.0 31 69
13 70 15 - "110" 16.0 36.0 31 69
10 73 12 - "110" 16.0 36.0 31 69
5 78 7 - "110" 16.0 36.0 31 69
3 5 1 - "140" 10.0 42.0 19 81
2 2 4 - "600" 6.0 46.0 12 88
17 66 19 - "600" 6.0 46.0 12 88
12 71 14 - "600" 6.0 46.0 12 88
19 64 21 - "630" 2.0 50.0 4 96
20 63 22 - "870" 0.0 52.0 0 100
[Event "Silver 8"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "E:A964.A7.K87.Q875 T7.K3.AQ542.KJ96 KJ85.T654.63.T32 Q32.QJ982.JT9.A4"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\7R;Score_EW\7R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
2 3 5 "620" - 52.0 0.0 100 0
3 6 2 "600" - 49.0 3.0 94 6
4 7 1 "600" - 49.0 3.0 94 6
24 27 60 "300" - 46.0 6.0 88 12
18 66 21 "240" - 44.0 8.0 85 15
22 62 25 "200" - 38.0 14.0 73 27
16 68 19 "200" - 38.0 14.0 73 27
14 70 17 "200" - 38.0 14.0 73 27
12 72 15 "200" - 38.0 14.0 73 27
10 74 13 "200" - 38.0 14.0 73 27
20 64 23 "170" - 32.0 20.0 62 38
23 26 61 "150" - 29.0 23.0 56 44
5 79 8 "150" - 29.0 23.0 56 44
6 78 9 "140" - 26.0 26.0 50 50
11 14 73 "130" - 18.0 34.0 35 65
15 18 69 "130" - 18.0 34.0 35 65
26 58 55 "130" - 18.0 34.0 35 65
21 63 24 "130" - 18.0 34.0 35 65
19 65 22 "130" - 18.0 34.0 35 65
13 71 16 "130" - 18.0 34.0 35 65
8 76 11 "130" - 18.0 34.0 35 65
27 56 57 "110" - 9.0 43.0 17 83
1 80 4 "110" - 9.0 43.0 17 83
9 12 75 - "100" 4.0 48.0 8 92
25 59 54 - "100" 4.0 48.0 8 92
17 67 20 - "100" 4.0 48.0 8 92
7 77 10 - "200" 0.0 52.0 0 100
[Event "Silver 8"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
