Bridgefestival, silver 7
[Event "Silver 7, SWAN Mixed Pairs"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:987.KJT6.T62.962 T63.A72.AKQJ8.83 A.Q3.9753.AKT754 KQJ542.9854.4.QJ"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\3R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\4R;Names\44L;NrBoards\2R;Club\41L;CountryISO\11L;CountryIOC\11L;MemberID1\10R;MemberID2\10R"]
1 61 1574.5 64.3 "Anita Gullberg - Bo Persson" 36 "Lunds BK - Bjärreds BK" "SWE" "SWE" "13513" "14015"
2 67 1517.2 62.0 "Marie Petersson - Johnny Petersson" 36 "Svängsta BK" "SWE" "SWE" "17265" "11931"
3 73 1478.5 60.4 "Jaenita Johansson - Johan Noberius" 36 "Borås BA - Höörs BK" "SWE" "SWE" "7598" "655"
4 11 1476.9 60.3 "Carina Dahlgren - Sven-Erik Hallkvist" 36 "Åsarna BK" "SWE" "SWE" "6161" "12984"
5 17 1443.8 59.0 "Melanie Tylvad - Kristian Tylvad" 36 "Aalborg Bridgeklub - Bridgeklubben Nord" "DNK" "DEN" "DEN27127" "DEN25896"
6 171 1436.0 58.7 "Anna Roos - Roger Wahlgren" 36 "Karlstads BK - Lammhults BK" "SWE" "SWE" "4289" "12247"
7 179 1412.7 57.7 "Björg Karlsson - Thomas Axenbratt" 36 "Uddevalla BF" "SWE" "SWE" "5831" "10248"
8 110 1410.9 57.6 "Yvonne Flodqvist - Tomas Vinqvist" 36 "BK S:t Erik - Harplinge BK" "SWE" "SWE" "14805" "1435"
9 10 1396.6 57.1 "Emma Sjöberg - Björn Thalén" 36 "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "80922" "23411"
10 177 1386.3 56.6 "Grete Krøjgaard - Poul Clemmensen" 36 "Aalborg Bridgeklub - Bridgeklubben Nord" "DNK" "DEN" "DEN1305" "DEN1260"
11 4 1377.1 56.3 "Monica Näs - Kenneth Fredriksson" 36 "Brunflo BK" "SWE" "SWE" "9852" "9842"
12 109 1375.4 56.2 "A. Yanes - E. Sarmiento" 36 "Spain" - - "+69" "+70"
13 74 1369.4 55.9 "Gun Karlsson - Lennart Karlsson" 36 "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "1201" "1196"
14 172 1364.5 55.7 "Lillemor Strindberg - Kjell Swanström" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "8806" "2198"
15 175 1349.2 55.1 "Wiveca Jongeneel - Jos Winkelman" 36 "Netherlands" - - "+90" "+91"
16 105 1335.2 54.5 "Eli Solheim - Ivar M. Anfinsen" 36 "BK Gann" "NOR" "NOR" "NOR5866" "NOR5708"
17 62 1331.6 54.4 "Anita Nilsson - Kurt Nordin" 36 "Köpingebro BK - Lövestads BK" "SWE" "SWE" "6350" "7687"
18 170 1326.4 54.2 "Laila Leonhardt - Anders Wirgren" 36 "Malmö BK" "DNK - SWE" "DEN - SWE" "DEN82755" "4731"
19 6 1309.8 53.5 "Eva Ek - Thord Lindberg" 36 "Boden-Sävast BS" "SWE" "SWE" "5301" "5302"
20 78 1300.9 53.1 "Gudrun Schöön - Sten Ahlgren" 36 "Malmö Dam BK - BK Kvartetten" "SWE" "SWE" "10818" "12399"
21 178 1299.8 53.1 "Helena Axelsson - Christer Sandberg" 36 "Sölvesborgs BK" "SWE" "SWE" "10754" "15867"
22 70 1296.6 53.0 "Margareta Olsson - Sven Olsson" 36 "Kristianstads BK" "SWE" "SWE" "14665" "7891"
23 66 1288.5 52.6 "Ylva Karlsson-Uisk - Ahto Uisk" 36 "BK Fyris" "SWE" "SWE" "2802" "2801"
24 76 1279.5 52.3 "Jessica Larsson - Mats Qviberg" 36 "Konga BK - Lidingö BK" "SWE" "SWE" "17400" "19245"
25 2 1278.7 52.2 "Marita Tengå - Arvid Wikner" 36 "BK S:t Erik - ABB BK" "SWE" "SWE" "78719" "18492"
26 12 1273.6 52.0 "Carina Westlin - Stefan Vestlund" 36 "Bollnäs BK" "SWE" "SWE" "12540" "13174"
27 168 1268.0 51.8 "Barbara Radomska - Wlodzimierz Tugendraich" 36 "Poland - Lunds BK" "SWE" "SWE" "+23" "82831"
28 104 1265.8 51.7 "Carmen Tuason - Lars Bertili" 36 "Danderyds BS - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "89810" "10890"
29 64 1265.1 51.7 "Ingegerd Cederholm - Jan-Åke Persson" 36 "Södra Sandby BK" "SWE" "SWE" "4679" "4678"
30 63 1264.6 51.7 "Eva Erlandsson - Gerhard Erlandsson" 36 "LUCK" "SWE" "SWE" "15778" "10001"
31 77 1245.2 50.9 "Pia Rydberg Olofsson - Mats Blom" 36 "Svängsta BK" "SWE" "SWE" "599" "126"
32 180 1243.7 50.8 "Ylva Johansson - Anders Blomqvist" 36 "Upsala BS" "SWE" "SWE" "11744" "2823"
33 111 1240.8 50.7 "Britt-Marie Arvebratt - Östen Svantesson" 36 "Pri-Bri 1936 - Videdals BK" "SWE" "SWE" "5575" "5765"
34 106 1235.7 50.5 "Lenny Jansen - Jan Becklén" 36 "Netherlands - Malmö BK" "SWE" "SWE" "+92" "20525"
35 9 1232.2 50.3 "Gunhild Agnér Sigbo - Klas Sigbo" 36 "LUCK" "SWE" "SWE" "80343" "80344"
36 18 1231.8 50.3 "Lone Mortensen - Charles Pedersen" 36 "Bridgeklubben af 1936, Odense" "DNK" "DEN" "DEN19218" "DEN39967"
37 169 1225.5 50.1 "Gunila Langius - Sven Claesson" 36 "BK S:t Erik - Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "13086" "83814"
38 101 1220.2 49.8 "Britt Larsson - Olle Hedman" 36 "PBK Vega - BK Tre Sang, Helsingborg" "SWE" "SWE" "86952" "310"
39 102 1210.8 49.5 "Maria Mortensen - Morten Mortensen" 36 "Bridgeklubben af 1936, Odense" "DNK" "DEN" "DEN70287" "DEN5729"
40 19 1210.3 49.4 "Birgit Dahlstedt - Kurt Norén" 36 "Lövestads BK" "SWE" "SWE" "9120" "8587"
41 173 1208.2 49.4 "Ylva Strandberg - Peter Backlund" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "9217" "244"
42 5 1199.5 49.0 "Gunilla Sundberg - Anders Ljung" 36 "BK Svanslös" "SWE" "SWE" "8520" "13459"
43 176 1196.0 48.9 "Dejana Sverker - Johan Schenling" 36 "BS Fortius - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "50940" "1374"
44 13 1190.4 48.6 "Marie Asmussen - Rolf Ahlsson" 36 "Vedbæk Bridgeklub - Falu BK" "DNK - SWE" "DEN - SWE" "DEN15394" "162"
45 107 1185.5 48.4 "Peggy Nyholm - Mikael Parkeman" 36 "Arvika BS - Örebridgen" "SWE" "SWE" "51632" "14338"
46 79 1178.5 48.1 "Marit Askernäs - Torbjörn Askernäs" 36 "BK Tre Sang, Karlstad" "SWE" "SWE" "2704" "13922"
47 112 1173.0 47.9 "Kirsten Rita Arnesen - Adam Kamien" 36 "Fana BK - Salamandern/Wasa" "NOR - SWE" "NOR - SWE" "NOR4061" "18446"
48 14 1158.3 47.3 "Sara Sivelind - Tommy Jansson" 36 "Grangärde BS - Lindesbergs BS" "SWE" "SWE" "16660" "8415"
49 8 1152.4 47.1 "Sonja Fogbrant - Tommy Hagelin" 36 "Kristianstads BK" "SWE" "SWE" "6325" "6297"
50 167 1147.7 46.9 "Gudrun Strandberg - Cezary Kmiecik" 36 "BK S:t Erik - Poland" "SWE" "SWE" "4143" "+19"
51 113 1134.4 46.3 "Elisabeth Jensen - Palle Reimann" 36 "Spar K, Esbjerg" "DNK" "DEN" "DEN39790" "DEN18454"
52 1 1133.2 46.3 "Yvonne Thalén - Bo Thalén" 36 "Vänersborgs BS - Karlstads BK" "SWE" "SWE" "78879" "89456"
53 103 1117.8 45.7 "Stina Albér - Erik Spångberg" 36 "BK Air Bridge - Hallstahammars BK" "SWE" "SWE" "17682" "140"
54 166 1089.0 44.5 "Sigyn Nidén - Mikael Lundin" 36 "BK Riddarsporren - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "9751" "17526"
55 20 1085.8 44.4 "Danuta Bengtsson - Olof Gransing" 36 "BK Tre Sang, Helsingborg" "SWE" "SWE" "87262" "6026"
56 3 1082.2 44.2 "Marianne Regnér - Mikael Hildebrand" 36 "Skänninge BK - Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "1512" "50643"
57 15 1076.8 44.0 "Anette Nilsson - Kennet Nilsson" 36 "Brunflo BK" "SWE" "SWE" "9851" "9844"
58 7 1067.3 43.6 "Inga-Lill Roy - Sture Roy" 36 "Borås BA" "SWE" "SWE" "4293" "4292"
59 72 1062.1 43.4 "Eva Levin - Daniel Matus" 36 "Kristianstads BK" "SWE" "SWE" "17355" "90716"
60 16 1055.8 43.1 "Eva Ditetová - Jan Martynek" 36 "Czech Republik - Czech Republic" - - "+40" "+42"
61 65 1052.2 43.0 "Jens Ole Jensen - Tine Agerskov" 36 "Denmark - Fjends Bridgeklub" "DNK" "DEN" "+25" "DEN61458"
62 114 1049.9 42.9 "Margareta Sjöberg - Åke Sjöberg" 36 "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "24704" "9207"
63 80 1033.2 42.2 "Anita Block - Willy Fransson" 36 "Kristianstads BK - Älmhults BK" "SWE" "SWE" "49864" "6086"
64 75 1015.4 41.5 "Ulla-Britta Adelswärd - Kenneth Jönsson" 36 "Älmhults BK" "SWE" "SWE" "18988" "89910"
65 69 1005.8 41.1 "Monica Ahlsson - Bertil Hansson" 36 "Falu BK - Söderkulla BK" "SWE" "SWE" "163" "6750"
66 115 985.2 40.2 "Olga Boue - Ercolino Boue" 36 "Italy" - - "+93" "+94"
67 71 983.4 40.2 "Catarina Widgren - Carl-Olov Björkman" 36 "Näsby BS - BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "8693" "79749"
68 68 951.9 38.9 "Elisabeth Olsson - Göran Olsson" 36 "Borlänge BK" "SWE" "SWE" "13169" "28"
69 174 940.0 38.4 "Birgitta Bengtsson - Evert Bengtsson" 36 "Färjestadens BK" "SWE" "SWE" "24225" "24224"
70 108 919.6 37.6 "Christina Blomberg - Stefan Lilja" 36 "BK S:t Erik - BK Opalen" "SWE" "SWE" "1933" "20858"
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
B 10 172 111 "100" - 68.0 0.0 100 0
A 4 4 77 "50" - 52.0 16.0 76 24
A 11 11 70 "50" - 52.0 16.0 76 24
A 20 61 20 "50" - 52.0 16.0 76 24
A 14 67 14 "50" - 52.0 16.0 76 24
A 13 68 13 "50" - 52.0 16.0 76 24
A 7 74 7 "50" - 52.0 16.0 76 24
A 5 76 5 "50" - 52.0 16.0 76 24
A 2 79 2 "50" - 52.0 16.0 76 24
B 3 104 179 "50" - 52.0 16.0 76 24
B 4 105 178 "50" - 52.0 16.0 76 24
B 9 110 173 "50" - 52.0 16.0 76 24
B 15 166 167 "50" - 52.0 16.0 76 24
B 14 168 115 "50" - 52.0 16.0 76 24
B 12 170 113 "50" - 52.0 16.0 76 24
B 6 176 107 "50" - 52.0 16.0 76 24
A 3 3 78 - "140" 32.0 36.0 47 53
A 15 15 66 - "140" 32.0 36.0 47 53
A 12 69 12 - "140" 32.0 36.0 47 53
A 8 73 8 - "140" 32.0 36.0 47 53
B 1 180 102 - "140" 32.0 36.0 47 53
A 16 65 16 - "170" 24.0 44.0 35 65
B 2 101 103 - "170" 24.0 44.0 35 65
B 5 177 106 - "170" 24.0 44.0 35 65
A 9 9 72 - "420" 10.0 58.0 15 85
A 19 62 19 - "420" 10.0 58.0 15 85
A 18 63 18 - "420" 10.0 58.0 15 85
A 17 64 17 - "420" 10.0 58.0 15 85
A 10 71 10 - "420" 10.0 58.0 15 85
A 6 75 6 - "420" 10.0 58.0 15 85
A 1 80 1 - "420" 10.0 58.0 15 85
B 11 112 171 - "420" 10.0 58.0 15 85
B 13 169 114 - "420" 10.0 58.0 15 85
B 8 174 109 - "420" 10.0 58.0 15 85
B 7 175 108 - "420" 10.0 58.0 15 85
[Event "Silver 7, SWAN Mixed Pairs"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:JT7532..A75.J743 KQ9.QJ962.Q3.Q98 A84.A73.K9862.A6 6.KT854.JT4.KT52"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
B 10 172 111 "250" - 68.0 0.0 100 0
B 14 168 115 "170" - 66.0 2.0 97 3
A 4 4 77 "100" - 64.0 4.0 94 6
A 20 61 20 "50" - 62.0 6.0 91 9
B 9 110 173 - "30" 60.0 8.0 88 12
A 9 9 72 - "140" 56.0 12.0 82 18
A 19 62 19 - "140" 56.0 12.0 82 18
B 1 180 102 - "140" 56.0 12.0 82 18
A 11 11 70 - "170" 46.0 22.0 68 32
A 17 64 17 - "170" 46.0 22.0 68 32
A 16 65 16 - "170" 46.0 22.0 68 32
A 12 69 12 - "170" 46.0 22.0 68 32
A 7 74 7 - "170" 46.0 22.0 68 32
B 6 176 107 - "170" 46.0 22.0 68 32
B 5 177 106 - "170" 46.0 22.0 68 32
A 8 73 8 - "200" 38.0 30.0 56 44
A 1 80 1 - "300" 36.0 32.0 53 47
A 3 3 78 - "420" 20.0 48.0 29 71
A 15 15 66 - "420" 20.0 48.0 29 71
A 18 63 18 - "420" 20.0 48.0 29 71
A 14 67 14 - "420" 20.0 48.0 29 71
A 13 68 13 - "420" 20.0 48.0 29 71
A 10 71 10 - "420" 20.0 48.0 29 71
A 6 75 6 - "420" 20.0 48.0 29 71
A 5 76 5 - "420" 20.0 48.0 29 71
A 2 79 2 - "420" 20.0 48.0 29 71
B 3 104 179 - "420" 20.0 48.0 29 71
B 4 105 178 - "420" 20.0 48.0 29 71
B 11 112 171 - "420" 20.0 48.0 29 71
B 15 166 167 - "420" 20.0 48.0 29 71
B 8 174 109 - "420" 20.0 48.0 29 71
B 7 175 108 - "420" 20.0 48.0 29 71
B 2 101 103 - "450" 3.0 65.0 4 96
B 13 169 114 - "450" 3.0 65.0 4 96
B 12 170 113 - "800" 0.0 68.0 0 100
[Event "Silver 7, SWAN Mixed Pairs"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:9864.Q543.K.KQ73 Q2.KJ.JT92.AJ962 JT53.9862.765.85 AK7.AT7.AQ843.T4"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 9 9 72 "100" - 58.0 10.0 85 15
A 15 15 66 "100" - 58.0 10.0 85 15
A 19 62 19 "100" - 58.0 10.0 85 15
A 17 64 17 "100" - 58.0 10.0 85 15
A 16 65 16 "100" - 58.0 10.0 85 15
A 12 69 12 "100" - 58.0 10.0 85 15
A 8 73 8 "100" - 58.0 10.0 85 15
B 2 101 103 "100" - 58.0 10.0 85 15
B 4 105 178 "100" - 58.0 10.0 85 15
B 14 168 115 "100" - 58.0 10.0 85 15
B 12 170 113 "100" - 58.0 10.0 85 15
A 14 67 14 - "100" 46.0 22.0 68 32
B 15 166 167 - "150" 44.0 24.0 65 35
B 13 169 114 - "600" 42.0 26.0 62 38
A 3 3 78 - "630" 38.0 30.0 56 44
A 4 4 77 - "630" 38.0 30.0 56 44
A 10 71 10 - "630" 38.0 30.0 56 44
A 11 11 70 - "660" 22.0 46.0 32 68
A 20 61 20 - "660" 22.0 46.0 32 68
A 18 63 18 - "660" 22.0 46.0 32 68
A 13 68 13 - "660" 22.0 46.0 32 68
A 7 74 7 - "660" 22.0 46.0 32 68
A 5 76 5 - "660" 22.0 46.0 32 68
B 3 104 179 - "660" 22.0 46.0 32 68
B 9 110 173 - "660" 22.0 46.0 32 68
B 8 174 109 - "660" 22.0 46.0 32 68
B 7 175 108 - "660" 22.0 46.0 32 68
B 6 176 107 - "660" 22.0 46.0 32 68
B 5 177 106 - "660" 22.0 46.0 32 68
B 1 180 102 - "660" 22.0 46.0 32 68
A 6 75 6 - "690" 4.0 64.0 6 94
A 2 79 2 - "690" 4.0 64.0 6 94
A 1 80 1 - "690" 4.0 64.0 6 94
B 11 112 171 - "690" 4.0 64.0 6 94
B 10 172 111 - "690" 4.0 64.0 6 94
[Event "Silver 7, SWAN Mixed Pairs"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:A9865.63.K96.AQ2 QJ32.8752.87.963 T4.KQT9.AQJ.KJT5 K7.AJ4.T5432.874"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 2 1 3 "200" - 68.0 0.0 100 0
A 4 5 78 "100" - 64.9 3.1 95 5
B 8 173 108 "100" - 64.9 3.1 95 5
A 11 12 71 - "600" 57.7 10.3 85 15
A 20 62 61 - "600" 57.7 10.3 85 15
A 8 74 9 - "600" 57.7 10.3 85 15
B 14 167 114 - "600" 57.7 10.3 85 15
B 6 175 106 - "600" 57.7 10.3 85 15
A 3 4 79 - "630" 29.9 38.1 44 56
A 9 10 73 - "630" 29.9 38.1 44 56
A 15 16 67 - "630" 29.9 38.1 44 56
A 19 63 20 - "630" 29.9 38.1 44 56
A 18 64 19 - "630" 29.9 38.1 44 56
A 17 65 18 - "630" 29.9 38.1 44 56
A 16 66 17 - "630" 29.9 38.1 44 56
A 14 68 15 - "630" 29.9 38.1 44 56
A 13 69 14 - "630" 29.9 38.1 44 56
A 12 70 13 - "630" 29.9 38.1 44 56
A 6 76 7 - "630" 29.9 38.1 44 56
A 5 77 6 - "630" 29.9 38.1 44 56
A 1 80 2 - "630" 29.9 38.1 44 56
B 3 103 178 - "630" 29.9 38.1 44 56
B 4 104 177 - "630" 29.9 38.1 44 56
B 9 109 172 - "630" 29.9 38.1 44 56
B 13 168 113 - "630" 29.9 38.1 44 56
B 12 169 112 - "630" 29.9 38.1 44 56
B 7 174 107 - "630" 29.9 38.1 44 56
B 5 176 105 - "630" 29.9 38.1 44 56
B 2 179 102 - "630" 29.9 38.1 44 56
B 1 180 101 - "630" 29.9 38.1 44 56
A 10 72 11 - "660" 3.1 64.9 5 95
A 7 75 8 - "660" 3.1 64.9 5 95
B 11 111 170 - "660" 3.1 64.9 5 95
B 10 171 110 - "660" 3.1 64.9 5 95
B 15 115 166 "A=" "A=" 34.0 34.0 50 50
[Event "Silver 7, SWAN Mixed Pairs"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:A9853.AQJ63.KT4. J.842.AJ965.9543 QT762.975.7.AJ82 K4.KT.Q832.KQT76"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 11 12 71 "1430" - 66.9 1.1 98 2
B 2 179 102 "1430" - 66.9 1.1 98 2
A 6 76 7 "1100" - 63.9 4.1 94 6
A 4 5 78 "710" - 59.7 8.3 88 12
B 11 111 170 "710" - 59.7 8.3 88 12
B 8 173 108 "710" - 59.7 8.3 88 12
A 18 64 19 "680" - 48.4 19.6 71 29
A 17 65 18 "680" - 48.4 19.6 71 29
A 7 75 8 "680" - 48.4 19.6 71 29
A 5 77 6 "680" - 48.4 19.6 71 29
A 1 80 2 "680" - 48.4 19.6 71 29
B 3 103 178 "680" - 48.4 19.6 71 29
B 14 167 114 "680" - 48.4 19.6 71 29
B 5 176 105 "680" - 48.4 19.6 71 29
A 2 1 3 "650" - 26.8 41.2 39 61
A 3 4 79 "650" - 26.8 41.2 39 61
A 9 10 73 "650" - 26.8 41.2 39 61
A 19 63 20 "650" - 26.8 41.2 39 61
A 16 66 17 "650" - 26.8 41.2 39 61
A 14 68 15 "650" - 26.8 41.2 39 61
A 13 69 14 "650" - 26.8 41.2 39 61
A 12 70 13 "650" - 26.8 41.2 39 61
A 8 74 9 "650" - 26.8 41.2 39 61
B 9 109 172 "650" - 26.8 41.2 39 61
B 13 168 113 "650" - 26.8 41.2 39 61
B 7 174 107 "650" - 26.8 41.2 39 61
B 6 175 106 "650" - 26.8 41.2 39 61
A 20 62 61 "620" - 12.4 55.6 18 82
A 15 16 67 "500" - 9.3 58.7 14 86
B 1 180 101 "500" - 9.3 58.7 14 86
B 4 104 177 "260" - 6.2 61.8 9 91
B 12 169 112 "210" - 4.1 63.9 6 94
A 10 72 11 "200" - 2.1 65.9 3 97
B 10 171 110 - "100" 0.0 68.0 0 100
B 15 115 166 "A=" "A=" 34.0 34.0 50 50
[Event "Silver 7, SWAN Mixed Pairs"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "E:T65.K654.AT4.AQ5 42.AQT2.K.KJ9642 J8.7.Q98632.T873 AKQ973.J983.J75."]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 3 4 79 "480" - 63.9 4.1 94 6
A 16 66 17 "480" - 63.9 4.1 94 6
A 10 72 11 "480" - 63.9 4.1 94 6
B 8 173 108 "480" - 63.9 4.1 94 6
B 6 175 106 "480" - 63.9 4.1 94 6
A 9 10 73 "460" - 55.6 12.4 82 18
A 19 63 20 "460" - 55.6 12.4 82 18
B 14 167 114 "460" - 55.6 12.4 82 18
A 17 65 18 "450" - 45.3 22.7 67 33
A 12 70 13 "450" - 45.3 22.7 67 33
B 11 111 170 "450" - 45.3 22.7 67 33
B 12 169 112 "450" - 45.3 22.7 67 33
B 10 171 110 "450" - 45.3 22.7 67 33
B 5 176 105 "450" - 45.3 22.7 67 33
B 2 179 102 "450" - 45.3 22.7 67 33
A 18 64 19 "420" - 29.9 38.1 44 56
A 8 74 9 "420" - 29.9 38.1 44 56
A 7 75 8 "420" - 29.9 38.1 44 56
A 5 77 6 "420" - 29.9 38.1 44 56
A 1 80 2 "420" - 29.9 38.1 44 56
B 9 109 172 "420" - 29.9 38.1 44 56
B 7 174 107 "420" - 29.9 38.1 44 56
B 1 180 101 "420" - 29.9 38.1 44 56
A 2 1 3 "200" - 18.6 49.4 27 73
A 15 16 67 "200" - 18.6 49.4 27 73
A 20 62 61 "200" - 18.6 49.4 27 73
A 11 12 71 "170" - 12.4 55.6 18 82
A 6 76 7 "170" - 12.4 55.6 18 82
B 13 168 113 "170" - 12.4 55.6 18 82
B 4 104 177 "90" - 8.3 59.7 12 88
A 4 5 78 - "50" 5.2 62.8 8 92
A 13 69 14 - "50" 5.2 62.8 8 92
A 14 68 15 - "100" 1.1 66.9 2 98
B 3 103 178 - "100" 1.1 66.9 2 98
B 15 115 166 "A=" "A=" 34.0 34.0 50 50
[Event "Silver 7, SWAN Mixed Pairs"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.23"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "S:98765.QT754.9.KQ A2.KJ8.A43.JT642 K43.9632.K82.A98 QJT.A.QJT765.753"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.23"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 12 71 14 "670" - 68.0 0.0 100 0
A 2 2 4 "300" - 66.0 2.0 97 3
A 16 67 18 "200" - 59.0 8.0 87 12
B 14 170 167 "200" - 59.0 8.0 87 12
B 8 176 111 "200" - 59.0 8.0 87 12
B 7 177 110 "200" - 59.0 8.0 87 12
B 5 179 108 "200" - 59.0 8.0 87 12
B 13 171 166 "140" - 52.0 14.0 76 21
A 20 63 62 "100" - 48.0 18.0 71 26
A 1 80 3 "100" - 48.0 18.0 71 26
B 10 174 113 "100" - 48.0 18.0 71 26
B 3 106 102 - "90" 43.0 23.0 63 34
B 12 172 115 - "90" 43.0 23.0 63 34
A 10 73 12 - "100" 40.0 26.0 59 38
A 3 5 1 - "110" 27.0 39.0 40 57
A 4 6 79 - "110" 27.0 39.0 40 57
A 11 13 72 - "110" 27.0 39.0 40 57
A 17 66 19 - "110" 27.0 39.0 40 57
A 14 69 16 - "110" 27.0 39.0 40 57
A 7 76 9 - "110" 27.0 39.0 40 57
A 6 77 8 - "110" 27.0 39.0 40 57
A 5 78 7 - "110" 27.0 39.0 40 57
B 2 103 105 - "110" 27.0 39.0 40 57
B 4 107 101 - "110" 27.0 39.0 40 57
B 9 112 175 - "110" 27.0 39.0 40 57
B 11 114 173 - "110" 27.0 39.0 40 57
A 18 65 20 - "130" 14.0 52.0 21 76
A 19 64 61 - "150" 10.0 56.0 15 82
A 8 75 10 - "150" 10.0 56.0 15 82
B 15 168 169 - "150" 10.0 56.0 15 82
A 13 70 15 - "200" 6.0 60.0 9 88
A 9 11 74 - "600" 3.0 64.0 4 94
A 15 17 68 - "600" 3.0 64.0 4 94
B 1 180 104 - "630" 0.0 68.0 0 100
B 6 178 109 "+200" "-600" 59.0 64.0 87 94
[Event "Silver 7, SWAN Mixed Pairs"]
