SM-par B-final (2:a dagen)
[Event "SM-Par, B-final"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.29"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal "N:986.A2.KJ3.AK983 AK32.KJ985.986.J J5.Q43.QT54.QT75 QT74.T76.A72.642"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.28"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\3R;TotalScoreMP\6R;TotalPercentage\4R;Names\42L;NrBoards\2R;ScorePenalty\4R;ScoreExtra\5R;Club\37L;CountryISO\5L;CountryIOC\5L;MemberID1\7R;MemberID2\7R"]
1 76 4942.4 58.5 "Lennart Weiler - Mattias Weiler" 96 - - "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "8640" "11482"
2 60 4854.2 57.5 "Lars Goldberg - Ulla-Britt Goldberg" 96 - - "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "9298" "12649"
3 66 4851.4 57.4 "Thomas Johnsson - Carina Sjöblom" 96 - - "Söråkers BK" "SWE" "SWE" "3718" "3382"
4 107 4767.5 56.4 "Anders Fryklund - Henry Franzén" 96 - - "BK Björken" "SWE" "SWE" "3736" "12766"
5 24 4763.2 56.4 "Björn-Erik Ohlsson - Peter Olofsson" 96 - - "LUCK" "SWE" "SWE" "5648" "5771"
6 21 4761.4 56.4 "Pierre Carbonnier - Håkan Tjärnemo" 96 - - "LUCK" "SWE" "SWE" "5538" "5534"
7 110 4750.1 56.2 "Rolf Holmér - Göran Gnosspelius" 96 -8.8 - "BK Kvartetten" "SWE" "SWE" "474" "475"
8 109 4746.8 56.2 "Lars Jeppsson - Göran Eklund" 96 - - "Munka Ljungby BS" "SWE" "SWE" "449" "5652"
9 170 4736.5 56.1 "Ylva Pyykkö - Anders Erikson" 96 - - "Mölnlycke BS - Anderstorps BK" "SWE" "SWE" "50062" "3396"
10 78 4690.9 55.5 "Bengt Bergstén - Andreas Westman" 96 - - "Örebridgen - Sundsvalls BK" "SWE" "SWE" "4090" "23603"
11 17 4687.4 55.5 "Svante Hallén - Jan Wiström" 96 - - "BK Allians, Halmstad - Harplinge BK" "SWE" "SWE" "80464" "4167"
12 80 4658.3 55.1 "Jan Lindskog - Christian Leo" 96 - - "Landskrona BK" "SWE" "SWE" "578" "577"
13 18 4651.1 55.1 "Michael Claesson - Urban Lindberg" 96 - - "IFK Karlskrona" "SWE" "SWE" "656" "636"
14 168 4644.0 55.0 "Kurt Johansson - Rune Sjö" 96 - - "Ryds BK" "SWE" "SWE" "766" "473"
15 8 4630.9 54.8 "Henrik Johansson - Daniel Svensson" 96 - - "BK Albrekts - Veddige BS" "SWE" "SWE" "15131" "18661"
16 58 4620.2 54.7 "Tony Hedström - Johnny Söderberg" 96 - - "Åkers BK - Eskilstuna BK" "SWE" "SWE" "11695" "17984"
17 74 4584.7 54.3 "Bo Falk - Gun-Britt Johansson" 96 - - "Oskarshamns BK - Överums BK" "SWE" "SWE" "725" "7974"
18 173 4583.9 54.3 "Per Larshans - Joakim Guldbrand" 96 - - "Bollnäs BK" "SWE" "SWE" "19716" "14177"
19 101 4556.9 53.9 "Ola Stavås - Mats Berggren" 96 - - "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "1134" "5549"
20 171 4539.5 53.7 "Torgny Larsson - Arnold H Gustafsson" 96 - - "BK Kvartetten" "SWE" "SWE" "5543" "85780"
21 23 4532.3 53.6 "Per-Olof Larsson - Daniel Gustavsson" 96 - - "Falköpings BS" "SWE" "SWE" "7723" "7923"
22 113 4529.8 53.6 "Erik Franzén - Staffan Jacobsson" 96 - - "Grangärde BS" "SWE" "SWE" "76" "176"
23 166 4509.2 53.4 "Rolf Westman - Christer Eriksson" 96 - - "Upsala BS" "SWE" "SWE" "2821" "9292"
24 69 4503.1 53.3 "Allan Johansson - Åke Enander" 96 - - "BK Albrekts" "SWE" "SWE" "7844" "7351"
25 22 4483.2 53.1 "Kennet Nilsson - Anette Nilsson" 96 - - "Brunflo BK" "SWE" "SWE" "9844" "9851"
26 175 4445.3 52.6 "Anders Davidsson - Wåge Nilsson" 96 - - "Oskarshamns BK" "SWE" "SWE" "852" "716"
27 165 4433.2 52.5 "Niklas Olsson - Fredrik Wahlberg" 96 - - "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "14954" "20396"
28 164 4414.0 52.2 "Johan Grönkvist - Björn Forsberg" 96 - - "Örebridgen" "SWE" "SWE" "8342" "8319"
29 172 4403.3 52.1 "Anders Blomqvist - Björn Frimodig" 96 - - "Upsala BS" "SWE" "SWE" "2823" "24796"
30 105 4371.1 51.7 "Åke Sjöberg - Per Wingborg" 96 - - "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "9207" "13451"
31 65 4367.9 51.7 "Sune Sundholm - Kjell Geiborg" 96 - - "Gnesta BK - Falköpings BS" "SWE" "SWE" "11888" "2089"
32 169 4341.7 51.4 "Leo Karttunen - Kenneth Meijneken" 96 - - "BS Fortius" "SWE" "SWE" "7838" "21032"
33 13 4335.7 51.3 "Curt-Lennart Karlsson - Bo Stenström" 96 - - "Nyköpings BS" "SWE" "SWE" "1451" "1326"
34 19 4335.5 51.3 "Bengt Andersson - Margot Sivelind" 96 - - "Grangärde BS" "SWE" "SWE" "14085" "149"
35 114 4327.6 51.2 "Per-Arne Karlsson - Krister Ahlesved" 96 - - "BK Svanslös" "SWE" "SWE" "1246" "13995"
36 15 4322.3 51.2 "Klas Nilsson - Anders Darle" 96 - - "Karlstads BK - Lesjöfors BK" "SWE" "SWE" "12950" "3659"
37 112 4321.7 51.2 "Emma Sjöberg - Björn Thalén" 96 - - "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "80922" "23411"
38 71 4313.6 51.1 "Bengt Lennartsson - Gabor Barath" 96 - 49.7 "Växjö BK" "SWE" "SWE" "84336" "916"
39 12 4291.7 50.8 "Jörgen Hirschfeldt - Gösta Haglund" 96 - - "Hammarö BK" "SWE" "SWE" "3590" "3488"
40 63 4280.7 50.7 "Kent Rudberg - Heikki Seppänen" 96 - - "Söderhamns BS" "SWE" "SWE" "3220" "3215"
41 16 4270.7 50.6 "Micael Fredriksson - Sven Elfverson" 96 - - "Kullzenska BS - Kalmar AIK" "SWE" "SWE" "1017" "807"
42 7 4267.3 50.5 "Kaj Gustavsson - Sven-Erik Österberg" 96 - - "Västerviks BK" "SWE" "SWE" "1553" "1621"
43 161 4263.4 50.5 "Johan Tobieson - Bodil Andersson" 96 - - "Hammarö BK" "SWE" "SWE" "11256" "12826"
44 104 4249.3 50.3 "Daniel Dahlkvist - Thomas Bergström" 96 - - "Borlänge BK - Grangärde BS" "SWE" "SWE" "86096" "79288"
45 102 4245.7 50.3 "Leif Axelsson - Tommy Fröjdh" 96 - - "Skövde BA" "SWE" "SWE" "1706" "11280"
46 111 4218.3 49.9 "Roland Axelsson - Bertil Arvidsson" 96 - - "Grimslövs BK" "SWE" "SWE" "8720" "605"
47 5 4213.6 49.9 "Åke Uppfeldt - Erling Barkeman" 96 - - "BK Kvartetten - Malmö BK" "SWE" "SWE" "16211" "7341"
48 2 4211.8 49.9 "Gert-Inge Hugosson - Otto Berntsson" 96 - - "Stenungsunds BK" "SWE" "SWE" "88521" "78315"
49 79 4208.4 49.8 "Ragnar Svahn - Nils-Ragnar Sandberg" 96 - - "Grimslövs BK" "SWE" "SWE" "606" "614"
50 20 4200.9 49.7 "Tomas Andgren - Hans Jörgensen" 96 - - "BK Lyx" "SWE" "SWE" "49953" "15020"
51 1 4180.4 49.5 "Ellert Nord - Mikael Nord" 96 - - "Flens BS" "SWE" "SWE" "1527" "1537"
52 9 4161.3 49.3 "Johan Arvidsson - Ulla von Schlanbusch" 96 - - "IFK Karlskrona" "SWE" "SWE" "12298" "638"
53 118 4150.1 49.1 "Tommy Larsson - Tommy Andersson" 96 - - "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "78593" "14659"
54 77 4148.4 49.1 "Lennart Lindqvist - Bengt Karlsson" 96 - - "Åmåls BS" "SWE" "SWE" "9742" "20510"
55 177 4120.0 48.8 "Hugo Jörgensen - Göran Forss" 96 - - "Norrköpingsbridgen" "SWE" "SWE" "87239" "809"
56 116 4104.6 48.6 "Tommy Linder - Leif Linder" 96 - - "Malå-Adak BK - Söderhamns BS" "SWE" "SWE" "13938" "11580"
57 167 4104.0 48.6 "Per Anders Persson - Bertil Nilsson" 96 - - "Bräcke BK - Frösö BK" "SWE" "SWE" "12550" "8343"
58 176 4097.4 48.5 "Bo Lindbergh - Sylve Larsen" 96 - - "Uddevalla BF" "SWE" "SWE" "7416" "11960"
59 179 4086.3 48.4 "Ragnar Johansson - Roger Nyman" 96 - - "Munkedals BS" "SWE" "SWE" "7487" "7522"
60 103 4074.3 48.2 "Lars O A Hedlund - Rolf Mattsson" 96 - - "BK S:t Erik" "SWE" "SWE" "14830" "12552"
61 120 4072.4 48.2 "Göran Mattsson - Göthe Svensson" 96 - - "Brunflo BK" "SWE" "SWE" "6183" "10011"
62 3 4057.4 48.0 "Örjan Grytting - Jan Hjorth" 96 - - "Klintehamns BK" "SWE" "SWE" "5151" "4158"
63 68 4051.7 48.0 "Christian Möller - Lars-Göran Bertilsson" 96 - - "Nyköpings BS" "SWE" "SWE" "13536" "13622"
64 61 4028.0 47.7 "Henrik Malmsten - Klaus Claassen" 96 - - "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "78978" "80176"
65 108 4019.0 47.6 "Marito Karlsson - Christer Enkvist" 96 - - "BK Svanslös" "SWE" "SWE" "15214" "13719"
66 62 4015.0 47.5 "Dan Johansson - Sixten Pettersson" 96 - - "Fagersta BS" "SWE" "SWE" "8042" "3995"
67 75 4006.9 47.4 "Lars Forsberg - Ann-Katrin Johansson" 96 - - "Luleå BK - Boden-Sävast BS" "SWE" "SWE" "8478" "8477"
68 174 3977.7 47.1 "Jan-Olof Henriksson - Tommy Andersson" 96 - - "Visby BS" "SWE" "SWE" "13223" "5145"
69 119 3974.9 47.1 "Bo Sivelind - Åke Sandbäck" 96 - - "Grangärde BS" "SWE" "SWE" "147" "123"
70 73 3963.2 46.9 "Anna Lundvall - Johan Lundvall" 96 - - "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "83993" "2903"
71 59 3959.1 46.9 "Bo Sigra - Bengt-Åke Leskinen" 96 - - "Eskilstuna BK" "SWE" "SWE" "7955" "13009"
72 180 3947.0 46.7 "Allan Nordgren - Kurt Norén" 96 - -49.7 "Lövestads BK" "SWE" "SWE" "438" "8587"
73 11 3945.5 46.7 "Robert Nilsson - Sonny Larsson" 96 -8.8 - "Sandvikens BK" "SWE" "SWE" "3020" "3166"
74 57 3917.2 46.4 "Per Ö Westling - Pär Andersson" 96 - - "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "1667" "15447"
75 70 3898.0 46.1 "Stefan Vestlund - Håkan Svensson" 96 - - "Bollnäs BK" "SWE" "SWE" "13174" "3390"
76 67 3889.7 46.0 "Göran Hjelmberg - Carl-Olof Dageborn" 96 - - "Växjö BK" "SWE" "SWE" "78256" "17741"
77 64 3837.7 45.4 "Lennart Karlsson - Gun Karlsson" 96 - - "Filbyter Bridge" "SWE" "SWE" "1196" "1201"
78 163 3836.2 45.4 "Bo Lundgren - Boris Olsson" 96 - - "Uddevalla BF" "SWE" "SWE" "8911" "17676"
79 6 3830.6 45.3 "Biörn Torbiörnsson - Olle Ed" 96 - - "Boden-Sävast BS" "SWE" "SWE" "8462" "6510"
80 115 3825.1 45.3 "Staffan Hed - Lars Hed" 96 - - "BS Fortius - Laholms BK" "SWE" "SWE" "19816" "22968"
81 10 3811.0 45.1 "Marek Drukier - Henrik Drukier-Lundgren" 96 - - "SK Hakoah BS" "SWE" "SWE" "500" "79269"
82 25 3795.9 44.9 "Jan-Erik Jonsson - Erik Sandhagen" 96 - - "Frösö BK" "SWE" "SWE" "10808" "10016"
83 56 3794.6 44.9 "Bernt Näs - Tomas Hörnfeldt" 96 - - "Brunflo BK - Ovikens BK" "SWE" "SWE" "9848" "50380"
84 106 3777.7 44.7 "Leif Lyngmo - Klas Eriksson" 96 - - "Skänninge BK" "SWE" "SWE" "85153" "1254"
85 72 3631.1 43.0 "Jan-Eric Granwald - Erik Bergengren" 96 - - "Visby BS" "SWE" "SWE" "11380" "51648"
86 178 3546.0 42.0 "Lars-Eric Falck - Lars-Gunnar Svangård" 96 - - "Sandvikens BK" "SWE" "SWE" "2952" "11682"
87 117 3367.6 39.9 "Sven Ottosson - Magnus Ottosson" 96 - - "Förslövs BK" "SWE" "SWE" "12437" "6041"
88 162 3360.8 39.8 "Sven Johannesson - Barbro Johannesson" 96 - - "Falu BK" "SWE" "SWE" "13430" "17219"
89 14 3323.4 39.3 "Marie-Louise Åsell - Marianne Jonsberg" 96 - - "Frösö BK" "SWE" "SWE" "18774" "84972"
90 4 3107.3 36.8 "Per Wengler - Göran Wengler" 96 - - "Gävle BK" "SWE" "SWE" "3361" "3363"
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 7 74 7 "500" - 88.0 0.0 100 0
A 11 11 70 "180" - 86.0 2.0 98 2
B 15 116 167 "150" - 84.0 4.0 95 5
A 9 9 72 "130" - 74.0 14.0 84 16
A 20 61 20 "130" - 74.0 14.0 84 16
A 18 63 18 "130" - 74.0 14.0 84 16
A 14 67 14 "130" - 74.0 14.0 84 16
A 13 68 13 "130" - 74.0 14.0 84 16
A 6 75 6 "130" - 74.0 14.0 84 16
A 5 76 5 "130" - 74.0 14.0 84 16
B 3 104 179 "130" - 74.0 14.0 84 16
B 17 165 118 "130" - 74.0 14.0 84 16
A 19 62 19 "120" - 63.0 25.0 72 28
A 12 69 12 "120" - 63.0 25.0 72 28
A 3 3 78 "110" - 58.0 30.0 66 34
A 15 15 66 "110" - 58.0 30.0 66 34
B 14 168 115 "110" - 58.0 30.0 66 34
B 2 101 103 "100" - 50.0 38.0 57 43
B 11 112 171 "100" - 50.0 38.0 57 43
B 19 163 120 "100" - 50.0 38.0 57 43
B 12 170 113 "100" - 50.0 38.0 57 43
B 5 177 106 "100" - 50.0 38.0 57 43
A 4 4 77 "50" - 31.0 57.0 35 65
A 24 24 57 "50" - 31.0 57.0 35 65
A 25 56 25 "50" - 31.0 57.0 35 65
A 22 59 22 "50" - 31.0 57.0 35 65
A 21 60 21 "50" - 31.0 57.0 35 65
A 8 73 8 "50" - 31.0 57.0 35 65
A 1 80 1 "50" - 31.0 57.0 35 65
B 9 110 173 "50" - 31.0 57.0 35 65
B 16 166 117 "50" - 31.0 57.0 35 65
B 13 169 114 "50" - 31.0 57.0 35 65
B 10 172 111 "50" - 31.0 57.0 35 65
B 8 174 109 "50" - 31.0 57.0 35 65
B 7 175 108 "50" - 31.0 57.0 35 65
B 1 180 102 "50" - 31.0 57.0 35 65
B 4 105 178 - "50" 16.0 72.0 18 82
A 10 71 10 - "110" 13.0 75.0 15 85
B 6 176 107 - "110" 13.0 75.0 15 85
A 17 64 17 - "140" 6.0 82.0 7 93
A 16 65 16 - "140" 6.0 82.0 7 93
A 2 79 2 - "140" 6.0 82.0 7 93
B 20 162 161 - "140" 6.0 82.0 7 93
B 18 164 119 - "140" 6.0 82.0 7 93
A 23 23 58 - "470" 0.0 88.0 0 100
[Event "SM-Par, B-final"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.29"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "E:.KJ8.KQ64.QJ8765 AJT752.Q.A32.K32 KQ864.A64.75.T94 93.T97532.JT98.A"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.28"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
B 7 175 108 "870" - 88.0 0.0 100 0
A 9 9 72 "670" - 77.0 11.0 88 13
A 20 61 20 "670" - 77.0 11.0 88 13
A 18 63 18 "670" - 77.0 11.0 88 13
B 11 112 171 "670" - 77.0 11.0 88 13
B 15 116 167 "670" - 77.0 11.0 88 13
B 20 162 161 "670" - 77.0 11.0 88 13
B 14 168 115 "670" - 77.0 11.0 88 13
B 12 170 113 "670" - 77.0 11.0 88 13
B 10 172 111 "670" - 77.0 11.0 88 13
B 8 174 109 "670" - 77.0 11.0 88 13
B 1 180 102 "360" - 66.0 22.0 75 25
A 11 11 70 "140" - 61.0 27.0 69 31
A 15 15 66 "140" - 61.0 27.0 69 31
A 13 68 13 "140" - 61.0 27.0 69 31
B 18 164 119 "140" - 61.0 27.0 69 31
A 23 23 58 "110" - 51.0 37.0 58 42
A 24 24 57 "110" - 51.0 37.0 58 42
A 5 76 5 "110" - 51.0 37.0 58 42
A 1 80 1 "110" - 51.0 37.0 58 42
B 19 163 120 "110" - 51.0 37.0 58 42
B 16 166 117 "110" - 51.0 37.0 58 42
A 21 60 21 "100" - 44.0 44.0 50 50
A 12 69 12 "50" - 40.0 48.0 45 55
B 9 110 173 "50" - 40.0 48.0 45 55
B 17 165 118 "50" - 40.0 48.0 45 55
A 17 64 17 - "100" 36.0 52.0 41 59
A 19 62 19 - "110" 32.0 56.0 36 64
A 6 75 6 - "110" 32.0 56.0 36 64
B 2 101 103 - "110" 32.0 56.0 36 64
A 7 74 7 - "120" 28.0 60.0 32 68
A 3 3 78 - "200" 18.0 70.0 20 80
A 22 59 22 - "200" 18.0 70.0 20 80
A 16 65 16 - "200" 18.0 70.0 20 80
A 10 71 10 - "200" 18.0 70.0 20 80
A 8 73 8 - "200" 18.0 70.0 20 80
B 3 104 179 - "200" 18.0 70.0 20 80
B 13 169 114 - "200" 18.0 70.0 20 80
B 6 176 107 - "200" 18.0 70.0 20 80
B 5 177 106 - "200" 18.0 70.0 20 80
A 25 56 25 - "400" 6.0 82.0 7 93
A 14 67 14 - "400" 6.0 82.0 7 93
A 2 79 2 - "400" 6.0 82.0 7 93
A 4 4 77 - "510" 2.0 86.0 2 98
B 4 105 178 - "530" 0.0 88.0 0 100
[Event "SM-Par, B-final"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.29"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal "S:J.K72.AKJ94.KT62 KQ543.986.Q52.J5 T962.QJ54.T73.Q7 A87.AT3.86.A9843"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.28"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
B 18 164 119 "300" - 88.0 0.0 100 0
A 1 80 1 "200" - 83.9 4.1 95 5
B 9 110 173 "200" - 83.9 4.1 95 5
B 16 166 117 "200" - 83.9 4.1 95 5
A 5 76 5 "130" - 79.8 8.2 91 9
A 4 4 77 "110" - 69.6 18.4 79 21
A 23 23 58 "110" - 69.6 18.4 79 21
A 25 56 25 "110" - 69.6 18.4 79 21
A 12 69 12 "110" - 69.6 18.4 79 21
A 6 75 6 "110" - 69.6 18.4 79 21
B 3 104 179 "110" - 69.6 18.4 79 21
B 4 105 178 "110" - 69.6 18.4 79 21
B 19 163 120 "110" - 69.6 18.4 79 21
B 10 172 111 "110" - 69.6 18.4 79 21
A 9 9 72 "100" - 49.1 38.9 56 44
A 15 15 66 "100" - 49.1 38.9 56 44
A 22 59 22 "100" - 49.1 38.9 56 44
A 21 60 21 "100" - 49.1 38.9 56 44
A 19 62 19 "100" - 49.1 38.9 56 44
A 14 67 14 "100" - 49.1 38.9 56 44
B 20 162 161 "100" - 49.1 38.9 56 44
B 17 165 118 "100" - 49.1 38.9 56 44
B 14 168 115 "100" - 49.1 38.9 56 44
B 7 175 108 "100" - 49.1 38.9 56 44
B 5 177 106 "100" - 49.1 38.9 56 44
A 16 65 16 "90" - 35.8 52.2 41 59
B 6 176 107 "90" - 35.8 52.2 41 59
A 11 11 70 - "50" 28.7 59.3 33 67
A 24 24 57 - "50" 28.7 59.3 33 67
A 10 71 10 - "50" 28.7 59.3 33 67
A 8 73 8 - "50" 28.7 59.3 33 67
B 13 169 114 - "50" 28.7 59.3 33 67
A 20 61 20 - "100" 16.4 71.6 19 81
A 13 68 13 - "100" 16.4 71.6 19 81
A 7 74 7 - "100" 16.4 71.6 19 81
B 2 101 103 - "100" 16.4 71.6 19 81
B 15 116 167 - "100" 16.4 71.6 19 81
B 12 170 113 - "100" 16.4 71.6 19 81
B 1 180 102 - "100" 16.4 71.6 19 81
A 3 3 78 - "110" 7.2 80.8 8 92
A 18 63 18 - "110" 7.2 80.8 8 92
A 17 64 17 - "140" 4.1 83.9 5 95
B 11 112 171 - "150" 2.1 85.9 2 98
B 8 174 109 - "250" 0.0 88.0 0 100
A 2 79 2 "A-" "A-" 35.2 35.2 40 40
[Event "SM-Par, B-final"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.29"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal "W:82.Q64.J9874.742 K93.875.AK653.AK 54.K932.T2.QT965 AQJT76.AJT.Q.J83"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.28"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
A 23 24 59 "2220" - 87.0 1.0 99 1
A 25 57 56 "2220" - 87.0 1.0 99 1
A 11 12 71 "2210" - 77.0 11.0 88 13
A 18 64 19 "2210" - 77.0 11.0 88 13
A 16 66 17 "2210" - 77.0 11.0 88 13
A 7 75 8 "2210" - 77.0 11.0 88 13
B 17 164 117 "2210" - 77.0 11.0 88 13
B 16 165 116 "2210" - 77.0 11.0 88 13
B 12 169 112 "2210" - 77.0 11.0 88 13
B 10 171 110 "2210" - 77.0 11.0 88 13
B 5 176 105 "1560" - 68.0 20.0 77 23
A 21 61 22 "1470" - 66.0 22.0 75 25
A 3 4 79 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 4 5 78 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 9 10 73 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 24 25 58 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 22 60 23 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 20 62 21 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 19 63 20 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 17 65 18 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 14 68 15 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 13 69 14 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 12 70 13 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 10 72 11 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 8 74 9 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 6 76 7 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 5 77 6 "1460" - 39.0 49.0 44 56
A 1 80 2 "1460" - 39.0 49.0 44 56
B 4 104 177 "1460" - 39.0 49.0 44 56
B 11 111 170 "1460" - 39.0 49.0 44 56
B 20 161 120 "1460" - 39.0 49.0 44 56
B 18 163 118 "1460" - 39.0 49.0 44 56
B 14 167 114 "1460" - 39.0 49.0 44 56
B 13 168 113 "1460" - 39.0 49.0 44 56
B 8 173 108 "1460" - 39.0 49.0 44 56
B 6 175 106 "1460" - 39.0 49.0 44 56
B 2 179 102 "1460" - 39.0 49.0 44 56
B 1 180 101 "1460" - 39.0 49.0 44 56
B 15 115 166 "720" - 12.0 76.0 14 86
A 2 1 3 "710" - 5.0 83.0 6 94
A 15 16 67 "710" - 5.0 83.0 6 94
B 3 103 178 "710" - 5.0 83.0 6 94
B 9 109 172 "710" - 5.0 83.0 6 94
B 19 162 119 "710" - 5.0 83.0 6 94
B 7 174 107 "710" - 5.0 83.0 6 94
[Event "SM-Par, B-final"]
[Site "Sveriges Bridgeförbund, Sverige"]
[Date "2004.06.29"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal "N:.Q974.87653.AQ43 KQJ743.AT5.K9.JT T98.86.AQJT2.K96 A652.KJ32.4.8752"]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.06.28"]
[Annotator "10th Swedish Bridge Festival - Malmö 2004"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\4R;PairId_NS\3R;PairId_EW\3R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
B 2 179 102 "950" - 88.0 0.0 100 0
B 4 104 177 "750" - 86.0 2.0 98 2
B 3 103 178 "620" - 84.0 4.0 95 5
A 4 5 78 "600" - 81.0 7.0 92 8
B 12 169 112 "600" - 81.0 7.0 92 8
A 25 57 56 "100" - 77.0 11.0 88 13
A 14 68 15 "100" - 77.0 11.0 88 13
A 11 12 71 "50" - 69.0 19.0 78 22
A 12 70 13 "50" - 69.0 19.0 78 22
A 10 72 11 "50" - 69.0 19.0 78 22
B 14 167 114 "50" - 69.0 19.0 78 22
B 10 171 110 "50" - 69.0 19.0 78 22
B 6 175 106 "50" - 69.0 19.0 78 22
A 3 4 79 - "140" 62.0 26.0 70 30
A 19 63 20 - "170" 59.0 29.0 67 33
B 19 162 119 - "170" 59.0 29.0 67 33
A 18 64 19 - "200" 55.0 33.0 63 38
B 7 174 107 - "200" 55.0 33.0 63 38
A 2 1 3 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 9 10 73 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 15 16 67 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 23 24 59 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 24 25 58 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 22 60 23 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 20 62 21 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 17 65 18 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 16 66 17 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 13 69 14 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 8 74 9 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 6 76 7 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 5 77 6 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 1 80 2 - "420" 29.0 59.0 33 67
B 9 109 172 - "420" 29.0 59.0 33 67
B 11 111 170 - "420" 29.0 59.0 33 67
B 15 115 166 - "420" 29.0 59.0 33 67
B 20 161 120 - "420" 29.0 59.0 33 67
B 17 164 117 - "420" 29.0 59.0 33 67
B 16 165 116 - "420" 29.0 59.0 33 67
B 13 168 113 - "420" 29.0 59.0 33 67
B 8 173 108 - "420" 29.0 59.0 33 67
B 5 176 105 - "420" 29.0 59.0 33 67
B 1 180 101 - "420" 29.0 59.0 33 67
A 21 61 22 - "450" 2.0 86.0 2 98
A 7 75 8 - "450" 2.0 86.0 2 98
B 18 163 118 - "450" 2.0 86.0 2 98
[Event "SM-Par, B-final"]
