Silverpoäng (*) ... Hela landet
Hem | Endast aktiva medlemmar | Inklusive alla genom tiderna (*)| Plac | MID | Namn | sp |
|---|---|---|---|
| 1801 | 4355 | Börje Dynesius | 2190,00 |
| 1802 | 27165 | Ann-Charlotte Tranvik | 2186,65 |
| 1803 | 4423 | Göran Hugosson | 2185,06 |
| 1804 | 7385 | Göte Persson | 2184,00 |
| 1805 | 10223 | Göte Olofsson | 2183,00 |
| 1806 | 10392 | Bengt-Olof Mårtensson | 2182,00 |
| 1807 | 719 | Peeter Miller | 2181,00 |
| 1808 | 6358 | Uno Kjellkvist | 2181,00 |
| 1809 | 16833 | Fredrik Björnlund | 2181,00 |
| 1810 | 2239 | Kenneth Ivarsson | 2180,00 |
| 1811 | 825 | Arne Liljegren | 2175,20 |
| 1812 | 2120 | Sten Arklund | 2175,00 |
| 1813 | 11466 | Kjell Söderlund | 2173,14 |
| 1814 | 9639 | Martin de Knijff | 2170,00 |
| 1815 | 1167 | Ann Rimstedt | 2169,00 |
| 1816 | 5422 | Thore Strand | 2169,00 |
| 1817 | 8195 | Yvonne Ström | 2169,00 |
| 1818 | 8611 | Åke Lindstrand | 2167,00 |
| 1819 | 83990 | Marie Binglöv | 2167,00 |
| 1820 | 14921 | Enar Bergström | 2163,06 |
| 1821 | 13471 | Rolf Forsberg | 2159,62 |
| 1822 | 92256 | Christer Palmqvist | 2159,14 |
| 1823 | 2805 | Göran Bernelind | 2158,50 |
| 1824 | 9222 | Clas-Olof Olofsson | 2158,02 |
| 1825 | 1239 | Jan Matsson | 2156,94 |
| 1826 | 4694 | Christer Bengtsson | 2155,43 |
| 1827 | 87222 | Mattias Forss | 2155,03 |
| 1828 | 5228 | Anders Hult | 2155,00 |
| 1829 | 8196 | Urho Brinne | 2155,00 |
| 1830 | 938 | Matti Johansson | 2154,80 |
| 1831 | 6865 | Göran Nilsson | 2154,00 |
| 1832 | 593 | Jan-Erik Larsson | 2153,09 |
| 1833 | 6901 | Sven Cronqvist | 2152,00 |
| 1834 | 18502 | Torbjörn Arffman | 2151,54 |
| 1835 | 1725 | Jan-Erik Eng | 2148,00 |
| 1836 | 24959 | Karl-Erik Backelin | 2146,18 |
| 1837 | 12175 | Carl-Erik Halling | 2146,00 |
| 1838 | 9149 | Ethel Milberg | 2144,00 |
| 1839 | 51011 | Rune Skoglund | 2144,00 |
| 1840 | 1771 | Annemarie Eriksson | 2143,00 |
| 1841 | 2103 | Inga Nevell | 2143,00 |
| 1842 | 5542 | Bo Sjödahl | 2142,46 |
| 1843 | 10090 | Ulla Westerlund | 2141,75 |
| 1844 | 3676 | Bengt Lund | 2141,00 |
| 1845 | 3719 | Stefan Lundgren | 2135,00 |
| 1846 | 913 | Lennart Hellström | 2132,00 |
| 1847 | 18501 | Sven-Bertil Odelmark | 2131,43 |
| 1848 | 1983 | Hans Otterström | 2131,09 |
| 1849 | 10768 | Joakim Claesson | 2130,83 |
| 1850 | 3189 | Jan Sandberg | 2130,00 |
| 1851 | 83365 | Sten Löfgren | 2126,00 |
| 1852 | 4365 | Gunnar Lindstedt | 2125,00 |
| 1853 | 4658 | Eric Nilsson | 2125,00 |
| 1854 | 30068 | Birgitta Jernbom-Lundberg | 2124,56 |
| 1855 | 3303 | Tomas Frank | 2124,50 |
| 1856 | 40089 | Håkan Jonasson | 2124,45 |
| 1857 | 6928 | Ingemar Johnsson | 2124,00 |
| 1858 | 14388 | Hans Bull | 2123,00 |
| 1859 | 6501 | Henrik Carlsson | 2121,24 |
| 1860 | 24683 | Mikael Hermansson | 2121,00 |
| 1861 | 13758 | Anders Morell | 2120,00 |
| 1862 | 7678 | Henry Johansson | 2120,00 |
| 1863 | 2867 | Tord Jonsson | 2118,09 |
| 1864 | 11924 | Bertil Berntson | 2118,00 |
| 1865 | 13227 | Alf Dahlgren | 2117,99 |
| 1866 | 2155 | Kjell-Åke Jägenstedt | 2116,00 |
| 1867 | 4014 | Bo Wiker | 2115,22 |
| 1868 | 26232 | Rikard Olofsson | 2115,00 |
| 1869 | 7084 | Lennart Karlsson | 2113,73 |
| 1870 | 1178 | Bo Kippel | 2112,47 |
| 1871 | 4767 | Rolf-Eric Andersson | 2112,00 |
| 1872 | 91371 | Åsa Jonsson | 2109,18 |
| 1873 | 201 | Magnus Barkskog | 2106,80 |
| 1874 | 81347 | Peter Nohrén | 2105,49 |
| 1875 | 2119 | Gunnar Bergman | 2105,00 |
| 1876 | 9994 | Ola Södergran | 2101,00 |
| 1877 | 18503 | Martin Mellgren | 2100,72 |
| 1878 | 5403 | Arne Holmberg | 2100,00 |
| 1879 | 5112 | Anna-Mari Öhlén | 2098,34 |
| 1880 | 19349 | Anne Kleredal Olsson | 2097,29 |
| 1881 | 8692 | Eva Sambor | 2096,00 |
| 1882 | 7065 | Krister Olsson | 2095,00 |
| 1883 | 23285 | Olle Persson | 2093,84 |
| 1884 | 3987 | Rolf Ullberg | 2092,00 |
| 1885 | 5178 | Sven Sjögren | 2091,00 |
| 1886 | 13772 | Michael Karlin | 2090,82 |
| 1887 | 756 | Börje Johansson | 2090,10 |
| 1888 | 11614 | Göran Rosengren | 2089,00 |
| 1889 | 1281 | Nils Olofsson | 2088,00 |
| 1890 | 1447 | Billy Gustafsson | 2088,00 |
| 1891 | 7974 | Gun-Britt Rindstål | 2087,23 |
| 1892 | 6498 | Rune Galin | 2086,00 |
| 1893 | 7976 | Åke Fransson | 2085,00 |
| 1894 | 4315 | Britta Töth | 2082,00 |
| 1895 | 8470 | Christoffer Dückhow | 2081,00 |
| 1896 | 13696 | Maria Bjurström | 2080,00 |
| 1897 | 11058 | Paul-Bertil Persson | 2079,17 |
| 1898 | 525 | Tore Mårtensson | 2078,00 |
| 1899 | 750 | Willy Carlsson | 2077,58 |
| 1900 | 7607 | Mats Thunman | 2077,00 |
Samarbetspartners
Förbundet
Kontakt
Stadgar
Kansli
Styrelsen
Kommittéer
Tidningen Bridge
Klubb & distrikt
Sök klubb
Välj distrikt
Bridgekurs
Funktionärsutbildning
Bra länkar
Profilering
Medlem
Sök medlem
Mina sidor
Medlemskap
Byte av klubb
Junior
MK
Populära sidor
Forum
Spelprogram
Nyheter i listform
Syskon
Budproblemet
Tävling
Mina tävlingar
Regler och dokument
Bridgefestivalen
Mindre rutinerade
Simultan
Ruter
Internationellt
Internationellt
Landslag
WBF World Bridge
EBL European Bridge
NBU Nordisk Bridge
SM Par
Open
Dam
Veteran
Mixed
Junior
Nybörjare
Hcp 30+
Lagtävling
Allsvenskan
Svenska Cupen
Chairman’s Cup
SM Lag Open
… Veteran
… Mixed
… Junior



