Torsdag kväll
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgitta Larsson Göran Hansson | BK Zonen | 67,47 |
| 2 | Åsa Olsson Hedengran Bengt Olsson | BK Zonen | 59,71 |
| 3 | Boel Hedengran Birgitta Andersson | BK Zonen | 53,13 |
| Datum och tid | Tor 4 sep 2025 kl 18:30-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Föreningarnas Hus
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 4 sep 2025 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Boel Hedengran
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Startavgift | 70
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 4 sep 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 36
|
| Antal anmälda | 8
|

