Partävling tisdag.
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 175,2 | 42,11 | Marie-Louise Lönnquist - Eva Holm | Marie-Louise Lönnquist Eva Holm | 28,2 | Kristianstads BK - Ej medlem | Kristianstads BK Ej medlem |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 8, som N-S, mot Kerstin Granstedt - Sonja Fogbrant | Rond 8, som N-S, mot Kerstin Granstedt - Sonja Fogbrant |
| 1 | 2♠ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 4 | 25 | 25 | ♠73♥kn876♦KD976♣D2 | ♠KD2♥EK43♦E1042♣86 | ♠73♥kn876♦KD976♣D2 | 4 | 25,00 | 4 |
| 2 | 3♠ | N | +1 | ♣K | 170 | 8 | 50 | 50 | ♠kn8632♥D95♦EDkn54♣- | ♠974♥EK♦K106♣87643 | ♠kn8632♥D95♦EDkn54♣- | 12 | 37,50 | 12 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Per Hansson - Jan-Erik Larsson | Rond 7, som Ö-V, mot Per Hansson - Jan-Erik Larsson |
| 3 | 3NT | Ö | –3 | ♣9 | 300 | 0 | 0 | 0 | ♠D2♥1086♦E643♣EK52 | ♠E975♥KD74♦kn109♣kn8 | ♠D2♥1086♦E643♣EK52 | 12 | 25,00 | 12 |
| 4 | 2♥ | N | +1 | ♦6 | 140 | 4 | 25 | 25 | ♠K962♥105♦6532♣543 | ♠E3♥982♦Ekn9♣Kkn1082 | ♠K962♥105♦6532♣543 | 16 | 25,00 | 16 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Gunnel Carlsson - Karin Dribe | Rond 11, som Ö-V, mot Gunnel Carlsson - Karin Dribe |
| 5 | 4♥ | Ö | –1 | ♦E | 50 | 3 | 19 | 19 | ♠EK94♥D52♦1094♣EK9 | ♠D8♥E109874♦kn62♣108 | ♠EK94♥D52♦1094♣EK9 | 19 | 23,75 | 19 |
| 6 | 3♣ | N | = | ♥E | 110 | 12 | 75 | 75 | ♠94♥E6♦1097432♣952 | ♠Kkn763♥kn109852♦-♣K4 | ♠94♥E6♦1097432♣952 | 31 | 32,29 | 31 |
| Rond 12, som N-S, mot Birgitta Olsson - Elsa Nyström | Rond 12, som N-S, mot Birgitta Olsson - Elsa Nyström |
| 7 | 2NT | Ö | = | ♠6 | -120 | 10 | 63 | 63 | ♠D1083♥E954♦kn6♣E94 | ♠K7652♥732♦953♣D8 | ♠D1083♥E954♦kn6♣E94 | 41 | 36,61 | 41 |
| 8 | 3♠ | Ö | –1 | ♥D | 50 | 11 | 69 | 69 | ♠D652♥E106♦D84♣KD9 | ♠104♥Dkn9743♦965♣65 | ♠D652♥E106♦D84♣KD9 | 52 | 40,62 | 52 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Sune Andersson - Christer Holst | Rond 4, som Ö-V, mot Sune Andersson - Christer Holst |
| 9 | 2♥ | S | = | ♦8 | 110 | 1 | 6 | 6 | ♠K962♥kn6♦Dkn942♣K6 | ♠E10543♥82♦85♣ED108 | ♠K962♥kn6♦Dkn942♣K6 | 53 | 36,81 | 53 |
| 10 | 1NT | Ö | = | ♠2 | -90 | 1 | 6 | 6 | ♠K96♥E4♦kn9542♣Kkn4 | ♠Dkn5♥Dkn1065♦E8♣976 | ♠K96♥E4♦kn9542♣Kkn4 | 54 | 33,75 | 54 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Rikard Karlsson - Ingrid Priemer | Rond 10, som Ö-V, mot Rikard Karlsson - Ingrid Priemer |
| 11 | 2NT | V | = | ♠4 | -120 | 10 | 63 | 63 | ♠D9632♥E9♦-♣K86543 | ♠E75♥K73♦EKD43♣97 | ♠D9632♥E9♦-♣K86543 | 64 | 36,36 | 64 |
| 12 | 2♠ | Ö | +1 | ♦6 | -140 | 6 | 38 | 38 | ♠EDkn64♥EKkn10♦-♣KD54 | ♠8752♥872♦D8732♣10 | ♠EDkn64♥EKkn10♦-♣KD54 | 70 | 36,46 | 70 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Krister Bengtsson - Nils- Olof Andersson | Rond 3, som Ö-V, mot Krister Bengtsson - Nils- Olof Andersson |
| 13 | 3♣ | S | +2 | ♥10 | 150 | 5 | 31 | 31 | ♠KD83♥KD732♦KD102♣- | ♠kn109652♥106♦54♣653 | ♠KD83♥KD732♦KD102♣- | 75 | 36,06 | 75 |
| 14 | 3NT | Ö | –4 | ♠D | 200 | 0 | 0 | 0 | ♠K85♥Kkn652♦103♣kn102 | ♠E9♥E4♦KD7♣D87653 | ♠K85♥Kkn652♦103♣kn102 | 75 | 33,48 | 75 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Sven-Gunnar Hederström - Rune Persson | Rond 1, som Ö-V, mot Sven-Gunnar Hederström - Rune Persson |
| 15 | 3NT | Ö | –2 | ♦3 | 100 | 0 | 0 | 0 | ♠Ekn63♥1096♦10872♣E3 | ♠D108♥E732♦ED♣kn854 | ♠Ekn63♥1096♦10872♣E3 | 75 | 31,25 | 75 |
| 16 | 2♥ | S | +1 | ♥9 | 140 | 8 | 50 | 50 | ♠E742♥kn75♦Ekn972♣9 | ♠KD8♥96♦K43♣87543 | ♠E742♥kn75♦Ekn972♣9 | 83 | 32,42 | 83 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Eva Levin - Margareta Olsson | Rond 6, som Ö-V, mot Eva Levin - Margareta Olsson |
| 17 | 2♠ | N | +2 | ♥D | 170 | 4 | 25 | 25 | ♠9♥Dkn73♦Kkn72♣K982 | ♠Kkn64♥E5♦98643♣43 | ♠9♥Dkn73♦Kkn72♣K982 | 87 | 31,99 | 87 |
| 18 | 5♣ | N | –4 | ♥kn | -400 | 16 | 100 | 100 | ♠K87♥kn754♦kn♣Ekn985 | ♠D1054♥KD108632♦5♣4 | ♠K87♥kn754♦kn♣Ekn985 | 103 | 35,76 | 103 |
| Rond 2, som N-S, mot Sonja Nilsson - Margareta Svalner | Rond 2, som N-S, mot Sonja Nilsson - Margareta Svalner |
| 19 | 5♣ | S | = | ♦E | 400 | 1 | 6 | 6 | ♠EK1097♥92♦D984♣D8 | ♠D8♥EDkn10♦K♣Ekn9764 | ♠EK1097♥92♦D984♣D8 | 104 | 34,21 | 104 |
| 20 | 3♠ | V | = | ♦3 | -140 | 6 | 38 | 38 | ♠5♥E985♦Kkn943♣D93 | ♠E76♥K62♦86♣K8742 | ♠5♥E985♦Kkn943♣D93 | 110 | 34,38 | 110 |
| Rond 9, som N-S, mot Inga Fröjdh - Marianne Berglund | Rond 9, som N-S, mot Inga Fröjdh - Marianne Berglund |
| 21 | 3♦ | V | +1 | ♥9 | -130 | 7 | 44 | 44 | ♠Kkn76♥92♦kn105♣Dkn86 | ♠E842♥K10863♦K♣1054 | ♠Kkn76♥92♦kn105♣Dkn86 | 117 | 34,82 | 117 |
| 22 | 2♠ | S | –1 | ♦9 | -50 | 2 | 13 | 13 | ♠kn87♥kn10952♦7♣E1042 | ♠ED53♥74♦Ekn62♣D86 | ♠kn87♥kn10952♦7♣E1042 | 119 | 33,81 | 119 |
| Rond 5, som N-S, mot Ingrid Persson - Christina Mårtensson | Rond 5, som N-S, mot Ingrid Persson - Christina Mårtensson |
| 23 | 3♣ | Ö | +2 | ♦6 | -150 | 9 | 56 | 56 | ♠1084♥E32♦EKDkn9♣kn9 | ♠kn9632♥kn107♦543♣52 | ♠1084♥E32♦EKDkn9♣kn9 | 128 | 34,78 | 128 |
| 24 | 4♠ | Ö | = | ♣10 | -420 | 1 | 6 | 6 | ♠984♥D♦K973♣E8753 | ♠3♥Kkn98654♦ED5♣106 | ♠984♥D♦K973♣E8753 | 129 | 33,59 | 129 |
| Rond 13, som N-S, mot Jan Persson - Tommy Hagelin | Rond 13, som N-S, mot Jan Persson - Tommy Hagelin |
| 25 | 3NT | V | +4 | ♥5 | -720 | 2 | 13 | 13 | ♠D752♥K954♦5♣kn942 | ♠kn109♥kn1087♦K642♣86 | ♠D752♥K954♦5♣kn942 | 131 | 32,75 | 131 |
| 26 | 4♥ | V | –2 | ♥9 | 200 | 16 | 100 | 100 | ♠E975♥96♦E8♣E8765 | ♠Dkn3♥K7♦kn10632♣Dkn10 | ♠E975♥96♦E8♣E8765 | 147 | 35,34 | 147 |
