Partävling tisdag.
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 359,0 | 57,53 | Jan Persson - Tommy Hagelin | Jan Persson Tommy Hagelin | Kristianstads BK | Kristianstads BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 3, som N-S, mot Åke Nilsson - Börje Kjellkvist | Rond 3, som N-S, mot Åke Nilsson - Börje Kjellkvist |
| 1 | 3♥ | S | +1 | ♥3 | 170 | 24 | 100 | 100 | ♠K84♥8542♦D4♣8764 | ♠76♥ED1073♦EK106♣D3 | ♠K84♥8542♦D4♣8764 | 24 | 100,0 | 24 |
| 2 | 1♠x | Ö | –1 | ♦7 | 100 | 11 | 46 | 46 | ♠5♥E54♦Dkn84♣EKDkn9 | ♠Ekn1083♥1097♦7♣8432 | ♠5♥E54♦Dkn84♣EKDkn9 | 35 | 72,92 | 35 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Sonja Söräng - Arna Östh | Rond 12, som Ö-V, mot Sonja Söräng - Arna Östh |
| 3 | 1NT | V | +2 | ♣2 | -150 | 15 | 63 | 63 | ♠kn83♥kn1086♦D4♣E963 | ♠9754♥EKD3♦Kkn5♣K10 | ♠kn83♥kn1086♦D4♣E963 | 50 | 69,44 | 50 |
| 4 | 5♥ | Ö | –2 | ♠E | 200 | 15 | 63 | 63 | ♠73♥KDkn984♦EKD8♣D | ♠kn104♥107632♦974♣103 | ♠73♥KDkn984♦EKD8♣D | 65 | 67,71 | 65 |
| Rond 1, som N-S, mot Per-Erik Persson - Gunnar Neovius | Rond 1, som N-S, mot Per-Erik Persson - Gunnar Neovius |
| 5 | 1NT | V | –1 | ♣4 | 50 | 19 | 79 | 79 | ♠543♥E864♦D♣E7654 | ♠D1086♥1092♦kn64♣KDkn | ♠543♥E864♦D♣E7654 | 84 | 70,00 | 84 |
| 6 | 4♠ | V | +1 | ♦2 | -650 | 9 | 38 | 38 | ♠kn4♥D643♦K7432♣D4 | ♠KD7♥98752♦10♣9732 | ♠kn4♥D643♦K7432♣D4 | 93 | 64,58 | 93 |
| Rond 4, som N-S, mot Kerstin Granstedt - Sonja Fogbrant | Rond 4, som N-S, mot Kerstin Granstedt - Sonja Fogbrant |
| 7 | 2♣ | Ö | +2 | ♣6 | -130 | 11 | 46 | 46 | ♠1096♥86♦K109542♣kn7 | ♠Kkn7♥kn9532♦ED♣E96 | ♠1096♥86♦K109542♣kn7 | 104 | 61,90 | 104 |
| 8 | 4♥ | Ö | –2 | ♦E | 100 | 16 | 67 | 67 | ♠K86♥542♦K73♣10853 | ♠E53♥E10♦E109542♣kn2 | ♠K86♥542♦K73♣10853 | 120 | 62,50 | 120 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Rikard Karlsson - Ingrid Priemer | Rond 7, som Ö-V, mot Rikard Karlsson - Ingrid Priemer |
| 9 | 2NT | N | = | ♥9 | 120 | 18 | 75 | 75 | ♠E5432♥Kkn92♦ED42♣- | ♠Dkn♥43♦1097♣Ekn10986 | ♠E5432♥Kkn92♦ED42♣- | 138 | 63,89 | 138 |
| 10 | 6NT | Ö | +1 | ♣2 | -1470 | 23 | 96 | 96 | ♠EKkn2♥D4♦EKkn8♣765 | ♠D86♥K105♦D7♣EDkn103 | ♠EKkn2♥D4♦EKkn8♣765 | 161 | 67,08 | 161 |
| Rond 5, som N-S, mot Björn Fylke - Mevludin Hadziavdic | Rond 5, som N-S, mot Björn Fylke - Mevludin Hadziavdic |
| 11 | 4♦ | Ö | –2 | ♠E | 100 | 15 | 63 | 63 | ♠8♥kn1082♦653♣D9832 | ♠EK10653♥E97♦kn72♣K | ♠8♥kn1082♦653♣D9832 | 176 | 66,67 | 176 |
| 12 | 4♣ | V | –2 | ♠4 | 100 | 22 | 92 | 92 | ♠1054♥E873♦K2♣D865 | ♠ED862♥KD1096♦64♣3 | ♠1054♥E873♦K2♣D865 | 198 | 68,75 | 198 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Björn Gustavsson - Linus Olsson | Rond 8, som Ö-V, mot Björn Gustavsson - Linus Olsson |
| 13 | 2NT | S | +3 | ♥4 | 210 | 6 | 25 | 25 | ♠E32♥ED83♦92♣9864 | ♠D10764♥K10754♦D6♣7 | ♠E32♥ED83♦92♣9864 | 204 | 65,38 | 204 |
| 14 | 4♥ | V | +2 | ♠E | -480 | 11 | 46 | 46 | ♠Kkn10♥4♦EK9865♣E72 | ♠85♥EKD1032♦D102♣kn4 | ♠Kkn10♥4♦EK9865♣E72 | 215 | 63,99 | 215 |
| Rond 9, som N-S, mot Sven-Gunnar Hederström - Rune Persson | Rond 9, som N-S, mot Sven-Gunnar Hederström - Rune Persson |
| 15 | 3♦ | Ö | +1 | ♠7 | -130 | 13 | 54 | 54 | ♠6543♥KD92♦kn6♣D85 | ♠kn872♥865♦K32♣Kkn7 | ♠6543♥KD92♦kn6♣D85 | 228 | 63,33 | 228 |
| 16 | 3NT | N | –3 | ♥2 | -150 | 0 | 0 | 0 | ♠E10742♥K8♦EKkn63♣9 | ♠KD86♥kn♦854♣Kkn1052 | ♠E10742♥K8♦EKkn63♣9 | 228 | 59,38 | 228 |
| Rond 6, som N-S, mot Marie-Louise Lönnquist - Rune Gunnarsson | Rond 6, som N-S, mot Marie-Louise Lönnquist - Rune Gunnarsson |
| 17 | 3NT | Ö | = | ♣2 | -400 | 6 | 25 | 25 | ♠Dkn98742♥53♦83♣E10 | ♠K♥kn64♦Kkn62♣D9532 | ♠Dkn98742♥53♦83♣E10 | 234 | 57,35 | 234 |
| 18 | 2♥ | Ö | –2 | ♠K | 100 | 12 | 50 | 50 | ♠10976♥K4♦76♣KDkn73 | ♠K32♥Dkn65♦D102♣E64 | ♠10976♥K4♦76♣KDkn73 | 246 | 56,94 | 246 |
| Rond 13, som N-S, mot Leif Johansson - Connie Johansson | Rond 13, som N-S, mot Leif Johansson - Connie Johansson |
| 19 | 2♠ | Ö | = | ♦10 | -110 | 18 | 75 | 75 | ♠K9♥kn8♦ED7643♣D52 | ♠D43♥D6432♦1095♣K10 | ♠K9♥kn8♦ED7643♣D52 | 264 | 57,89 | 264 |
| 20 | 1NT | N | –1 | ♦kn | -100 | 7 | 29 | 29 | ♠32♥D976♦K42♣Kkn107 | ♠Kkn654♥K32♦865♣E2 | ♠32♥D976♦K42♣Kkn107 | 271 | 56,46 | 271 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Gunnel Carlsson - Karin Dribe | Rond 10, som Ö-V, mot Gunnel Carlsson - Karin Dribe |
| 21 | 1♥ | V | +1 | ♣8 | -110 | 15 | 63 | 63 | ♠D105♥kn3♦E9752♣kn65 | ♠72♥ED765♦K3♣KD109 | ♠D105♥kn3♦E9752♣kn65 | 286 | 56,75 | 286 |
| 22 | 2♣ | N | +4 | ♠4 | 170 | 11 | 46 | 46 | ♠D85♥Ekn1076♦E873♣8 | ♠1043♥KD♦10654♣10732 | ♠D85♥Ekn1076♦E873♣8 | 297 | 56,25 | 297 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Bengt Nilsson - Rolf Abrahamsson | Rond 2, som Ö-V, mot Bengt Nilsson - Rolf Abrahamsson |
| 23 | 3♠ | Ö | = | ♣8 | -140 | 16 | 67 | 67 | ♠KD8642♥E6♦kn83♣K9 | ♠kn95♥D10943♦64♣Ekn10 | ♠KD8642♥E6♦kn83♣K9 | 313 | 56,70 | 313 |
| 24 | 3NT | V | = | ♣4 | -400 | 9 | 38 | 38 | ♠D73♥E103♦E2♣ED763 | ♠EK85♥D965♦KD984♣- | ♠D73♥E103♦E2♣ED763 | 322 | 55,90 | 322 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Ingrid Persson - Christina Mårtensson | Rond 11, som Ö-V, mot Ingrid Persson - Christina Mårtensson |
| 25 | 4♠ | Ö | = | ♦E | -620 | 21 | 88 | 88 | ♠Ekn64♥E5♦KD864♣ED | ♠K972♥1043♦kn10♣kn874 | ♠Ekn64♥E5♦KD864♣ED | 343 | 57,17 | 343 |
| 26 | 2♥ | S | –1 | ♦3 | -100 | 16 | 67 | 67 | ♠864♥10852♦EKD♣E82 | ♠Ekn10♥963♦1053♣kn1053 | ♠864♥10852♦EKD♣E82 | 359 | 57,53 | 359 |
