MD210906 Parspel handikapp TL:Elisabeth Sandberg
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | Sture Johansson | 18.00 | 1 | 9.00 | 1 |
| 18.00 | Birgitta E Johansson | 18.00 | 9.00 | 1 | |
| 13.50 | Bo Alsenmyr | 13.50 | 2 | ||
| 13.50 | Claes Holmström | 13.50 | |||
| 10.13 | Ellert Allansson | 10.13 | 3 | ||
| 10.13 | Jan Sonnerstedt | 10.13 | |||
| 6.75 | Gudrun Sonnerstedt | 6.75 | 2 | ||
| 6.75 | Agneta Allansson | 6.75 | 2 | ||
| 5.07 | Lennarth Helgesson | 5.07 | 3 | ||
| 5.07 | Ove Eriksson | 5.07 | 3 |

