MD210906 Parspel handikapp TL:Elisabeth Sandberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Sture Johansson Birgitta Johansson | Kumla BS | 61,37 |
| 2 | Gudrun Sonnerstedt Agneta Allansson | Kumla BS | 57,66 |
| 3 | Lennarth Helgesson Ove Eriksson | Kumla BS | 57,00 |
| Datum och tid | Mån 6 sep 2021 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Elisabeth Sandberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 3
|
| Startavgift | 30
|

