Nora BBO
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 31,18Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundqvis Lundqvis | 14,70 10,76 | 15,26 11,32 | –0,55 | 13,29 | 59,54 | 66,96 |
| Erlandss Erlandss | 26,52 25,74 | 27,22 26,43 | –0,69 | 26,82 | 52,33 | 61,61 |
| Ringströ Westberg | 29,09 29,02 | 29,56 29,48 | –0,47 | 29,52 | 50,89 | 57,14 |
| Öberg Molin | 22,12 31,63 | 22,47 31,98 | –0,35 | 27,23 | 52,11 | 56,85 |
| Andersso Sundströ | 23,85 30,27 | 24,09 30,52 | –0,25 | 27,31 | 52,07 | 55,36 |
| Olofsson Larsson | 43,92 17,21 | 44,11 17,40 | –0,18 | 30,75 | 50,23 | 52,68 |
| Wiker Andersso | 16,80 22,83 | 16,48 22,52 | +0,31 | 19,50 | 56,23 | 52,08 |
| Lindbäck Eriksson | 24,92 32,34 | 24,76 32,18 | +0,15 | 28,47 | 51,45 | 49,40 |
| Håberger Olsson | 38,59 39,04 | 38,70 39,14 | –0,11 | 38,92 | 45,87 | 47,32 |
| Källqvis Thell | 39,99 46,40 | 40,10 46,50 | –0,10 | 43,30 | 43,54 | 44,94 |
| Hollertz Hollertz | 36,71 34,55 | 36,43 34,27 | +0,28 | 35,35 | 47,78 | 44,05 |
| Andersso Jonasson | 33,40 41,90 | 33,20 41,71 | +0,19 | 37,46 | 46,66 | 44,05 |
| Fossan Fossan | 49,94 49,94 | 50,26 50,26 | –0,32 | 50,26 | 39,83 | 44,05 |
| Israelss Karlsson | 29,01 46,59 | 28,77 46,35 | +0,24 | 37,56 | 46,60 | 43,45 |
| Abrahams Abrahams | 34,54 29,83 | 33,91 29,20 | +0,63 | 31,55 | 49,80 | 41,37 |
| Flodqvis Kronmark | 22,49 23,28 | 21,27 22,05 | +1,23 | 21,66 | 55,08 | 38,69 |

