Måndag med handikapp
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Marie Svantesson Britt Lindberg | Pri-Bri 1936 | 63,22 |
| 2 | Kristina Bengtsson Rolf Bergström | Pri-Bri 1936 BK Bridgehuset | 56,53 |
| 3 | Annika Sundin Inger Holmqvist | Pri-Bri 1936 | 55,09 |
| Datum och tid | Mån 8 apr 2019 kl 18:25
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 8 apr 2019 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Stig Nedavaska
|
|---|---|
| Startavgift | 60 kronor
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 8 apr 2019 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 15
|

