HCP 30+
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 46,36Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlsson Nelje | 52,66 32,67 | 53,22 33,23 | –0,56 | 43,23 | 51,70 | 59,44 |
| Karlsson Kjellman | 43,00 38,29 | 43,47 38,77 | –0,48 | 41,12 | 52,81 | 59,34 |
| Ljungber Åberg | 33,87 43,28 | 34,18 43,60 | –0,32 | 38,89 | 53,98 | 58,33 |
| Sjöstedt Sjöstedt | 35,75 49,96 | 36,22 50,43 | –0,47 | 43,33 | 51,65 | 58,06 |
| Öhnedal Bauhn | 39,74 37,91 | 39,99 38,16 | –0,25 | 39,08 | 53,88 | 57,32 |
| Johansso Fransson | 39,50 34,94 | 39,57 35,01 | –0,07 | 37,29 | 54,82 | 55,83 |
| Bauhn Ahlström | 45,82 32,93 | 45,94 33,05 | –0,12 | 39,49 | 53,66 | 55,28 |
| Ekman Ek | 33,15 41,78 | 33,14 41,77 | +0,01 | 37,45 | 54,74 | 54,55 |
| Aiff Victorso | 56,08 59,28 | 56,86 60,06 | –0,78 | 58,46 | 43,71 | 54,44 |
| Hjalmars Möller | 53,07 53,55 | 53,43 53,91 | –0,36 | 53,67 | 46,22 | 51,11 |
| Hansson Hansson | 44,85 44,17 | 44,81 44,13 | +0,04 | 44,47 | 51,05 | 50,56 |
| Karlsson Jakobsso | 48,30 52,27 | 48,26 52,23 | +0,04 | 50,25 | 48,02 | 47,47 |
| Johansso Baltsén | 40,81 48,54 | 40,53 48,25 | +0,28 | 44,39 | 51,09 | 47,22 |
| Mauritzs Nilsson | 48,01 51,90 | 47,81 51,70 | +0,20 | 49,76 | 48,28 | 45,56 |
| Lindberg Bånghäll | 37,52 45,89 | 36,98 45,36 | +0,53 | 41,17 | 52,78 | 45,45 |
| Jönrup Johansso | 42,54 52,21 | 42,12 51,79 | +0,43 | 46,95 | 49,75 | 43,89 |
| Svensson Larsson | 47,15 37,66 | 46,43 36,93 | +0,73 | 41,68 | 52,52 | 42,50 |
| Johansso Berglund | 58,45 59,03 | 58,36 58,94 | +0,09 | 58,65 | 43,61 | 42,42 |
| Kruners Kruners | 58,28 56,72 | 58,11 56,55 | +0,17 | 57,33 | 44,30 | 41,92 |
| Johansso Johansso | 46,32 46,00 | 45,70 45,37 | +0,62 | 45,54 | 50,49 | 41,92 |
| Dalebro Antonsso | 61,65 61,65 | 61,40 61,40 | +0,26 | 61,40 | 42,17 | 38,64 |

