Fågeltävling 2 Scratch
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 40,09Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hultgren Tonning- | 41,78 51,60 | 42,98 52,80 | –1,20 | 47,89 | 45,80 | 62,50 |
| Ahlgren Landin | 36,36 36,56 | 36,78 36,98 | –0,43 | 36,88 | 51,73 | 57,64 |
| Nilsson Nilsson | 40,10 32,83 | 40,34 33,07 | –0,24 | 36,71 | 51,82 | 55,21 |
| Lührs Christen | 29,41 37,81 | 29,41 37,81 | 0,00 | 33,61 | 53,49 | 53,47 |
| Ståhl Ellfors | 49,41 35,98 | 49,75 36,32 | –0,34 | 43,03 | 48,42 | 53,13 |
| Bengtsso Hansson | 45,19 50,52 | 45,71 51,04 | –0,52 | 48,38 | 45,54 | 52,78 |
| Steneram Syde | 21,84 30,98 | 21,44 30,58 | +0,40 | 26,01 | 57,58 | 52,08 |
| Lundströ Söderstr | 42,16 37,76 | 41,97 37,57 | +0,19 | 39,77 | 50,17 | 47,57 |
| Triebe Nilsson | 40,57 28,26 | 40,16 27,85 | +0,41 | 34,00 | 53,28 | 47,57 |
| Karlsson Larsson | 50,48 50,77 | 50,70 50,99 | –0,22 | 50,84 | 44,21 | 47,22 |
| Andersso Persson | 46,01 22,07 | 45,51 21,56 | +0,50 | 33,53 | 53,53 | 46,53 |
| Ölander Möncke | 34,37 36,64 | 33,82 36,10 | +0,55 | 34,96 | 52,76 | 45,14 |
| Larsson Larsson | 48,77 46,91 | 48,53 46,67 | +0,23 | 47,60 | 45,96 | 42,71 |
| Olsson Olsson | 49,32 48,11 | 48,66 47,44 | +0,67 | 48,05 | 45,72 | 36,46 |
