Partävling pris
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 39,36Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svensson Persson | 23,87 21,20 | 24,68 22,01 | –0,81 | 23,35 | 58,48 | 69,01 |
| Lundströ Söderstr | 41,58 37,45 | 42,34 38,21 | –0,76 | 40,28 | 49,52 | 59,38 |
| Galbe Persson | 47,46 31,96 | 48,06 32,56 | –0,60 | 40,31 | 49,50 | 57,29 |
| Ölander Möncke | 34,12 35,50 | 34,51 35,89 | –0,39 | 35,20 | 52,20 | 57,29 |
| Lührs Christen | 29,70 38,12 | 29,66 38,07 | +0,04 | 33,86 | 52,91 | 52,34 |
| Larsson Larsson | 48,43 46,57 | 48,88 47,02 | –0,45 | 47,95 | 45,45 | 51,30 |
| Nilsson Nilsson | 33,58 40,85 | 33,57 40,84 | +0,01 | 37,21 | 51,14 | 51,04 |
| Nilsson Lagerstr | 22,49 38,82 | 22,12 38,45 | +0,37 | 30,29 | 54,80 | 50,00 |
| Steneram Syde | 21,31 30,80 | 20,72 30,22 | +0,59 | 25,47 | 57,35 | 49,74 |
| Triebe Nilsson | 40,95 28,64 | 40,71 28,40 | +0,24 | 34,55 | 52,54 | 49,48 |
| Tonning- Hultgren | 52,70 42,87 | 52,91 43,09 | –0,21 | 48,00 | 45,43 | 48,18 |
| Bengtsso Hansson | 45,94 51,23 | 46,12 51,41 | –0,18 | 48,77 | 45,02 | 47,40 |
| Wengberg Wengberg | 34,04 46,41 | 33,66 46,03 | +0,38 | 39,84 | 49,74 | 44,79 |
| Ahlgren Landin | 36,60 36,69 | 36,02 36,12 | +0,58 | 36,07 | 51,74 | 44,27 |
| Bergdahl Bergdahl | 49,76 48,06 | 49,65 47,94 | +0,12 | 48,79 | 45,01 | 43,49 |
| Olsson Olsson | 48,93 47,72 | 48,73 47,51 | +0,20 | 48,12 | 45,36 | 42,71 |
| Holgerss Jinnestå | 42,94 42,63 | 42,48 42,17 | +0,46 | 42,32 | 48,43 | 42,45 |
| Andersso Bärring | 43,94 53,16 | 43,51 52,74 | +0,43 | 48,12 | 45,36 | 39,84 |
