Partävling med Hcp
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 | Glenn Johansson | 46.00 | 1 | 23.00 | 1 |
| 46.00 | Mats Blom | 46.00 | 23.00 | 1 | |
| 32.61 | Bengt Svedrell | 32.61 | 2 | ||
| 32.61 | Leif-Åke Nilsson | 32.61 | |||
| 23.12 | Åke Nilsson | 23.12 | 3 | 5.81 | 5 |
| 23.12 | Stefan Nilsson | 23.12 | 5.81 | 5 | |
| 16.40 | Bengt Palmlund | 16.40 | 4 | 8.20 | 4 |
| 16.40 | Inger Samuelsson | 16.40 | 8.20 | 4 | |
| 11.62 | Mait Hedsund | 11.62 | 5 | 11.56 | 3 |
| 11.62 | Eva Rappsjö | 11.62 | 11.56 | 3 | |
| 8.24 | Christer Nameus | 8.24 | 6 | ||
| 8.24 | Åke Ståhl | 8.24 | |||
| 16.31 | Hans Fjelner | 16.31 | 2 | ||
| 16.31 | Tove Fjelner | 16.31 | 2 | ||
| 4.12 | Sven-Erik Nilsson | 4.12 | 6 | ||
| 4.12 | Mats Molin | 4.12 | 6 |
