Partävling hcp
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 45,35Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Högberg Arwidi | 8,11 40,93 | 8,78 41,60 | –0,67 | 25,19 | 60,56 | 69,55 |
| Möncke Bergqvis | 32,78 47,12 | 33,43 47,77 | –0,66 | 40,60 | 52,49 | 61,36 |
| Westesso Larsson | 33,66 33,83 | 33,92 34,10 | –0,27 | 34,01 | 55,94 | 59,55 |
| Nilsson Hjort | 50,17 45,51 | 50,95 46,29 | –0,78 | 48,62 | 48,29 | 58,86 |
| Linde Sturfelt | 43,26 35,77 | 43,71 36,21 | –0,45 | 39,96 | 52,82 | 58,86 |
| Paradis Börjesso | 43,10 44,79 | 43,50 45,19 | –0,40 | 44,34 | 50,53 | 55,91 |
| Molin Lundströ | 39,34 48,37 | 39,54 48,58 | –0,20 | 44,06 | 50,68 | 53,41 |
| Thunman Palmquis | 40,88 42,48 | 40,94 42,54 | –0,06 | 41,74 | 51,89 | 52,73 |
| Andersso Stark | 48,60 46,38 | 48,84 46,63 | –0,24 | 47,73 | 48,75 | 52,05 |
| Wyllard Carlsson | 44,33 47,79 | 44,51 47,98 | –0,19 | 46,25 | 49,53 | 52,05 |
| Nagel Svensson | 48,97 49,69 | 49,20 49,92 | –0,23 | 49,56 | 47,80 | 50,91 |
| Dahlberg Dahlberg | 27,43 45,16 | 27,06 44,79 | +0,37 | 35,93 | 54,94 | 50,00 |
| Möller Sjölin | 40,48 41,41 | 40,22 41,15 | +0,27 | 40,68 | 52,45 | 48,86 |
| Lundh Fahlsted | 43,39 36,43 | 43,02 36,06 | +0,38 | 39,54 | 53,05 | 47,95 |
| Smeby Carrick- | 46,57 48,34 | 46,42 48,19 | +0,14 | 47,31 | 48,98 | 47,05 |
| Nordh Lerud | 47,97 44,09 | 47,65 43,77 | +0,32 | 45,71 | 49,81 | 45,45 |
| Erlandss Pauhlsso | 52,91 49,61 | 52,69 49,40 | +0,22 | 51,04 | 47,02 | 44,09 |
| Petersso Petersso | 53,72 53,72 | 53,55 53,55 | +0,17 | 53,55 | 45,70 | 43,41 |
| Johansso Johansso | 52,36 52,36 | 52,00 52,00 | +0,36 | 52,00 | 46,52 | 41,59 |
| Mauritzo Bergman | 52,62 55,47 | 52,25 55,10 | +0,37 | 53,68 | 45,64 | 40,68 |
| Welander Hamann | 56,85 54,21 | 56,23 53,58 | +0,62 | 54,91 | 45,00 | 36,59 |
| Rosengre Schön | 62,00 62,00 | 61,15 61,56 | +0,93 | 61,35 | 41,62 | 29,09 |

