Tisdag med föranmälan
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 36,50Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindblad Forsberg | 21,97 22,27 | 22,65 22,95 | –0,68 | 22,80 | 57,05 | 64,97 |
| Westlund Hedman | 9,24 16,55 | 9,29 16,59 | –0,04 | 12,94 | 62,13 | 62,64 |
| Olsson Lyngmo | 14,04 14,45 | 14,01 14,43 | +0,02 | 14,22 | 61,47 | 61,20 |
| Hansson Petterss | 15,62 14,47 | 15,60 14,45 | +0,02 | 15,02 | 61,05 | 60,81 |
| Kåberg Norrbrin | 25,25 19,98 | 25,44 20,17 | –0,19 | 22,80 | 57,05 | 59,24 |
| Norrman Lindborg | 25,63 28,18 | 25,86 28,40 | –0,22 | 27,13 | 54,82 | 57,39 |
| Ekinge Ekinge | 35,52 35,52 | 36,05 36,05 | –0,53 | 36,05 | 50,23 | 56,38 |
| Oscarson Egir | 43,34 40,36 | 44,13 41,15 | –0,79 | 42,64 | 46,84 | 55,99 |
| Törnell Persson | 11,77 25,28 | 11,44 24,96 | +0,32 | 18,20 | 59,42 | 55,68 |
| Dalmo Dalmo | 43,25 42,73 | 43,94 43,41 | –0,69 | 43,68 | 46,31 | 54,26 |
| Jakobsso Forsberg | 48,42 49,33 | 49,35 50,26 | –0,93 | 49,81 | 43,15 | 53,91 |
| Larsson Strindle | 40,86 38,30 | 41,27 38,71 | –0,41 | 39,99 | 48,20 | 52,99 |
| Jonson Granath | 40,36 38,31 | 40,71 38,66 | –0,35 | 39,69 | 48,36 | 52,41 |
| Fogelin Hammarbe | 47,65 51,20 | 48,45 52,00 | –0,80 | 50,23 | 42,94 | 52,21 |
| Jordeste Svensson | 11,95 19,47 | 11,16 18,68 | +0,79 | 14,92 | 61,11 | 51,99 |
| Bohm Thudén | 25,04 32,29 | 24,82 32,07 | +0,22 | 28,44 | 54,15 | 51,56 |
| Rådberg Ström | 21,81 25,84 | 21,21 25,24 | +0,60 | 23,22 | 56,83 | 49,87 |
| Klaesson Björnstå | 31,22 26,55 | 30,84 26,17 | +0,38 | 28,50 | 54,12 | 49,74 |
| Chorell Nilsson | 42,87 39,39 | 43,03 39,54 | –0,16 | 41,29 | 47,54 | 49,35 |
| Björk Vreeswij | 48,50 50,84 | 48,99 51,33 | –0,50 | 50,16 | 42,97 | 48,70 |
| Eldh Johansso | 27,78 41,88 | 27,44 41,54 | +0,33 | 34,49 | 51,03 | 47,16 |
| Friberg Angantyr | 43,26 31,76 | 43,05 31,55 | +0,21 | 37,30 | 49,59 | 47,14 |
| Tillgren Folkesso | 45,36 48,68 | 45,58 48,91 | –0,22 | 47,24 | 44,47 | 47,02 |
| Hjort Lindencr | 39,93 46,66 | 39,98 46,70 | –0,05 | 43,34 | 46,48 | 47,02 |
| Kåberg Svensson | 45,79 35,27 | 45,65 35,13 | +0,14 | 40,39 | 48,00 | 46,35 |
| Persson Carlsson | 40,83 37,34 | 40,58 37,10 | +0,24 | 38,84 | 48,79 | 45,96 |
| Richards Lind | 51,30 51,30 | 51,60 51,60 | –0,30 | 51,60 | 42,23 | 45,74 |
| Ludén Persson | 44,22 50,65 | 44,21 50,65 | +0,01 | 47,43 | 44,38 | 44,27 |
| Orest Carlsson | 35,44 35,20 | 34,82 34,58 | +0,62 | 34,70 | 50,93 | 43,75 |
| Kvammen Beck-Fri | 29,69 51,04 | 29,23 50,58 | +0,46 | 39,90 | 48,25 | 42,90 |
| Egir Birger | 44,25 40,69 | 43,80 40,24 | +0,45 | 42,02 | 47,16 | 41,93 |
| Skill Skill | 52,00 52,00 | 52,00 52,00 | +0,15 | 52,00 | 42,02 | 40,23 |
| Carlsson Nilsson | 48,07 45,98 | 47,42 45,34 | +0,64 | 46,38 | 44,91 | 37,50 |
| Carlsson Wiklund | 52,00 51,78 | 51,67 51,28 | +0,49 | 51,48 | 42,29 | 36,59 |
| Hedström Samuelss | 48,55 50,51 | 47,81 49,77 | +0,74 | 48,79 | 43,67 | 35,09 |

