Nygammalt 21/22 Omg 3
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 40,06Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svensson Nydèn | 16,28 42,13 | 17,22 43,07 | –0,94 | 30,15 | 55,46 | 68,30 |
| Bengtsso Helmerss | 22,09 38,38 | 23,03 39,32 | –0,94 | 31,18 | 54,93 | 67,79 |
| Jagebro Baczynsk | 13,62 46,73 | 14,37 47,48 | –0,75 | 30,93 | 55,06 | 65,29 |
| Johansso Karlsson | 21,49 50,73 | 22,37 51,61 | –0,88 | 36,99 | 51,95 | 63,97 |
| Andersso Caviezel | 39,69 34,47 | 40,53 35,31 | –0,84 | 37,92 | 51,47 | 62,94 |
| Myrendal Andreass | 17,81 42,78 | 18,29 43,27 | –0,48 | 30,78 | 55,14 | 61,76 |
| Sintorn Eklöw | 15,52 45,46 | 15,93 45,88 | –0,41 | 30,91 | 55,07 | 60,74 |
| Olsson Holm | 18,12 38,50 | 18,27 38,64 | –0,15 | 28,46 | 56,33 | 58,33 |
| Bolten Karlsson | 49,24 33,64 | 49,87 34,27 | –0,63 | 42,07 | 49,34 | 57,94 |
| Nordenbe Alm | 23,05 50,38 | 23,45 50,78 | –0,40 | 37,12 | 51,88 | 57,35 |
| Ericson Strandah | 42,19 48,67 | 42,77 49,25 | –0,58 | 46,01 | 47,31 | 55,23 |
| Olsson Andersso | 25,97 47,84 | 26,21 48,08 | –0,24 | 37,14 | 51,87 | 55,15 |
| Helmerss Harlid | 38,90 40,15 | 39,21 40,46 | –0,31 | 39,83 | 50,49 | 54,71 |
| Johansso Kjellsso | 29,01 50,27 | 29,30 50,56 | –0,29 | 39,93 | 50,44 | 54,41 |
| Bengtsso Helmerss | 15,31 39,37 | 14,89 38,95 | +0,42 | 26,92 | 57,12 | 51,32 |
| Bilén Sjögerén | 33,10 48,24 | 33,15 48,29 | –0,05 | 40,72 | 50,03 | 50,74 |
| Karlsson Bengtsso | 34,26 51,88 | 34,38 52,00 | –0,12 | 43,19 | 48,76 | 50,44 |
| Hjelte Mårtenss | 40,45 35,95 | 40,37 35,86 | +0,09 | 38,11 | 51,37 | 50,15 |
| Peterson Åberg | 21,81 44,31 | 21,49 43,98 | +0,32 | 32,73 | 54,13 | 49,71 |
| Hägerstr Trydell | 41,72 40,36 | 41,65 40,29 | +0,07 | 40,97 | 49,90 | 48,90 |
| Körner Karlsson | 28,14 43,52 | 27,86 43,24 | +0,28 | 35,55 | 52,68 | 48,86 |
| Persson Ekborg | 28,79 51,37 | 28,62 51,21 | +0,16 | 39,91 | 50,44 | 48,24 |
| Ljungqvi Bodén | 30,62 51,30 | 30,44 51,12 | +0,18 | 40,78 | 50,00 | 47,55 |
| Hallgren Ranhög | 49,97 51,69 | 50,09 51,81 | –0,12 | 50,95 | 44,78 | 46,47 |
| Olsson Rehn | 41,66 46,21 | 41,46 46,01 | +0,20 | 43,73 | 48,48 | 45,74 |
| Lilja Nilsson | 44,41 51,52 | 44,31 51,42 | +0,10 | 47,86 | 46,36 | 44,93 |
| Viksten Josefsso | 19,51 52,00 | 18,89 52,00 | +0,62 | 35,44 | 52,74 | 44,28 |
| Hultén Frid | 38,15 51,06 | 37,83 50,73 | +0,32 | 44,28 | 48,20 | 43,79 |
| Forslund Peterson | 27,67 52,00 | 27,14 51,54 | +0,53 | 39,34 | 50,74 | 43,53 |
| Björklun Gyllén | 43,26 49,91 | 42,97 49,61 | +0,30 | 46,29 | 47,17 | 43,09 |
| Selander Karlsson | 41,10 48,65 | 40,67 48,22 | +0,43 | 44,44 | 48,12 | 42,21 |
| Nilsson Idoffsso | 43,76 42,26 | 43,17 41,68 | +0,58 | 42,43 | 49,16 | 41,18 |
| Larsson Andersso | ||||||
| Persson Nilson | 52,00 52,00 | 52,00 52,00 | +0,36 | 52,00 | 44,24 | 39,26 |
| Augustss Pålsson | 50,59 47,90 | 50,10 47,40 | +0,50 | 48,75 | 45,91 | 39,12 |
| Ek Ek | 49,12 51,38 | 48,53 50,78 | +0,59 | 49,66 | 45,44 | 37,35 |
| Nyqvist Barknert | 43,89 51,78 | 42,96 50,85 | +0,93 | 46,90 | 46,86 | 34,15 |
| Vilén Stomgård | 52,00 52,00 | 51,75 51,75 | +1,14 | 51,75 | 44,37 | 28,82 |
