Tvådagars med handikapp - omgång 7 (av 7)
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2259,7 | 49,04 | Anna-Lena Lundberg - Lars Lundberg | Anna-Lena Lundberg Lars Lundberg | 24 | BK S:t Erik | BK S:t Erik |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 3, som Ö-V, mot Berit Johansson - Kjell Johansson | Rond 3, som Ö-V, mot Berit Johansson - Kjell Johansson |
| 1 | 1NT | N | = | ♥2 | 90 | 24 | 50 | 50 | ♠Kkn94♥K10872♦kn93♣2 | ♠D10♥kn♦ED64♣D87654 | ♠Kkn94♥K10872♦kn93♣2 | 1933,6 | 48,53 | 1933,6 |
| 2 | 4♥ | N | –1 | ♦D | -100 | 46 | 96 | 96 | ♠kn3♥2♦Dkn963♣Dkn762 | ♠KD874♥1075♦K74♣109 | ♠kn3♥2♦Dkn963♣Dkn762 | 1979,6 | 49,10 | 1979,6 |
| Rond 4, som N-S, mot Ewa Merkander - Lennart Keussen | Rond 4, som N-S, mot Ewa Merkander - Lennart Keussen |
| 3 | 4♥ | N | = | ♦kn | 420 | 24 | 50 | 50 | ♠D2♥EKkn72♦KD109♣kn7 | ♠EK43♥D86♦65♣10842 | ♠D2♥EKkn72♦KD109♣kn7 | 2003,6 | 49,11 | 2003,6 |
| 4 | 1NT | Ö | +3 | ♣2 | -180 | 8 | 17 | 17 | ♠87654♥kn108♦K109♣K8 | ♠K9♥2♦E8643♣E9762 | ♠87654♥kn108♦K109♣K8 | 2011,6 | 48,73 | 2011,6 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Lars Haara - Monica Haara | Rond 5, som Ö-V, mot Lars Haara - Monica Haara |
| 5 | 3NT | V | –1 | ♥2 | 50 | 15 | 31 | 31 | ♠D10975♥10♦Ekn873♣E7 | ♠K♥E983♦K104♣Dkn852 | ♠D10975♥10♦Ekn873♣E7 | 2026,6 | 48,53 | 2026,6 |
| 6 | 4♥ | Ö | = | ♠K | -620 | 19,8 | 41 | 41 | ♠Ekn75♥EK843♦Dkn6♣5 | ♠92♥D75♦K532♣ED93 | ♠Ekn75♥EK843♦Dkn6♣5 | 2046,4 | 48,45 | 2046,4 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Erik Lindelöf - Ingvar Bengtsson | Rond 6, som Ö-V, mot Erik Lindelöf - Ingvar Bengtsson |
| 7 | 3♥ | V | = | ♠8 | -140 | 27 | 56 | 56 | ♠kn43♥EK1093♦D2♣983 | ♠E7♥Dkn854♦Kkn95♣104 | ♠kn43♥EK1093♦D2♣983 | 2073,4 | 48,53 | 2073,4 |
| 8 | 1NT | N | = | ♠4 | 90 | 26 | 54 | 54 | ♠54♥Dkn98♦Kkn743♣ED | ♠Ekn87♥32♦106♣kn7632 | ♠54♥Dkn98♦Kkn743♣ED | 2099,4 | 48,60 | 2099,4 |
| Rond 7, som N-S, mot Margareta Svensson - Pelle Svensson | Rond 7, som N-S, mot Margareta Svensson - Pelle Svensson |
| 9 | 4♠ | V | = | ♠4 | -620 | 14 | 29 | 29 | ♠74♥K765♦kn954♣E103 | ♠109865♥E9832♦3♣kn2 | ♠74♥K765♦kn954♣E103 | 2113,4 | 48,38 | 2113,4 |
| 10 | 2♠ | Ö | –2 | ♣E | 200 | 46 | 96 | 96 | ♠94♥72♦K10943♣kn754 | ♠Kkn8♥K984♦E8762♣E | ♠94♥72♦K10943♣kn754 | 2159,4 | 48,90 | 2159,4 |
| Rond 1, som N-S, mot Ulla Bohlin - Leif Norgren | Rond 1, som N-S, mot Ulla Bohlin - Leif Norgren |
| 11 | 6♠ | V | +1 | ♣2 | -1010 | 7 | 15 | 15 | ♠4♥D6♦Kkn543♣kn9862 | ♠92♥8542♦982♣K543 | ♠4♥D6♦Kkn543♣kn9862 | 2166,4 | 48,53 | 2166,4 |
| 12 | 3♥ | V | –1 | ♠6 | 50 | 39 | 81 | 81 | ♠6♥kn74♦EK732♣Dkn54 | ♠K97432♥E5♦D105♣97 | ♠6♥kn74♦EK732♣Dkn54 | 2205,4 | 48,88 | 2205,4 |
| Rond 2, som N-S, mot Karin Ekhammar - Ann Löfberg | Rond 2, som N-S, mot Karin Ekhammar - Ann Löfberg |
| 13 | 4♥ | S | +1 | ♦2 | 650 | 30 | 63 | 63 | ♠95♥K9852♦D7♣D1063 | ♠K76♥E103♦EK1053♣EK | ♠95♥K9852♦D7♣D1063 | 2235,4 | 49,02 | 2235,4 |
| 14 | 4♠ | S | +1 | ♣kn | 450 | 36 | 75 | 75 | ♠764♥D9♦E83♣K9742 | ♠EDkn93♥E62♦-♣E10863 | ♠764♥D9♦E83♣K9742 | 2271,4 | 49,29 | 2271,4 |

