Tvådagars med handikapp - omgång 8 (av 8)
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2070,0 | 53,90 | Thor Sagfors - Lars Gustafsson | Thor Sagfors Lars Gustafsson | 1 | BK Sang, Oxelösund | BK Sang, Oxelösund |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Raine Harju - Eva Hydén | Rond 1, som Ö-V, mot Raine Harju - Eva Hydén |
| 13 | 3NT | S | +1 | ♠7 | 630 | 22 | 55 | 55 | ♠ED1043♥K8764♦5♣87 | ♠762♥5♦D9873♣kn632 | ♠ED1043♥K8764♦5♣87 | 1782,3 | 52,42 | 1782,3 |
| 14 | 4♠ | S | +1 | ♥9 | 450 | 9 | 23 | 23 | ♠9♥KD6543♦10643♣87 | ♠1062♥9♦E82♣Ekn9654 | ♠9♥KD6543♦10643♣87 | 1791,3 | 52,07 | 1791,3 |
| 15 | 3♦ | N | –3 | ♥7 | -300 | 38 | 95 | 95 | ♠K2♥753♦E10987♣ED6 | ♠kn98654♥KD10♦6♣982 | ♠K2♥753♦E10987♣ED6 | 1829,3 | 52,57 | 1829,3 |
| 16 | 2♥ | S | = | ♣10 | 110 | 14 | 35 | 35 | ♠76♥E864♦7654♣E74 | ♠EDkn92♥95♦E1082♣108 | ♠76♥E864♦7654♣E74 | 1843,3 | 52,37 | 1843,3 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Erik Lindelöf - Ingvar Bengtsson | Rond 2, som Ö-V, mot Erik Lindelöf - Ingvar Bengtsson |
| 17 | 4♠ | Ö | –1 | ♥K | 50 | 36 | 90 | 90 | ♠EKD9832♥52♦10♣kn64 | ♠105♥63♦9764♣E10873 | ♠EKD9832♥52♦10♣kn64 | 1879,3 | 52,79 | 1879,3 |
| 18 | 3♥ | Ö | +1 | ♠9 | -170 | 24 | 60 | 60 | ♠Dkn105♥ED973♦10♣E42 | ♠4♥K2♦Kkn854♣D10953 | ♠Dkn105♥ED973♦10♣E42 | 1903,3 | 52,87 | 1903,3 |
| 19 | 1NT | V | +3 | ♠9 | -180 | 37 | 93 | 93 | ♠1032♥D76♦KD82♣EK3 | ♠ED7♥K42♦109763♣84 | ♠1032♥D76♦KD82♣EK3 | 1940,3 | 53,30 | 1940,3 |
| 20 | 4♥ | N | –1 | ♣D | -100 | 27 | 68 | 68 | ♠D1042♥75♦KD8754♣D | ♠E753♥E9♦kn106♣kn1073 | ♠D1042♥75♦KD8754♣D | 1967,3 | 53,46 | 1967,3 |
| Rond 3, som N-S, mot Anki Landarv - Bo Landarv | Rond 3, som N-S, mot Anki Landarv - Bo Landarv |
| 21 | Pass | 10 | 25 | 25 | ♠1098♥74♦K6♣EDkn1094 | ♠K54♥Ekn105♦743♣K72 | ♠1098♥74♦K6♣EDkn1094 | 1977,3 | 53,15 | 1977,3 |
| 22 | 2NT | V | –4 | ♣8 | 400 | 40 | 100 | 100 | ♠82♥kn962♦K10985♣87 | ♠Dkn93♥EK10♦6♣KDkn109 | ♠82♥kn962♦K10985♣87 | 2017,3 | 53,65 | 2017,3 |
| 23 | 4♠ | S | +1 | ♣E | 650 | 33 | 83 | 83 | ♠Dkn4♥K106♦976543♣9 | ♠E98632♥EDkn♦E10♣Dkn | ♠Dkn4♥K106♦976543♣9 | 2050,3 | 53,96 | 2050,3 |
| 24 | 3NT | V | –2 | ♥6 | 100 | 34 | 85 | 85 | ♠97652♥62♦E2♣kn1043 | ♠EDkn♥E8753♦8♣K985 | ♠97652♥62♦E2♣kn1043 | 2084,3 | 54,28 | 2084,3 |

