Tvådagars med handikapp - omgång 2 (av 8)
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 407,4 | 42,44 | Brita Romar - Göran Håkansson | Brita Romar Göran Håkansson | 28 | Växjöbridgen | Växjöbridgen |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 4, som Ö-V, mot Mile Calic - Ulla Liedholm | Rond 4, som Ö-V, mot Mile Calic - Ulla Liedholm |
| 13 | 3NT | N | –1 | ♥10 | -100 | 20 | 50 | 50 | ♠kn92♥D1095♦D104♣872 | ♠E853♥E83♦96♣kn1065 | ♠kn92♥D1095♦D104♣872 | 202,4 | 38,92 | 202,4 |
| 14 | 1NT | Ö | +1 | ♦2 | -120 | 11 | 28 | 28 | ♠E32♥Ekn7♦Kkn3♣KD83 | ♠K105♥654♦1084♣E762 | ♠E32♥Ekn7♦Kkn3♣KD83 | 213,4 | 38,11 | 213,4 |
| 15 | 4♠ | V | = | ♠4 | -420 | 31 | 78 | 78 | ♠K653♥-♦E95♣KD10742 | ♠D972♥EKD94♦1062♣6 | ♠K653♥-♦E95♣KD10742 | 244,4 | 40,73 | 244,4 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Ulla Bohlin - Rune Bohlin | Rond 2, som Ö-V, mot Ulla Bohlin - Rune Bohlin |
| 16 | 2♣ | S | +1 | ♦D | 110 | 8 | 20 | 20 | ♠D853♥EK♦Kkn1095♣D5 | ♠1097♥D9854♦D♣kn764 | ♠D853♥EK♦Kkn1095♣D5 | 252,4 | 39,44 | 252,4 |
| 17 | 3NT | Ö | +1 | ♥5 | -430 | 17 | 43 | 43 | ♠kn105♥E4♦KD952♣Ekn10 | ♠D97♥D2♦E107♣KD432 | ♠kn105♥E4♦KD952♣Ekn10 | 269,4 | 39,62 | 269,4 |
| 18 | 4♠ | S | = | ♣E | 620 | 0 | 0 | 0 | ♠E7♥K1085♦EK532♣D4 | ♠kn♥kn72♦kn1086♣E10975 | ♠E7♥K1085♦EK532♣D4 | 269,4 | 37,42 | 269,4 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Agneta Boberg - Jan Berggren | Rond 3, som Ö-V, mot Agneta Boberg - Jan Berggren |
| 19 | 2♦ | N | –4 | ♠E | -200 | 38 | 95 | 95 | ♠E10♥E6♦KD93♣kn10953 | ♠K982♥Kkn8♦876♣764 | ♠E10♥E6♦KD93♣kn10953 | 307,4 | 40,45 | 307,4 |
| 20 | 3NT | N | +1 | ♣5 | 630 | 17 | 43 | 43 | ♠kn8♥8♦ED1098♣Kkn975 | ♠7632♥kn109642♦5♣32 | ♠kn8♥8♦ED1098♣Kkn975 | 324,4 | 40,55 | 324,4 |
| 21 | 4♠ | N | = | ♥K | 620 | 3 | 8 | 8 | ♠9♥KDkn42♦-♣kn1095432 | ♠E72♥E1093♦KD84♣K8 | ♠9♥KDkn42♦-♣kn1095432 | 327,4 | 38,98 | 327,4 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Leif Törling - Hans Danielsson | Rond 1, som Ö-V, mot Leif Törling - Hans Danielsson |
| 22 | 4♥ | S | = | ♠E | 420 | 30 | 75 | 75 | ♠D76♥963♦D832♣D63 | ♠E42♥2♦9765♣K10987 | ♠D76♥963♦D832♣D63 | 357,4 | 40,61 | 357,4 |
| 23 | 2♠ | V | +2 | ♣8 | -170 | 38 | 95 | 95 | ♠K97♥kn63♦Dkn852♣KD | ♠D1083♥EK94♦K4♣1094 | ♠K97♥kn63♦Dkn852♣KD | 395,4 | 42,98 | 395,4 |
| 24 | 3♣ | S | –1 | ♠D | -50 | 7,4 | 19 | 19 | ♠EK10♥E73♦K82♣kn1053 | ♠Dkn43♥1095♦E954♣84 | ♠EK10♥E73♦K82♣kn1053 | 402,8 | 41,96 | 402,8 |

