IMP med datumscoreberäkning, omg 3 (3)
| Plac | Poäng | Namn | Namn | Omg | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | -21,0 | Ann-Marie Whiteman - Ann-Margret Olsson | Ann-Marie Whiteman Ann-Margret Olsson | 13 | Filbyter Bridge | Filbyter Bridge |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | Poäng | Ack | Ack | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Jan Gunnarsson - Per-Åke Lanemo | Rond 1, som Ö-V, mot Jan Gunnarsson - Per-Åke Lanemo |
| 17 | 3NT | N | +2 | ♠K | 460 | 0 | 0 | ♠KD9♥EK63♦7643♣42 | ♠kn10875♥kn4♦2♣97653 | ♠KD9♥EK63♦7643♣42 | -13 | -13 |
| 18 | 3NT | V | –3 | ♠6 | 150 | -2 | -2 | ♠K2♥kn942♦ED1065♣D5 | ♠kn105♥EK6♦874♣Ekn73 | ♠K2♥kn942♦ED1065♣D5 | -15 | -15 |
| 19 | 2♦ | S | +1 | ♠E | 110 | 0 | 0 | ♠D1092♥ED542♦10♣Ekn4 | ♠E63♥1098♦432♣9852 | ♠D1092♥ED542♦10♣Ekn4 | -15 | -15 |
| 20 | 3♠ | S | = | ♣10 | 140 | -1 | -1 | ♠K74♥kn652♦Kkn4♣742 | ♠105♥K973♦E10985♣K10 | ♠K74♥kn652♦Kkn4♣742 | -16 | -16 |
| 21 | 2♠ | N | +1 | ♣5 | 140 | -6 | -6 | ♠D54♥10863♦E108♣D105 | ♠62♥52♦K95♣EK8432 | ♠D54♥10863♦E108♣D105 | -22 | -22 |
| 22 | 4♠ | Ö | +1 | ♣K | -650 | 2 | 2 | ♠EDkn10975♥3♦Ekn2♣54 | ♠83♥EK7♦1085♣D10963 | ♠EDkn10975♥3♦Ekn2♣54 | -20 | -20 |
| 23 | 3♥ | Ö | –2 | ♦5 | 200 | -2 | -2 | ♠Dkn1054♥EDkn96♦8♣D8 | ♠632♥1074♦D1097♣Kkn2 | ♠Dkn1054♥EDkn96♦8♣D8 | -22 | -22 |
| 24 | 3♣ | S | = | ♥kn | 110 | 1 | 1 | ♠K985♥K86♦10854♣EK | ♠D1074♥kn1092♦D92♣52 | ♠K985♥K86♦10854♣EK | -21 | -21 |

