Onsdag eftermiddag
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 185,3 | 55,14 | Tore Henriksson - Lennart Nilsson | Tore Henriksson Lennart Nilsson | -13,7 | BK Zonen | BK Zonen |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 7, som N-S, mot Kent Borg - Göran Andersson | Rond 7, som N-S, mot Kent Borg - Göran Andersson |
| 1 | 1NT | N | +3 | ♣3 | 180 | 6 | 43 | 43 | ♠KDkn109♥KD♦Ekn72♣kn4 | ♠753♥E105♦953♣E1052 | ♠KDkn109♥KD♦Ekn72♣kn4 | 6 | 42,86 | 6 |
| 2 | 2♥ | S | –1 | ♣7 | -100 | 6 | 43 | 43 | ♠9732♥10832♦E83♣KD | ♠K86♥Kkn95♦D104♣Ekn8 | ♠9732♥10832♦E83♣KD | 12 | 42,86 | 12 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Ulla-Britt Lindmark - Barbro Cronholm | Rond 1, som Ö-V, mot Ulla-Britt Lindmark - Barbro Cronholm |
| 3 | 4♣ | S | –1 | ♥E | -50 | 12 | 86 | 86 | ♠E652♥D53♦1063♣D95 | ♠D83♥E10842♦K754♣10 | ♠E652♥D53♦1063♣D95 | 24 | 57,14 | 24 |
| 4 | 4♥ | S | +1 | ♣7 | 650 | 4 | 29 | 29 | ♠EK932♥32♦kn9864♣3 | ♠Dkn86♥98♦K5♣D8765 | ♠EK932♥32♦kn9864♣3 | 28 | 50,00 | 28 |
| Rond 12, som N-S, mot Carl-Gustav Jönsson - Stefan Nordbladh | Rond 12, som N-S, mot Carl-Gustav Jönsson - Stefan Nordbladh |
| 5 | 6NT | N | –2 | ♥K | -200 | 2 | 14 | 14 | ♠EK982♥kn843♦D7♣95 | ♠kn4♥E10♦Ekn864♣EKkn3 | ♠EK982♥kn843♦D7♣95 | 30 | 42,86 | 30 |
| 6 | 4♠ | Ö | +2 | ♦7 | -680 | 2 | 14 | 14 | ♠42♥K9♦853♣EK9764 | ♠kn106♥D65432♦7♣1085 | ♠42♥K9♦853♣EK9764 | 32 | 38,10 | 32 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Håkan Palmkvist - Roland Hansson | Rond 9, som Ö-V, mot Håkan Palmkvist - Roland Hansson |
| 7 | 4♥ | N | +1 | ♣E | 650 | 8 | 57 | 57 | ♠kn932♥kn♦KD4♣E8653 | ♠75♥54♦109653♣Kkn109 | ♠kn932♥kn♦KD4♣E8653 | 40 | 40,82 | 40 |
| 8 | 1♠ | N | –1 | ♥7 | -50 | 10 | 71 | 71 | ♠653♥KD74♦ED♣9862 | ♠EDkn7♥65♦1075♣Kkn54 | ♠653♥KD74♦ED♣9862 | 50 | 44,64 | 50 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Glenn Rosberg - Ingvar Jacobsson | Rond 3, som Ö-V, mot Glenn Rosberg - Ingvar Jacobsson |
| 9 | 3NT | N | +3 | ♣5 | 490 | 2 | 14 | 14 | ♠Dkn86♥D96♦kn♣KD542 | ♠9532♥732♦986♣kn103 | ♠Dkn86♥D96♦kn♣KD542 | 52 | 41,27 | 52 |
| 10 | 2♥ | S | –1 | ♣9 | -100 | 3 | 21 | 21 | ♠Kkn10♥E105♦1092♣Kkn62 | ♠D7543♥K64♦543♣95 | ♠Kkn10♥E105♦1092♣Kkn62 | 55 | 39,29 | 55 |
| Rond 11, som N-S, mot Marie Lindborg - Christel Persson | Rond 11, som N-S, mot Marie Lindborg - Christel Persson |
| 11 | 5♣ | N | = | ♦10 | 400 | 11 | 79 | 79 | ♠E973♥KD6♦D♣EDkn108 | ♠654♥E97♦E82♣7532 | ♠E973♥KD6♦D♣EDkn108 | 66 | 42,86 | 66 |
| 12 | 3♥ | V | +2 | ♣7 | -200 | 6 | 43 | 43 | ♠kn75♥ED32♦Kkn9♣743 | ♠109842♥6♦D8764♣kn10 | ♠kn75♥ED32♦Kkn9♣743 | 72 | 42,86 | 72 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Jan-Åke Nilsson - Inka Johansson | Rond 2, som Ö-V, mot Jan-Åke Nilsson - Inka Johansson |
| 13 | 1NT | N | –1 | ♣6 | -100 | 6 | 43 | 43 | ♠kn932♥K95♦6♣K10632 | ♠875♥E102♦Dkn7♣ED98 | ♠kn932♥K95♦6♣K10632 | 78 | 42,86 | 78 |
| 14 | 2♠ | S | +1 | ♦9 | 140 | 11 | 79 | 79 | ♠5♥KD97♦kn1042♣D943 | ♠74♥kn64♦ED97♣E752 | ♠5♥KD97♦kn1042♣D943 | 89 | 45,41 | 89 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Yvonne Gullberg - Siv Nilsson | Rond 8, som Ö-V, mot Yvonne Gullberg - Siv Nilsson |
| 15 | 4♠ | S | = | ♦E | 620 | 5 | 36 | 36 | ♠7♥52♦kn109876532♣10 | ♠kn5♥1086♦E♣Ekn98542 | ♠7♥52♦kn109876532♣10 | 94 | 44,76 | 94 |
| 16 | 2♠ | V | +2 | ♦3 | -170 | 12 | 86 | 86 | ♠98♥K102♦K85♣D8742 | ♠EDkn63♥Ekn874♦kn92♣- | ♠98♥K102♦K85♣D8742 | 106 | 47,32 | 106 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Ulla Ryblom - Gerd Wilhelmsson | Rond 5, som Ö-V, mot Ulla Ryblom - Gerd Wilhelmsson |
| 17 | 5♠ | N | –2 | ♣E | -100 | 14 | 100 | 100 | ♠3♥D1074♦kn94♣E9642 | ♠106♥E53♦10752♣Kkn53 | ♠3♥D1074♦kn94♣E9642 | 120 | 50,42 | 120 |
| 18 | 3♥ | N | +1 | ♣9 | 170 | 11 | 79 | 79 | ♠943♥943♦10742♣973 | ♠875♥65♦EK8♣ED852 | ♠943♥943♦10742♣973 | 131 | 51,98 | 131 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Thomas Hansson - Björn Karlsson | Rond 4, som Ö-V, mot Thomas Hansson - Björn Karlsson |
| 19 | 3♠ | Ö | = | ♣E | -140 | 9 | 64 | 64 | ♠EK10543♥K9♦E87♣106 | ♠9♥ED1072♦D10654♣53 | ♠EK10543♥K9♦E87♣106 | 140 | 52,63 | 140 |
| 20 | 3NT | V | +2 | ♥2 | -660 | 13 | 93 | 93 | ♠1062♥K4♦Kkn9852♣D10 | ♠E83♥ED10♦E73♣Ekn82 | ♠1062♥K4♦Kkn9852♣D10 | 153 | 54,64 | 153 |
| Rond 6, som N-S, mot Zaiga Magnusson - Thomas Magnusson | Rond 6, som N-S, mot Zaiga Magnusson - Thomas Magnusson |
| 21 | 4♥ | N | +1 | ♠8 | 650 | 10 | 71 | 71 | ♠-♥EK9432♦943♣Kkn72 | ♠ED106♥D765♦kn♣D943 | ♠-♥EK9432♦943♣Kkn72 | 163 | 55,44 | 163 |
| 22 | 2♠ | N | = | ♦kn | 110 | 14 | 100 | 100 | ♠D8542♥ED5♦KD5♣105 | ♠kn1073♥1076♦863♣K74 | ♠D8542♥ED5♦KD5♣105 | 177 | 57,47 | 177 |
| Rond 10, som N-S, mot Anders Karmestam - Hans G Nilsson | Rond 10, som N-S, mot Anders Karmestam - Hans G Nilsson |
| 23 | 4♠ | V | –3 | ♥E | 300 | 11 | 79 | 79 | ♠862♥EKDkn87♦4♣K52 | ♠7♥5♦Ekn1082♣E109876 | ♠862♥EKDkn87♦4♣K52 | 188 | 58,39 | 188 |
| 24 | 4♥ | V | +3 | ♦8 | -510 | 11 | 79 | 79 | ♠kn765♥8♦84♣876543 | ♠10942♥D2♦K932♣E102 | ♠kn765♥8♦84♣876543 | 199 | 59,23 | 199 |

