Onsdag eftermiddag
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 173,0 | 51,49 | Bengt Olsson - Loucie Lindborg-Månsson | Bengt Olsson Loucie Lindborg-Månsson | BK Zonen | BK Zonen |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 12, som Ö-V, mot Kerstin Harderup Johannesson - Inger Berkmo | Rond 12, som Ö-V, mot Kerstin Harderup Johannesson - Inger Berkmo |
| 1 | 4♦ | V | –2 | ♣E | 100 | 4 | 29 | 29 | ♠E1065♥85♦D♣Kkn7652 | ♠D♥Dkn1042♦Kkn10765♣10 | ♠E1065♥85♦D♣Kkn7652 | 4 | 28,57 | 4 |
| 2 | 2NT | S | +2 | ♦7 | 180 | 9 | 64 | 64 | ♠kn105♥Dkn953♦4♣9873 | ♠86♥E10♦Dkn7632♣K106 | ♠kn105♥Dkn953♦4♣9873 | 13 | 46,43 | 13 |
| Rond 11, som N-S, mot Ulla-Britt Lindmark - Barbro Cronholm | Rond 11, som N-S, mot Ulla-Britt Lindmark - Barbro Cronholm |
| 3 | 4♥ | S | +1 | ♦E | 450 | 6 | 43 | 43 | ♠K6♥KD1054♦K43♣E94 | ♠E♥E9732♦986♣Kkn62 | ♠K6♥KD1054♦K43♣E94 | 19 | 45,24 | 19 |
| 4 | 4♥ | Ö | +1 | ♠kn | -650 | 11 | 79 | 79 | ♠K98632♥-♦Dkn1042♣D3 | ♠kn107♥10954♦85♣9872 | ♠K98632♥-♦Dkn1042♣D3 | 30 | 53,57 | 30 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Ulla Hansson - Magnus Ekander | Rond 8, som Ö-V, mot Ulla Hansson - Magnus Ekander |
| 5 | 2♦ | S | +1 | ♣5 | 110 | 8 | 57 | 57 | ♠52♥ED862♦Dkn83♣109 | ♠kn1063♥1073♦K♣Dkn542 | ♠52♥ED862♦Dkn83♣109 | 38 | 54,29 | 38 |
| 6 | 2♣ | N | = | ♥8 | 90 | 12 | 86 | 86 | ♠kn92♥1085♦E7653♣93 | ♠E1086♥K973♦D4♣Ekn4 | ♠kn92♥1085♦E7653♣93 | 50 | 59,52 | 50 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Roland Hansson - Göran Andersson | Rond 2, som Ö-V, mot Roland Hansson - Göran Andersson |
| 7 | 1NT | V | +2 | ♠4 | -150 | 9 | 64 | 64 | ♠7♥9742♦E10♣K97542 | ♠D983♥E♦KDkn64♣Dkn6 | ♠7♥9742♦E10♣K97542 | 59 | 60,20 | 59 |
| 8 | 2♠ | Ö | +1 | ♣E | -140 | 6 | 43 | 43 | ♠E53♥Kkn10♦KD72♣K85 | ♠K10872♥D♦kn1063♣D64 | ♠E53♥Kkn10♦KD72♣K85 | 65 | 58,04 | 65 |
| Rond 10, som N-S, mot Stig Nord - Ulla Nord | Rond 10, som N-S, mot Stig Nord - Ulla Nord |
| 9 | 1♠ | V | –1 | ♣K | 100 | 8 | 57 | 57 | ♠kn9543♥753♦K863♣K | ♠K♥Ekn104♦kn542♣E1074 | ♠kn9543♥753♦K863♣K | 73 | 57,94 | 73 |
| 10 | 3NT | Ö | = | ♣4 | -600 | 7 | 50 | 50 | ♠86♥9853♦Kkn1042♣E5 | ♠Dkn43♥kn7♦86♣K9864 | ♠86♥9853♦Kkn1042♣E5 | 80 | 57,14 | 80 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Birgitta Andersson - Per-Erik Andersson | Rond 1, som Ö-V, mot Birgitta Andersson - Per-Erik Andersson |
| 11 | 3♦ | N | –1 | ♥8 | -50 | 8 | 57 | 57 | ♠kn96♥E1084♦E4♣Ekn109 | ♠1075♥Kkn53♦62♣K842 | ♠kn96♥E1084♦E4♣Ekn109 | 88 | 57,14 | 88 |
| 12 | 4♥ | V | = | ♣3 | -420 | 9 | 64 | 64 | ♠EK4♥D1074♦Ekn98♣kn10 | ♠D10♥EK93♦7652♣E74 | ♠EK4♥D1074♦Ekn98♣kn10 | 97 | 57,74 | 97 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Carl-Gustav Jönsson - Stefan Nordbladh | Rond 7, som Ö-V, mot Carl-Gustav Jönsson - Stefan Nordbladh |
| 13 | 3NT | V | +1 | ♥2 | -630 | 12 | 86 | 86 | ♠E72♥EK7♦kn1092♣864 | ♠KD5♥963♦D43♣ED109 | ♠E72♥EK7♦kn1092♣864 | 109 | 59,89 | 109 |
| 14 | 3NT | V | = | ♥2 | -400 | 11 | 79 | 79 | ♠4♥K5♦EKD984♣E854 | ♠Kkn83♥kn84♦1062♣K76 | ♠4♥K5♦EKD984♣E854 | 120 | 61,22 | 120 |
| Rond 4, som N-S, mot Doris Malmquist - Lilly Jönsson | Rond 4, som N-S, mot Doris Malmquist - Lilly Jönsson |
| 15 | 3♣ | N | = | ♥E | 110 | 12 | 86 | 86 | ♠10♥KD2♦Dkn5♣EK10983 | ♠D753♥94♦8642♣kn74 | ♠10♥KD2♦Dkn5♣EK10983 | 132 | 62,86 | 132 |
| 16 | 2♥ | V | +3 | ♦7 | -200 | 6 | 43 | 43 | ♠E72♥986♦D7♣E10753 | ♠kn10543♥kn52♦85♣D96 | ♠E72♥986♦D7♣E10753 | 138 | 61,61 | 138 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Henrik Wetterstrand - Anders Wramner | Rond 3, som Ö-V, mot Henrik Wetterstrand - Anders Wramner |
| 17 | 2♣ | N | = | ♦6 | 90 | 5 | 36 | 36 | ♠Ekn53♥kn982♦6543♣D | ♠D6♥D1074♦Ekn10♣Kkn87 | ♠Ekn53♥kn982♦6543♣D | 143 | 60,08 | 143 |
| 18 | 3NT | N | +2 | ♦9 | 660 | 2 | 14 | 14 | ♠D84♥kn2♦9863♣KD65 | ♠10753♥K764♦K742♣2 | ♠D84♥kn2♦9863♣KD65 | 145 | 57,54 | 145 |
| Rond 5, som N-S, mot Tore Henriksson - Lennart Nilsson | Rond 5, som N-S, mot Tore Henriksson - Lennart Nilsson |
| 19 | 3NT | Ö | –1 | ♥3 | 100 | 12 | 86 | 86 | ♠1054♥kn7♦E96♣Kkn652 | ♠732♥K1093♦753♣D84 | ♠1054♥kn7♦E96♣Kkn652 | 157 | 59,02 | 157 |
| 20 | 3♣ | N | = | ♦E | 110 | 6 | 43 | 43 | ♠KD2♥97♦9♣ED109864 | ♠97♥Ekn86♦kn106432♣3 | ♠KD2♥97♦9♣ED109864 | 163 | 58,21 | 163 |
| Rond 9, som N-S, mot Ulla Ryblom - Gerd Wilhelmsson | Rond 9, som N-S, mot Ulla Ryblom - Gerd Wilhelmsson |
| 21 | 3NT | V | = | ♣3 | -400 | 0 | 0 | 0 | ♠D108653♥kn5♦10932♣3 | ♠E2♥D1063♦75♣Kkn1097 | ♠D108653♥kn5♦10932♣3 | 163 | 55,44 | 163 |
| 22 | 3NT | S | –1 | ♣4 | -50 | 2 | 14 | 14 | ♠Kkn5♥1084♦82♣Kkn1032 | ♠E93♥EK97♦743♣D65 | ♠Kkn5♥1084♦82♣Kkn1032 | 165 | 53,57 | 165 |
| Rond 6, som N-S, mot Eva Persson - Karin Nordqvist | Rond 6, som N-S, mot Eva Persson - Karin Nordqvist |
| 23 | 1NT | Ö | +1 | ♠3 | -120 | 6 | 43 | 43 | ♠K92♥KD2♦kn52♣8765 | ♠Ekn63♥965♦D10764♣4 | ♠K92♥KD2♦kn52♣8765 | 171 | 53,11 | 171 |
| 24 | 4♥ | N | –1 | ♦4 | -50 | 2 | 14 | 14 | ♠8♥EK954♦ED♣D9876 | ♠Kkn1043♥8763♦kn6♣53 | ♠8♥EK954♦ED♣D9876 | 173 | 51,49 | 173 |

