Torsdag standard hcp 22 brickor
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 229,0 | 40,03 | Marianne Gregerheim Jönsson - Kerstin Karlsson | Marianne Gregerheim Jönsson Kerstin Karlsson | BK Tre Sang, Helsingborg | BK Tre Sang, Helsingborg |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Bo Blixt - Britta Mollberg | Rond 1, som Ö-V, mot Bo Blixt - Britta Mollberg |
| 1 | 4♥ | S | = | ♣4 | 420 | 17 | 65 | 65 | ♠87532♥E♦D10742♣97 | ♠D1096♥843♦E986♣kn4 | ♠87532♥E♦D10742♣97 | 17 | 65,38 | 17 |
| 2 | 5♣ | S | = | ♦10 | 600 | 13 | 50 | 50 | ♠ED764♥E65♦9432♣9 | ♠8532♥kn10973♦kn106♣kn | ♠ED764♥E65♦9432♣9 | 30 | 57,69 | 30 |
| Rond 7, som N-S, mot Gunnar Forsman - Rikard Löfdal | Rond 7, som N-S, mot Gunnar Forsman - Rikard Löfdal |
| 3 | 2♥ | V | +2 | ♦2 | -170 | 12 | 46 | 46 | ♠E7653♥kn82♦kn102♣kn5 | ♠D942♥109♦EKD86♣73 | ♠E7653♥kn82♦kn102♣kn5 | 42 | 53,85 | 42 |
| 4 | 4♦ | Ö | +2 | ♠7 | -170 | 0 | 0 | 0 | ♠8532♥K1053♦8♣K764 | ♠kn76♥E874♦EK♣D1098 | ♠8532♥K1053♦8♣K764 | 42 | 40,38 | 42 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Cecilie Lund - Agneta Andersson | Rond 2, som Ö-V, mot Cecilie Lund - Agneta Andersson |
| 5 | 2♥ | Ö | –1 | ♠6 | 50 | 7 | 27 | 27 | ♠10♥E765432♦Ekn92♣9 | ♠Dkn987♥8♦743♣EK104 | ♠10♥E765432♦Ekn92♣9 | 49 | 37,69 | 49 |
| 6 | 4♥ | S | +1 | ♠3 | 450 | 6 | 23 | 23 | ♠EK642♥102♦K108♣kn65 | ♠D3♥5♦D654♣987432 | ♠EK642♥102♦K108♣kn65 | 55 | 35,26 | 55 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Kerstin Edlund - Robert Höglund | Rond 8, som Ö-V, mot Kerstin Edlund - Robert Höglund |
| 7 | 3NT | S | +3 | ♦5 | 690 | 11 | 42 | 42 | ♠10765♥952♦83♣E943 | ♠932♥D84♦10975♣762 | ♠10765♥952♦83♣E943 | 66 | 36,26 | 66 |
| 8 | 5♠ | N | = | ♦E | 450 | 8 | 31 | 31 | ♠6♥6♦EDkn97532♣kn65 | ♠5♥D10542♦10864♣K107 | ♠6♥6♦EDkn97532♣kn65 | 74 | 35,58 | 74 |
| Rond 3, som N-S, mot Monica Nowak - Matts Swensson | Rond 3, som N-S, mot Monica Nowak - Matts Swensson |
| 9 | 1NT | S | –1 | ♦10 | -50 | 4 | 15 | 15 | ♠EDkn87♥52♦9732♣62 | ♠94♥EK874♦K64♣K93 | ♠EDkn87♥52♦9732♣62 | 78 | 33,33 | 78 |
| 10 | 5♦ | Ö | = | ♥5 | -600 | 5 | 19 | 19 | ♠kn98♥E106♦1074♣Dkn83 | ♠D62♥Dkn532♦62♣1042 | ♠kn98♥E106♦1074♣Dkn83 | 83 | 31,92 | 83 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Birger Persson - Lars-Erik Afzelius | Rond 9, som Ö-V, mot Birger Persson - Lars-Erik Afzelius |
| 11 | 3NT | S | +1 | ♣6 | 430 | 12 | 46 | 46 | ♠96♥Kkn75♦843♣9753 | ♠kn85♥642♦Kkn2♣K1086 | ♠96♥Kkn75♦843♣9753 | 95 | 33,22 | 95 |
| 12 | 2♠ | S | +1 | ♣7 | 140 | 6 | 23 | 23 | ♠95♥E109♦Kkn73♣EKD2 | ♠K2♥kn74♦10864♣kn987 | ♠95♥E109♦Kkn73♣EKD2 | 101 | 32,37 | 101 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Christer Björklund - Per-Åke Svensson | Rond 4, som Ö-V, mot Christer Björklund - Per-Åke Svensson |
| 13 | 1NT | S | = | ♦3 | 90 | 15 | 58 | 58 | ♠K1052♥2♦ED96♣10975 | ♠D94♥Kkn987♦kn83♣E2 | ♠K1052♥2♦ED96♣10975 | 116 | 34,32 | 116 |
| 14 | 4♠ | Ö | –1 | ♥4 | 50 | 10 | 38 | 38 | ♠Kkn764♥KD6♦9863♣K | ♠E953♥972♦KDkn10♣D3 | ♠Kkn764♥KD6♦9863♣K | 126 | 34,62 | 126 |
| Rond 10, som N-S, mot Irene Johansson - Per Johansson | Rond 10, som N-S, mot Irene Johansson - Per Johansson |
| 15 | 3NT | N | –2 | ♥10 | -200 | 5 | 19 | 19 | ♠E876♥D875♦Ekn♣E85 | ♠D93♥63♦KD943♣K109 | ♠E876♥D875♦Ekn♣E85 | 131 | 33,59 | 131 |
| 16 | 2♥ | Ö | –3 | ♣7 | 300 | 26 | 100 | 100 | ♠EKD2♥kn732♦32♣854 | ♠765♥E65♦kn987♣KD7 | ♠EKD2♥kn732♦32♣854 | 157 | 37,74 | 157 |
| Rond 6, som N-S, mot Christel Norrud - Janet Fredrixon | Rond 6, som N-S, mot Christel Norrud - Janet Fredrixon |
| 17 | 3NT | N | –1 | ♥5 | -50 | 2 | 8 | 8 | ♠KD3♥ED107♦85♣E1092 | ♠E82♥862♦E9762♣K5 | ♠KD3♥ED107♦85♣E1092 | 159 | 35,97 | 159 |
| 18 | 3♦ | Ö | –2 | ♣8 | 100 | 26 | 100 | 100 | ♠kn52♥987432♦kn76♣5 | ♠K7♥E5♦D84♣Ekn9864 | ♠kn52♥987432♦kn76♣5 | 185 | 39,53 | 185 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Barbro Larsson - Daniel Josephson | Rond 5, som Ö-V, mot Barbro Larsson - Daniel Josephson |
| 19 | 2♠ | Ö | = | ♥3 | -110 | 12 | 46 | 46 | ♠E654♥D4♦kn3♣ED643 | ♠1083♥975♦EKD1084♣K | ♠E654♥D4♦kn3♣ED643 | 197 | 39,88 | 197 |
| 20 | 4♠ | V | –2 | ♣K | 200 | 5 | 19 | 19 | ♠2♥kn3♦EKkn843♣E1085 | ♠KD109643♥K10872♦-♣3 | ♠2♥kn3♦EKkn843♣E1085 | 202 | 38,85 | 202 |
| Rond 11, som N-S, mot Inga Brodén - Karin Herslow | Rond 11, som N-S, mot Inga Brodén - Karin Herslow |
| 21 | 2♦ | Ö | +1 | ♠10 | -110 | 17 | 65 | 65 | ♠D8543♥97632♦7♣K6 | ♠10♥kn1085♦E1082♣Ekn98 | ♠D8543♥97632♦7♣K6 | 219 | 40,11 | 219 |
| 22 | 2♠ | Ö | = | ♥8 | -110 | 10 | 38 | 38 | ♠E10♥75♦kn32♣K109873 | ♠K93♥E1083♦K87♣kn42 | ♠E10♥75♦kn32♣K109873 | 229 | 40,03 | 229 |

