Måndag 2 hcp
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 440,0 | 57,29 | Per Mårtensson - Calle Lilliegren | Per Mårtensson Calle Lilliegren | BK Tre Sang, Helsingborg | BK Tre Sang, Helsingborg |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som N-S, mot Tage Sahlstrand - Barbro Sahlstrand | Rond 1, som N-S, mot Tage Sahlstrand - Barbro Sahlstrand |
| 1 | 3NT | Ö | +3 | ♣5 | -490 | 5 | 16 | 16 | ♠1097654♥1098752♦7♣- | ♠D2♥K64♦kn106♣K9765 | ♠1097654♥1098752♦7♣- | 5 | 15,62 | 5 |
| 2 | 4♥ | Ö | –1 | ♦K | 50 | 18 | 56 | 56 | ♠ED973♥742♦kn3♣962 | ♠K1065♥D8♦KD962♣K5 | ♠ED973♥742♦kn3♣962 | 23 | 35,94 | 23 |
| Rond 2, som N-S, mot Lena Widner - Agneta Andersson | Rond 2, som N-S, mot Lena Widner - Agneta Andersson |
| 3 | 1NT | S | +1 | ♦2 | 120 | 30 | 94 | 94 | ♠kn4♥kn107♦10843♣E1083 | ♠ED652♥94♦ED5♣Kkn9 | ♠kn4♥kn107♦10843♣E1083 | 53 | 55,21 | 53 |
| 4 | 4♠ | Ö | +3 | ♦E | -710 | 20 | 63 | 63 | ♠9♥732♦K10763♣D632 | ♠D5♥94♦E8542♣kn954 | ♠9♥732♦K10763♣D632 | 73 | 57,03 | 73 |
| Rond 3, som N-S, mot Ewa Leonhard - Anders Hagen | Rond 3, som N-S, mot Ewa Leonhard - Anders Hagen |
| 5 | 3♥ | Ö | –1 | ♣10 | 50 | 17 | 53 | 53 | ♠E95♥2♦ED62♣E8764 | ♠kn10876♥K864♦kn4♣102 | ♠E95♥2♦ED62♣E8764 | 90 | 56,25 | 90 |
| 6 | 2♠ | S | +1 | ♦D | 140 | 21 | 66 | 66 | ♠94♥Ekn95♦4♣Kkn10972 | ♠E108763♥D82♦Kkn9♣D | ♠94♥Ekn95♦4♣Kkn10972 | 111 | 57,81 | 111 |
| Rond 4, som N-S, mot Björn Ericsson - Bo Karlsson | Rond 4, som N-S, mot Björn Ericsson - Bo Karlsson |
| 7 | 2NT | S | –2 | ♥K | -200 | 9 | 28 | 28 | ♠Kkn92♥E864♦105♣1098 | ♠E65♥53♦E76♣EKkn54 | ♠Kkn92♥E864♦105♣1098 | 120 | 53,57 | 120 |
| 8 | 3NT | N | = | ♠4 | 400 | 26 | 81 | 81 | ♠Ekn10962♥-♦76♣KDkn97 | ♠8♥Ekn952♦EKkn32♣84 | ♠Ekn10962♥-♦76♣KDkn97 | 146 | 57,03 | 146 |
| Rond 5, som N-S, mot Gunnar Forsman - Per-Ebbe Jönsson | Rond 5, som N-S, mot Gunnar Forsman - Per-Ebbe Jönsson |
| 9 | 3NT | N | = | ♠E | 400 | 24 | 75 | 75 | ♠D763♥Ekn82♦E108♣D10 | ♠Kkn108♥105♦65♣EK876 | ♠D763♥Ekn82♦E108♣D10 | 170 | 59,03 | 170 |
| 10 | 3NT | S | +1 | ♠10 | 630 | 32 | 100 | 100 | ♠Kkn♥EKkn6♦107♣E8652 | ♠D954♥D72♦D9654♣kn | ♠Kkn♥EKkn6♦107♣E8652 | 202 | 63,12 | 202 |
| Rond 6, som N-S, mot Claes Rube - Lars-Erik Afzelius | Rond 6, som N-S, mot Claes Rube - Lars-Erik Afzelius |
| 11 | 6♠ | S | –1 | ♦5 | -50 | 2 | 6 | 6 | ♠K963♥K7642♦E73♣6 | ♠ED82♥E105♦4♣ED875 | ♠K963♥K7642♦E73♣6 | 204 | 57,95 | 204 |
| 12 | 3♦ | V | –1 | ♥K | 50 | 25 | 78 | 78 | ♠1043♥KD104♦6♣kn10982 | ♠Ekn76♥973♦E102♣K43 | ♠1043♥KD104♦6♣kn10982 | 229 | 59,64 | 229 |
| Rond 7, som N-S, mot Marianne Witting - Rolf Åström | Rond 7, som N-S, mot Marianne Witting - Rolf Åström |
| 13 | 5♥x | Ö | –2 | ♠K | 500 | 6 | 19 | 19 | ♠Ekn9853♥E3♦KD10♣92 | ♠KD104♥kn9♦842♣K753 | ♠Ekn9853♥E3♦KD10♣92 | 235 | 56,49 | 235 |
| 14 | 4♠ | N | +1 | ♣E | 450 | 27 | 84 | 84 | ♠KD10963♥kn109♦K♣Kkn2 | ♠kn7♥ED74♦ED73♣863 | ♠KD10963♥kn109♦K♣Kkn2 | 262 | 58,48 | 262 |
| Rond 8, som N-S, mot Roland Stjernfeldt - Carina Stjernfeldt | Rond 8, som N-S, mot Roland Stjernfeldt - Carina Stjernfeldt |
| 15 | 3NT | V | +2 | ♠7 | -460 | 1 | 3 | 3 | ♠75♥D104♦742♣kn10862 | ♠D863♥kn75♦KD6♣K95 | ♠75♥D104♦742♣kn10862 | 263 | 54,79 | 263 |
| 16 | 4♣ | N | –1 | ♠5 | -50 | 19 | 59 | 59 | ♠D6♥E54♦42♣Kkn10752 | ♠93♥K98♦Ekn1075♣E84 | ♠D6♥E54♦42♣Kkn10752 | 282 | 55,08 | 282 |
| Rond 9, som N-S, mot Stina Holm - Claes Gard | Rond 9, som N-S, mot Stina Holm - Claes Gard |
| 17 | 4♣ | N | +2 | ♠10 | 170 | 16 | 50 | 50 | ♠6♥752♦Dkn♣EKkn10532 | ♠kn94♥EK9♦E10987♣64 | ♠6♥752♦Dkn♣EKkn10532 | 298 | 54,78 | 298 |
| 18 | 3NT | S | = | ♣10 | 600 | 17 | 53 | 53 | ♠kn65♥kn5♦E6532♣962 | ♠ED♥EK42♦Dkn107♣E83 | ♠kn65♥kn5♦E6532♣962 | 315 | 54,69 | 315 |
| Rond 10, som N-S, mot Robert Höglund - Zoli Fuglesang Kareld | Rond 10, som N-S, mot Robert Höglund - Zoli Fuglesang Kareld |
| 19 | 3♥ | Ö | = | ♠K | -140 | 16 | 50 | 50 | ♠D9♥75♦kn107♣D98752 | ♠EK107♥98♦ED962♣106 | ♠D9♥75♦kn107♣D98752 | 331 | 54,44 | 331 |
| 20 | 2♣ | N | +3 | ♥3 | 150 | 19 | 59 | 59 | ♠Ekn4♥Dkn2♦865♣Ekn64 | ♠K10652♥E84♦7♣D975 | ♠Ekn4♥Dkn2♦865♣Ekn64 | 350 | 54,69 | 350 |
| Rond 11, som N-S, mot Olle Thornberg - Gunvor Thornberg | Rond 11, som N-S, mot Olle Thornberg - Gunvor Thornberg |
| 21 | 5♣ | S | +1 | ♦E | 620 | 31 | 97 | 97 | ♠43♥EKkn94♦5♣E9765 | ♠K1075♥D8♦106♣KDkn108 | ♠43♥EKkn94♦5♣E9765 | 381 | 56,70 | 381 |
| 22 | 4♠ | N | = | ♦8 | 420 | 22 | 69 | 69 | ♠kn9762♥108♦K72♣EKD | ♠D105♥KD76♦E10♣10842 | ♠kn9762♥108♦K72♣EKD | 403 | 57,24 | 403 |
| Rond 12, som N-S, mot Kjell-Åke Pålsson - Britta Mollberg | Rond 12, som N-S, mot Kjell-Åke Pålsson - Britta Mollberg |
| 23 | 3♣ | S | = | ♠D | 110 | 21 | 66 | 66 | ♠K5♥K5♦K852♣E10763 | ♠6♥D9842♦D96♣Kkn52 | ♠K5♥K5♦K852♣E10763 | 424 | 57,61 | 424 |
| 24 | 3NT | V | –1 | ♦10 | 50 | 16 | 50 | 50 | ♠92♥kn1086♦Ekn1094♣85 | ♠Ekn108♥753♦8♣Dkn432 | ♠92♥kn1086♦Ekn1094♣85 | 440 | 57,29 | 440 |

