Oskarshamns BK Mellandagsbarometer
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "1"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[TotalScoreTable "Rank\2R;PairId\2R;TotalScoreMP\5R;TotalPercentage\4R;Names\44L;NrBoards\2R;Club\39L;MemberID1\7R;MemberID2\7R"]
1 16 689.6 62.7 "Mats Gunnarsson - Kenneth Hagman" 50 "Hultsfred/Målilla BK" "17575" "748"
2 4 648.7 59.0 "Jesper Zettergren - Christoffer Järneström" 50 "IFK Västervik Bridge" "12830" "1977"
3 24 634.9 57.7 "Willy Carlsson - Kjell Ohlsson" 50 "Hultsfred/Målilla BK" "750" "743"
4 18 634.7 57.7 "Michael Lindhagen - Ola Stavås" 50 "Kalmar AIK - BK S:t Erik" "17101" "1134"
5 25 613.5 55.8 "Lars Moquist - Claes Lindh" 50 "Kalmar AIK - Kullzenska BS" "9743" "21588"
6 12 610.4 55.5 "Jan Sjöström - Bo Sjöström" 50 "Hultsfred/Målilla BK" "15278" "954"
7 15 609.6 55.4 "Gun-Britt Johansson - Bo Falk" 50 "Överums BK - Oskarshamns BK" "7974" "725"
8 3 594.8 54.1 "Gunnar Klerbratt - Birger Johansson" 50 "Vimmerby BK - Hultsfred/Målilla BK" "2527" "962"
9 21 584.1 53.1 "Rosita Backensved - Hans Johansson" 50 "Oskarshamns BK - Hultsfred/Målilla BK" "718" "5778"
10 2 580.1 52.7 "Arne Eriksson - Jaenita Johansson" 50 "Skövde BA - Borås BA" "12242" "7598"
11 22 577.1 52.5 "Hans Pettersson - Morgan Kronlund" 50 "Kalmar AIK - Kullzenska BS" "664" "16220"
12 23 555.7 50.5 "Birgitta Adielsson - Mats Larsson" 50 "Oskarshamns BK" "88574" "88575"
13 7 548.1 49.8 "Mikael Carlsson - Martin Udd" 50 "oskarshamn - Oskarshamns BK" "88532" "848"
14 8 536.5 48.8 "Nicklas Gustavsson - Kåre Karlsson" 50 "Vimmerby" "88187" "87050"
15 13 535.7 48.7 "Anders Davidsson - Erik Forsmark" 50 "Oskarshamns BK" "852" "14312"
16 9 523.7 47.6 "Stig Magnusson - Erik Strandberg" 50 "Emmaboda BK - Lilla Sällskapet Elit" "9669" "12227"
17 10 522.9 47.5 "Birgitta Bengtsson - Evert Bengtsson" 50 "Färjestadens BK" "24225" "24224"
18 17 521.1 47.4 "Bo Bergerstam - Herbert Westerberg" 50 "Oskarshamns BK" "80252" "24685"
19 19 505.2 45.9 "Berit Karlström - Gunnar Karlström" 50 "Oskarshamns BK" "83379" "19662"
20 26 501.0 45.5 "Percy Adelgren - Erik Jensen" 50 "Blomstermåla BK - Oskarshamns BK" "6536" "14313"
21 11 485.4 44.1 "Marita Jensen - Aage Jensen" 50 "Hultsfred/Målilla BK" "9462" "960"
22 1 483.6 44.0 "Pär Alvarsson - Håkan Fahlström" 50 "Hultsfred/Målilla BK - Vimmerby BK" "8885" "19123"
23 5 479.9 43.6 "Kjell Fagerström - Håkan Dahlqvist" 50 "Överums BK - Överum" "83397" "87219"
24 20 475.1 43.2 "Christer Hagman - Arne Svensson" 50 "Oskarshamns BK" "646" "1369"
25 6 303.1 27.6 "Ing-Britt Andersson - Birthe Arntzen" 50 "Hultsfred" "91122" "93598"
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
4 4 23 "50" - 20.0 2.0 91 9
6 21 6 "50" - 20.0 2.0 91 9
2 25 2 "50" - 20.0 2.0 91 9
3 24 3 - "140" 16.0 6.0 73 27
5 5 22 - "400" 10.0 12.0 45 55
7 7 20 - "400" 10.0 12.0 45 55
9 9 18 - "400" 10.0 12.0 45 55
12 12 15 - "400" 10.0 12.0 45 55
1 26 1 - "400" 10.0 12.0 45 55
11 11 16 - "430" 3.0 19.0 14 86
8 19 8 - "430" 3.0 19.0 14 86
10 10 17 - "460" 0.0 22.0 0 100
13 13 - "Bye" "Bye" 10.7 - 49 -
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "2"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
6 21 6 "110" - 22.0 0.0 100 0
2 25 2 - "170" 20.0 2.0 91 9
10 10 17 - "200" 17.0 5.0 77 23
3 24 3 - "200" 17.0 5.0 77 23
5 5 22 - "420" 11.0 11.0 50 50
11 11 16 - "420" 11.0 11.0 50 50
8 19 8 - "420" 11.0 11.0 50 50
1 26 1 - "420" 11.0 11.0 50 50
7 7 20 - "450" 6.0 16.0 27 73
4 4 23 - "590" 2.0 20.0 9 91
9 9 18 - "590" 2.0 20.0 9 91
12 12 15 - "590" 2.0 20.0 9 91
13 13 - "Bye" "Bye" 10.7 - 49 -
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "3"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
11 12 17 "200" - 22.0 0.0 100 0
12 13 16 "170" - 19.0 3.0 86 14
6 22 7 "170" - 19.0 3.0 86 14
10 11 18 "140" - 16.0 6.0 73 27
8 20 9 "100" - 13.0 9.0 59 41
1 26 2 "100" - 13.0 9.0 59 41
2 1 3 "0" - 6.0 16.0 27 73
4 5 24 "0" - 6.0 16.0 27 73
5 6 23 "0" - 6.0 16.0 27 73
7 8 21 "0" - 6.0 16.0 27 73
9 10 19 "0" - 6.0 16.0 27 73
3 25 4 - "80" 0.0 22.0 0 100
13 - 15 "Bye" "Bye" - 12.2 - 55
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "4"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
2 1 3 "620" - 20.0 2.0 91 9
5 6 23 "620" - 20.0 2.0 91 9
11 12 17 "620" - 20.0 2.0 91 9
4 5 24 "170" - 9.0 13.0 41 59
7 8 21 "170" - 9.0 13.0 41 59
9 10 19 "170" - 9.0 13.0 41 59
10 11 18 "170" - 9.0 13.0 41 59
8 20 9 "170" - 9.0 13.0 41 59
6 22 7 "170" - 9.0 13.0 41 59
3 25 4 "170" - 9.0 13.0 41 59
1 26 2 "170" - 9.0 13.0 41 59
12 13 16 - "90" 0.0 22.0 0 100
13 - 15 "Bye" "Bye" - 12.2 - 55
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "5"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
6 23 8 "50" - 21.0 1.0 95 5
1 26 3 "50" - 21.0 1.0 95 5
10 12 19 - "90" 18.0 4.0 82 18
9 11 20 - "400" 14.0 8.0 64 36
11 13 18 - "400" 14.0 8.0 64 36
8 21 10 - "400" 14.0 8.0 64 36
2 2 4 - "430" 7.0 15.0 32 68
4 6 25 - "430" 7.0 15.0 32 68
5 7 24 - "430" 7.0 15.0 32 68
13 15 16 - "430" 7.0 15.0 32 68
7 9 22 - "460" 2.0 20.0 9 91
3 1 5 - "490" 0.0 22.0 0 100
12 - 17 "Bye" "Bye" - 10.4 - 47
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "6"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
3 1 5 "590" - 22.0 0.0 100 0
1 26 3 "530" - 20.0 2.0 91 9
6 23 8 "300" - 18.0 4.0 82 18
5 7 24 "200" - 15.0 7.0 68 32
9 11 20 "200" - 15.0 7.0 68 32
13 15 16 "140" - 12.0 10.0 55 45
2 2 4 "110" - 10.0 12.0 45 55
10 12 19 "100" - 8.0 14.0 36 64
7 9 22 - "100" 5.0 17.0 23 77
11 13 18 - "100" 5.0 17.0 23 77
4 6 25 - "120" 2.0 20.0 9 91
8 21 10 - "140" 0.0 22.0 0 100
12 - 17 "Bye" "Bye" - 10.4 - 47
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "7"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "All"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
4 7 1 "800" - 22.0 0.0 100 0
2 3 5 "650" - 20.0 2.0 91 9
6 24 9 "620" - 18.0 4.0 82 18
1 26 4 "200" - 16.0 6.0 73 27
7 10 23 - "100" 9.0 13.0 41 59
9 12 21 - "100" 9.0 13.0 41 59
10 13 20 - "100" 9.0 13.0 41 59
12 15 18 - "100" 9.0 13.0 41 59
13 16 17 - "100" 9.0 13.0 41 59
8 22 11 - "100" 9.0 13.0 41 59
5 8 25 - "300" 2.0 20.0 9 91
3 2 6 - "670" 0.0 22.0 0 100
11 - 19 "Bye" "Bye" - 10.1 - 46
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "8"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "None"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
3 2 6 "140" - 22.0 0.0 100 0
5 8 25 "80" - 20.0 2.0 91 9
2 3 5 "50" - 17.0 5.0 77 23
6 24 9 "50" - 17.0 5.0 77 23
7 10 23 - "90" 13.0 9.0 59 41
13 16 17 - "90" 13.0 9.0 59 41
4 7 1 - "120" 7.0 15.0 32 68
10 13 20 - "120" 7.0 15.0 32 68
12 15 18 - "120" 7.0 15.0 32 68
8 22 11 - "120" 7.0 15.0 32 68
9 12 21 - "150" 1.0 21.0 5 95
1 26 4 - "150" 1.0 21.0 5 95
11 - 19 "Bye" "Bye" - 10.1 - 46
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "9"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
2 4 6 "150" - 22.0 0.0 100 0
3 3 7 "140" - 20.0 2.0 91 9
12 16 19 "120" - 17.0 5.0 77 23
1 26 5 "120" - 17.0 5.0 77 23
4 8 2 "110" - 13.0 9.0 59 41
7 11 24 "110" - 13.0 9.0 59 41
5 9 1 - "50" 7.0 15.0 32 68
11 15 20 - "50" 7.0 15.0 32 68
13 17 18 - "50" 7.0 15.0 32 68
8 23 12 - "50" 7.0 15.0 32 68
6 25 10 - "100" 2.0 20.0 9 91
9 13 22 - "150" 0.0 22.0 0 100
10 - 21 "Bye" "Bye" - 11.7 - 53
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "10"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "All"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
4 8 2 "200" - 21.0 1.0 95 5
11 15 20 "200" - 21.0 1.0 95 5
7 11 24 "110" - 16.0 6.0 73 27
12 16 19 "110" - 16.0 6.0 73 27
6 25 10 "110" - 16.0 6.0 73 27
9 13 22 "90" - 12.0 10.0 55 45
1 26 5 - "90" 10.0 12.0 45 55
2 4 6 - "100" 8.0 14.0 36 64
5 9 1 - "120" 6.0 16.0 27 73
3 3 7 - "200" 2.0 20.0 9 91
13 17 18 - "200" 2.0 20.0 9 91
8 23 12 - "200" 2.0 20.0 9 91
10 - 21 "Bye" "Bye" - 11.7 - 53
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "11"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "None"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
6 1 11 "300" - 22.0 0.0 100 0
11 16 21 "130" - 20.0 2.0 91 9
12 17 20 "110" - 18.0 4.0 82 18
3 4 8 - "50" 13.0 9.0 59 41
2 5 7 - "50" 13.0 9.0 59 41
5 10 2 - "50" 13.0 9.0 59 41
1 26 6 - "50" 13.0 9.0 59 41
4 9 3 - "100" 7.0 15.0 32 68
7 12 25 - "100" 7.0 15.0 32 68
10 15 22 - "150" 2.0 20.0 9 91
13 18 19 - "150" 2.0 20.0 9 91
8 24 13 - "150" 2.0 20.0 9 91
9 - 23 "Bye" "Bye" - 11.1 - 51
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "12"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
1 26 6 "660" - 22.0 0.0 100 0
2 5 7 "650" - 19.0 3.0 86 14
13 18 19 "650" - 19.0 3.0 86 14
5 10 2 "630" - 16.0 6.0 73 27
12 17 20 "620" - 14.0 8.0 64 36
6 1 11 "600" - 10.0 12.0 45 55
7 12 25 "600" - 10.0 12.0 45 55
10 15 22 "600" - 10.0 12.0 45 55
8 24 13 "200" - 6.0 16.0 27 73
3 4 8 "170" - 2.0 20.0 9 91
4 9 3 "170" - 2.0 20.0 9 91
11 16 21 "170" - 2.0 20.0 9 91
9 - 23 "Bye" "Bye" - 11.1 - 51
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "13"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "All"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
3 5 9 "100" - 21.0 1.0 95 5
13 19 20 "100" - 21.0 1.0 95 5
4 10 4 "90" - 18.0 4.0 82 18
6 2 12 - "140" 10.0 12.0 45 55
5 11 3 - "140" 10.0 12.0 45 55
7 13 1 - "140" 10.0 12.0 45 55
9 15 24 - "140" 10.0 12.0 45 55
10 16 23 - "140" 10.0 12.0 45 55
12 18 21 - "140" 10.0 12.0 45 55
1 26 7 - "140" 10.0 12.0 45 55
11 17 22 - "200" 2.0 20.0 9 91
2 6 8 - "620" 0.0 22.0 0 100
8 25 - "Bye" "Bye" 12.3 - 56 -
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "14"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "None"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
10 16 23 "200" - 22.0 0.0 100 0
6 2 12 "50" - 17.0 5.0 77 23
11 17 22 "50" - 17.0 5.0 77 23
12 18 21 "50" - 17.0 5.0 77 23
1 26 7 "50" - 17.0 5.0 77 23
7 13 1 - "110" 12.0 10.0 55 45
13 19 20 - "120" 10.0 12.0 45 55
3 5 9 - "140" 4.0 18.0 18 82
2 6 8 - "140" 4.0 18.0 18 82
4 10 4 - "140" 4.0 18.0 18 82
5 11 3 - "140" 4.0 18.0 18 82
9 15 24 - "140" 4.0 18.0 18 82
8 25 - "Bye" "Bye" 12.3 - 56 -
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "15"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
9 16 25 "1430" - 21.0 1.0 95 5
10 17 24 "1430" - 21.0 1.0 95 5
13 20 21 "710" - 18.0 4.0 82 18
2 7 9 "680" - 14.0 8.0 64 36
4 11 5 "680" - 14.0 8.0 64 36
1 26 8 "680" - 14.0 8.0 64 36
6 3 13 "650" - 8.0 14.0 36 64
3 6 10 "650" - 8.0 14.0 36 64
12 19 22 "650" - 8.0 14.0 36 64
8 1 15 "620" - 4.0 18.0 18 82
11 18 23 - "100" 2.0 20.0 9 91
5 12 4 - "200" 0.0 22.0 0 100
7 - 2 "Bye" "Bye" - 11.6 - 53
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "16"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
4 11 5 "500" - 22.0 0.0 100 0
1 26 8 "200" - 20.0 2.0 91 9
5 12 4 "140" - 17.0 5.0 77 23
9 16 25 "140" - 17.0 5.0 77 23
8 1 15 "110" - 12.0 10.0 55 45
3 6 10 "110" - 12.0 10.0 55 45
12 19 22 "110" - 12.0 10.0 55 45
6 3 13 "100" - 8.0 14.0 36 64
10 17 24 - "50" 4.0 18.0 18 82
11 18 23 - "50" 4.0 18.0 18 82
13 20 21 - "50" 4.0 18.0 18 82
2 7 9 - "90" 0.0 22.0 0 100
7 - 2 "Bye" "Bye" - 11.6 - 53
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "17"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "N"]
[Vulnerable "None"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
3 7 11 "460" - 20.0 2.0 91 9
4 12 6 "460" - 20.0 2.0 91 9
5 13 5 "460" - 20.0 2.0 91 9
7 15 3 "420" - 15.0 7.0 68 32
12 20 23 "420" - 15.0 7.0 68 32
9 17 1 "400" - 11.0 11.0 50 50
10 18 25 "400" - 11.0 11.0 50 50
8 2 16 - "50" 6.0 16.0 27 73
11 19 24 - "50" 6.0 16.0 27 73
1 26 9 - "50" 6.0 16.0 27 73
2 8 10 - "100" 1.0 21.0 5 95
13 21 22 - "100" 1.0 21.0 5 95
6 4 - "Bye" "Bye" 13.0 - 59 -
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "18"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "E"]
[Vulnerable "NS"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
4 12 6 - "420" 22.0 0.0 100 0
8 2 16 - "450" 10.0 12.0 45 55
3 7 11 - "450" 10.0 12.0 45 55
2 8 10 - "450" 10.0 12.0 45 55
5 13 5 - "450" 10.0 12.0 45 55
7 15 3 - "450" 10.0 12.0 45 55
9 17 1 - "450" 10.0 12.0 45 55
10 18 25 - "450" 10.0 12.0 45 55
11 19 24 - "450" 10.0 12.0 45 55
12 20 23 - "450" 10.0 12.0 45 55
13 21 22 - "450" 10.0 12.0 45 55
1 26 9 - "450" 10.0 12.0 45 55
6 4 - "Bye" "Bye" 13.0 - 59 -
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "19"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "S"]
[Vulnerable "EW"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
8 3 17 "1520" - 20.0 2.0 91 9
2 9 11 "1520" - 20.0 2.0 91 9
4 13 7 "1520" - 20.0 2.0 91 9
9 18 2 "1440" - 16.0 6.0 73 27
6 5 15 "1020" - 10.0 12.0 45 55
3 8 12 "1020" - 10.0 12.0 45 55
7 16 4 "1020" - 10.0 12.0 45 55
12 21 24 "1020" - 10.0 12.0 45 55
1 26 10 "1020" - 10.0 12.0 45 55
13 22 23 "990" - 4.0 18.0 18 82
11 20 25 "520" - 2.0 20.0 9 91
10 19 1 "490" - 0.0 22.0 0 100
5 - 6 "Bye" "Bye" - 6.1 - 28
[Event "Mellandagsbarometer 041227"]
[Site ""]
[Date "2004.12.27"]
[Board "20"]
[West ""]
[North ""]
[East ""]
[South ""]
[Dealer "W"]
[Vulnerable "All"]
[Deal ""]
[Scoring "MatchPoints;MP1"]
[Declarer ""]
[Contract ""]
[Result ""]
[Competition "Pairs"]
[EventDate "2004.12.27"]
[Annotator "Oskarshamns BK"]
[AnnotatorNA "sydostra@algonet.se"]
[Application "Ruter - Read more at www.brenning.se"]
[ScoreTable "Table\2R;PairId_NS\2R;PairId_EW\2R;Score_NS\6R;Score_EW\6R;MP_NS\4R;MP_EW\4R;Percentage_NS\3R;Percentage_EW\3R"]
