Ålandsresa med Bridge - omgång 2
Endast omgång
| Plac | Omgång | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 220 | 45,45 | Åsa Läckgren Larsson - Elisabeth Malmberg | Åsa Läckgren Larsson Elisabeth Malmberg | Stigtomta BK | Stigtomta BK |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 3, som N-S, mot Marie Hildingsson - Peter Engstrand | Rond 3, som N-S, mot Marie Hildingsson - Peter Engstrand |
| 1 | 3NT | N | +1 | 430 | 18 | 82 | 82 | ♠K953♥EKD3♦964♣E4 | ♠EDkn10♥9862♦E72♣52 | ♠K953♥EKD3♦964♣E4 | 18 | 81,82 | 18 |
| 2 | 3NT | V | = | -400 | 11 | 50 | 50 | ♠kn54♥Kkn653♦2♣10654 | ♠1087♥E4♦kn8764♣E73 | ♠kn54♥Kkn653♦2♣10654 | 29 | 65,91 | 29 |
| Rond 8, som N-S, mot Gunnel Jonsson - Anita Lindberg | Rond 8, som N-S, mot Gunnel Jonsson - Anita Lindberg |
| 3 | 4♠ | V | = | -620 | 17 | 77 | 77 | ♠K54♥1096♦Dkn7♣kn982 | ♠kn♥D542♦E9842♣654 | ♠K54♥1096♦Dkn7♣kn982 | 46 | 69,70 | 46 |
| 4 | 2NT | S | = | 120 | 14 | 64 | 64 | ♠K652♥EK9♦10985♣72 | ♠E9♥742♦EK7♣kn10653 | ♠K652♥EK9♦10985♣72 | 60 | 68,18 | 60 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Lilian Eklöf - Jan-Åke Nilsson | Rond 9, som Ö-V, mot Lilian Eklöf - Jan-Åke Nilsson |
| 5 | 3♦ | V | +1 | -130 | 1 | 5 | 5 | ♠ED98♥1096♦Dkn43♣104 | ♠76♥E4♦EK9876♣E86 | ♠ED98♥1096♦Dkn43♣104 | 61 | 55,45 | 61 |
| 6 | 1♠ | Ö | +3 | -170 | 9 | 41 | 41 | ♠EKD63♥E854♦D9♣E8 | ♠1098♥K102♦E84♣D1096 | ♠EKD63♥E854♦D9♣E8 | 70 | 53,03 | 70 |
| Rond 1, som N-S, mot Anders Jonsson - Bengt Grinell | Rond 1, som N-S, mot Anders Jonsson - Bengt Grinell |
| 7 | 2♥ | S | –1 | -100 | 9 | 41 | 41 | ♠10632♥D852♦104♣Kkn10 | ♠K4♥EK107♦kn63♣D984 | ♠10632♥D852♦104♣Kkn10 | 79 | 51,30 | 79 |
| 8 | 5♣ | Ö | –1 | 50 | 16 | 73 | 73 | ♠EDkn104♥52♦kn62♣932 | ♠K98532♥K73♦E943♣- | ♠EDkn104♥52♦kn62♣932 | 95 | 53,98 | 95 |
| Rond 5, som N-S, mot Anita Larsson - Karl-Gösta Larsson | Rond 5, som N-S, mot Anita Larsson - Karl-Gösta Larsson |
| 9 | 3NT | V | +1 | -630 | 3 | 14 | 14 | ♠D10875♥D103♦9♣Kkn42 | ♠92♥kn965♦kn532♣953 | ♠D10875♥D103♦9♣Kkn42 | 98 | 49,49 | 98 |
| 10 | 3NT | Ö | +2 | -660 | 5 | 23 | 23 | ♠532♥K8764♦1042♣72 | ♠K106♥kn2♦865♣E10843 | ♠532♥K8764♦1042♣72 | 103 | 46,82 | 103 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Birgitta Strandberg - Gunnar Strandberg | Rond 2, som Ö-V, mot Birgitta Strandberg - Gunnar Strandberg |
| 11 | 3♣ | N | +1 | 130 | 11 | 50 | 50 | ♠105♥kn542♦KD72♣K53 | ♠K972♥63♦Ekn1098♣96 | ♠105♥kn542♦KD72♣K53 | 114 | 47,11 | 114 |
| 12 | 4♦ | Ö | +1 | -150 | 19 | 86 | 86 | ♠E♥Ekn♦K108732♣K863 | ♠Dkn32♥5♦Dkn95♣kn954 | ♠E♥Ekn♦K108732♣K863 | 133 | 50,38 | 133 |
| Rond 6, som N-S, mot Bo Ytterström - Peter Rosén | Rond 6, som N-S, mot Bo Ytterström - Peter Rosén |
| 13 | 4♥ | N | +1 | 650 | 14 | 64 | 64 | ♠kn75♥Kkn54♦K7♣E642 | ♠K6♥E10932♦E10♣Kkn108 | ♠kn75♥Kkn54♦K7♣E642 | 147 | 51,40 | 147 |
| 14 | 4♠ | V | +1 | -450 | 6 | 27 | 27 | ♠kn3♥92♦E103♣E96543 | ♠E10♥10864♦kn92♣Dkn108 | ♠kn3♥92♦E103♣E96543 | 153 | 49,68 | 153 |
| Rond 4, som N-S, mot Mona Ericson - Lena Bohman | Rond 4, som N-S, mot Mona Ericson - Lena Bohman |
| 15 | 2♠ | N | = | 110 | 16 | 73 | 73 | ♠EKkn9853♥9♦D984♣3 | ♠102♥K65♦52♣D97652 | ♠EKkn9853♥9♦D984♣3 | 169 | 51,21 | 169 |
| 16 | 3♥ | S | –1 | -50 | 7 | 32 | 32 | ♠EK4♥K85♦K8♣kn8752 | ♠Dkn8♥Ekn93♦74♣D1094 | ♠EK4♥K85♦K8♣kn8752 | 176 | 50,00 | 176 |
| Rond 11, som Ö-V, mot Maria Lundemo - Sara Haglind | Rond 11, som Ö-V, mot Maria Lundemo - Sara Haglind |
| 17 | 3♠ | S | = | 140 | 2 | 9 | 9 | ♠E♥D8742♦kn1082♣632 | ♠D985♥Kkn93♦73♣E109 | ♠E♥D8742♦kn1082♣632 | 178 | 47,59 | 178 |
| 18 | 3♥ | Ö | –2 | 100 | 14 | 64 | 64 | ♠E9♥EK1074♦K843♣kn6 | ♠1076♥Dkn9♦1075♣10975 | ♠E9♥EK1074♦K843♣kn6 | 192 | 48,48 | 192 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Thor Sagfors - Sven Andersson | Rond 7, som Ö-V, mot Thor Sagfors - Sven Andersson |
| 19 | 4♥ | S | +1 | 450 | 0 | 0 | 0 | ♠K102♥109♦1098♣K7532 | ♠E875♥3♦Kkn63♣kn1096 | ♠K102♥109♦1098♣K7532 | 192 | 45,93 | 192 |
| 20 | 4♥ | Ö | = | -620 | 6 | 27 | 27 | ♠D♥KDkn82♦1096♣Kkn64 | ♠Kkn865♥E1096♦E2♣98 | ♠D♥KDkn82♦1096♣Kkn64 | 198 | 45,00 | 198 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Lisbet Leijon - Ove Leijon | Rond 10, som Ö-V, mot Lisbet Leijon - Ove Leijon |
| 21 | 2♥ | V | –1 | 50 | 10 | 45 | 45 | ♠Dkn1092♥EK10♦104♣kn96 | ♠K7♥kn854♦E953♣E82 | ♠Dkn1092♥EK10♦104♣kn96 | 208 | 45,02 | 208 |
| 22 | 4♥ | S | –1 | -50 | 12 | 55 | 55 | ♠D632♥-♦Kkn9♣KDkn976 | ♠84♥kn10843♦8♣E10432 | ♠D632♥-♦Kkn9♣KDkn976 | 220 | 45,45 | 220 |
