Partävling Hcp
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Hcp | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 205,1 | 47,47 | Inga-Britt Möller - Gert-Arne Hansson | Inga-Britt Möller Gert-Arne Hansson | -15,9 | BK Tre Sang, Helsingborg | BK Tre Sang, Helsingborg |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 12, som N-S, mot Barbro Gärdsell - Monica Andersson | Rond 12, som N-S, mot Barbro Gärdsell - Monica Andersson |
| 1 | 2♦ | Ö | –1 | ♣2 | 50 | 2 | 11 | 11 | ♠EK96♥Kkn5♦K2♣9843 | ♠kn10♥D84♦E1095♣KD102 | ♠EK96♥Kkn5♦K2♣9843 | 2 | 11,11 | 2 |
| 2 | 2NT | V | +1 | ♠7 | -150 | 4 | 22 | 22 | ♠72♥E942♦42♣D9754 | ♠KD983♥D63♦K105♣K8 | ♠72♥E942♦42♣D9754 | 6 | 16,67 | 6 |
| Rond 7, som N-S, mot Ulf Bergdahl - Åse Bergdahl | Rond 7, som N-S, mot Ulf Bergdahl - Åse Bergdahl |
| 3 | 2♠ | N | +2 | ♥E | 170 | 12 | 67 | 67 | ♠Ekn10764♥D982♦3♣ED | ♠K9♥106♦E109762♣1074 | ♠Ekn10764♥D982♦3♣ED | 18 | 33,33 | 18 |
| 4 | 2NT | N | –1 | ♣8 | -100 | 8 | 44 | 44 | ♠943♥75♦EKD2♣Dkn92 | ♠kn875♥KD832♦6♣1053 | ♠943♥75♦EKD2♣Dkn92 | 26 | 36,11 | 26 |
| Rond 11, som N-S, mot Karin Sperlingsson - Christer Sperlingsson | Rond 11, som N-S, mot Karin Sperlingsson - Christer Sperlingsson |
| 5 | 4♠ | S | = | ♥2 | 620 | 10 | 56 | 56 | ♠E42♥Kkn93♦752♣862 | ♠KDkn1097♥5♦Ekn93♣ED | ♠E42♥Kkn93♦752♣862 | 36 | 40,00 | 36 |
| 6 | 1NT | S | –1 | ♦4 | -50 | 6 | 33 | 33 | ♠D1095♥1097♦kn8532♣K | ♠K8♥EKkn♦D76♣108542 | ♠D1095♥1097♦kn8532♣K | 42 | 38,89 | 42 |
| Rond 10, som Ö-V, mot Ingrid Jönsson - Gun Mårtensson | Rond 10, som Ö-V, mot Ingrid Jönsson - Gun Mårtensson |
| 7 | 2♥ | V | = | ♣E | -110 | 13 | 72 | 72 | ♠KD954♥kn53♦654♣103 | ♠108♥ED10742♦kn10♣K86 | ♠KD954♥kn53♦654♣103 | 55 | 43,65 | 55 |
| 8 | 3♣ | N | = | ♠E | 110 | 14 | 78 | 78 | ♠EK1032♥Kkn98♦kn8♣82 | ♠765♥732♦E9742♣73 | ♠EK1032♥Kkn98♦kn8♣82 | 69 | 47,92 | 69 |
| Rond 9, som N-S, mot Birger Ölander - Bo Wengberg | Rond 9, som N-S, mot Birger Ölander - Bo Wengberg |
| 9 | 5♦x | N | = | ♠E | 550 | 18 | 100 | 100 | ♠KD83♥K8♦K8743♣kn6 | ♠6♥E9♦D10962♣EK983 | ♠KD83♥K8♦K8743♣kn6 | 87 | 53,70 | 87 |
| 10 | 2♥ | N | +1 | ♦5 | 140 | 8 | 44 | 44 | ♠3♥EK10965♦Kkn4♣kn54 | ♠K10975♥D84♦106♣D83 | ♠3♥EK10965♦Kkn4♣kn54 | 95 | 52,78 | 95 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Gert Nilsson - Rolf Persson | Rond 6, som Ö-V, mot Gert Nilsson - Rolf Persson |
| 11 | 4♥ | Ö | +1 | ♦6 | -450 | 13 | 72 | 72 | ♠ED9♥EK84♦K109♣972 | ♠53♥Dkn765♦Ekn54♣53 | ♠ED9♥EK84♦K109♣972 | 108 | 54,55 | 108 |
| 12 | 3NT | S | +1 | ♠9 | 630 | 11 | 61 | 61 | ♠72♥Dkn63♦K65♣9542 | ♠kn1094♥1072♦10983♣K6 | ♠72♥Dkn63♦K65♣9542 | 119 | 55,09 | 119 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Bengt Selander - Nils-Erik Nilsson | Rond 5, som Ö-V, mot Bengt Selander - Nils-Erik Nilsson |
| 13 | 3NT | S | +1 | ♥2 | 630 | 1 | 6 | 6 | ♠D742♥10985♦ED1073♣- | ♠kn1098♥KD62♦4♣D754 | ♠D742♥10985♦ED1073♣- | 120 | 51,28 | 120 |
| 14 | 3NT | N | –4 | ♥D | -200 | 18 | 100 | 100 | ♠1042♥Dkn1072♦ED83♣kn | ♠ED8♥64♦764♣109864 | ♠1042♥Dkn1072♦ED83♣kn | 138 | 54,76 | 138 |
| Rond 2, som N-S, mot Jackie Lundh - Mats Wallin | Rond 2, som N-S, mot Jackie Lundh - Mats Wallin |
| 15 | 3NT | S | +1 | ♣D | 630 | 12 | 67 | 67 | ♠kn974♥K5♦Ekn1083♣87 | ♠KD3♥E876♦K2♣Ekn104 | ♠kn974♥K5♦Ekn1083♣87 | 150 | 55,56 | 150 |
| 16 | 3♦ | V | = | ♠E | -110 | 3 | 17 | 17 | ♠EKkn104♥1032♦kn3♣kn52 | ♠97♥kn765♦K1062♣K64 | ♠EKkn104♥1032♦kn3♣kn52 | 153 | 53,12 | 153 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Maria Lundström - Lars Bevmo | Rond 4, som Ö-V, mot Maria Lundström - Lars Bevmo |
| 17 | 4♠ | S | = | ♣2 | 420 | 9 | 50 | 50 | ♠9♥63♦10875♣KDkn954 | ♠E63♥kn10874♦KD43♣2 | ♠9♥63♦10875♣KDkn954 | 162 | 52,94 | 162 |
| 18 | 2♥ | Ö | +1 | ♠3 | -140 | 14 | 78 | 78 | ♠D109♥D98532♦E4♣D9 | ♠K742♥E10♦kn765♣E62 | ♠D109♥D98532♦E4♣D9 | 176 | 54,32 | 176 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Marianne Lührs - Britt Christensson | Rond 1, som Ö-V, mot Marianne Lührs - Britt Christensson |
| 19 | 2♦ | V | = | ♠9 | -90 | 9 | 50 | 50 | ♠108754♥10975♦D9♣95 | ♠EKD♥E8♦Kkn1062♣874 | ♠108754♥10975♦D9♣95 | 185 | 54,09 | 185 |
| 20 | 4♥ | N | +1 | ♣2 | 650 | 8 | 44 | 44 | ♠K9764♥953♦K863♣2 | ♠108♥74♦D9542♣E1054 | ♠K9764♥953♦K863♣2 | 193 | 53,61 | 193 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Ulla Sandwall - Birgitta Tonning-Persson | Rond 8, som Ö-V, mot Ulla Sandwall - Birgitta Tonning-Persson |
| 21 | 1NT | Ö | = | ♠9 | -90 | 8 | 44 | 44 | ♠ED7♥K3♦D965♣E854 | ♠kn862♥854♦K84♣D72 | ♠ED7♥K3♦D965♣E854 | 201 | 53,17 | 201 |
| 22 | 2♠ | V | –1 | ♦7 | 100 | 8 | 44 | 44 | ♠Dkn32♥EK986♦542♣D | ♠9865♥102♦E103♣E743 | ♠Dkn32♥EK986♦542♣D | 209 | 52,78 | 209 |
| Rond 3, som N-S, mot Tommy Mårtensson - Siv Hansson | Rond 3, som N-S, mot Tommy Mårtensson - Siv Hansson |
| 23 | 3NT | S | –1 | ♠kn | -100 | 4 | 22 | 22 | ♠D2♥kn9642♦2♣Kkn1097 | ♠EK85♥K♦K873♣D843 | ♠D2♥kn9642♦2♣Kkn1097 | 213 | 51,45 | 213 |
| 24 | 1♠ | N | +1 | ♦8 | 110 | 8 | 44 | 44 | ♠K10543♥K973♦D7♣104 | ♠D6♥ED106♦K1065♣985 | ♠K10543♥K973♦D7♣104 | 221 | 51,16 | 221 |
