Barometer grupp A
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 322 | 55,90 | Hans Löfgren - Margareta Hök | Hans Löfgren Margareta Hök | Lidingö BK - Lidingö FLP | Lidingö BK Lidingö FLP |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 1, som Ö-V, mot Agneta Erikson - Agneta Fhurong | Rond 1, som Ö-V, mot Agneta Erikson - Agneta Fhurong |
| 1 | 3♣ | S | –2 | -100 | 22 | 92 | 92 | ♠10986♥ED107♦42♣753 | ♠D♥K94♦ED10653♣1062 | ♠10986♥ED107♦42♣753 | 22 | 91,67 | 22 |
| 2 | 2♠ | S | +1 | 140 | 7 | 29 | 29 | ♠52♥107642♦EK2♣E42 | ♠984♥83♦1098653♣K8 | ♠52♥107642♦EK2♣E42 | 29 | 60,42 | 29 |
| 3 | 1NT | V | = | -90 | 15 | 63 | 63 | ♠9832♥Ekn73♦D32♣108 | ♠E76♥K952♦kn108♣EK6 | ♠9832♥Ekn73♦D32♣108 | 44 | 61,11 | 44 |
| Rond 2, som Ö-V, mot Birgitta Andersson - Maud Gäll | Rond 2, som Ö-V, mot Birgitta Andersson - Maud Gäll |
| 4 | 4♠ | Ö | +1 | -650 | 21 | 88 | 88 | ♠K1096♥KD2♦EK3♣K97 | ♠ED74♥E107♦Dkn♣6543 | ♠K1096♥KD2♦EK3♣K97 | 65 | 67,71 | 65 |
| 5 | 2NT | Ö | +1 | -150 | 22 | 92 | 92 | ♠K1082♥KD874♦D84♣D | ♠kn7♥E♦K9652♣E10975 | ♠K1082♥KD874♦D84♣D | 87 | 72,50 | 87 |
| 6 | 3♠ | Ö | +1 | -170 | 17 | 71 | 71 | ♠EKkn43♥943♦Dkn♣965 | ♠105♥ED86♦E106♣KDkn8 | ♠EKkn43♥943♦Dkn♣965 | 104 | 72,22 | 104 |
| Rond 3, som Ö-V, mot Katarina Sandegren - Ingrid Olsson | Rond 3, som Ö-V, mot Katarina Sandegren - Ingrid Olsson |
| 7 | 5♥ | S | = | 650 | 5 | 21 | 21 | ♠EDkn9862♥kn♦Dkn96♣10 | ♠1053♥D3♦E42♣98432 | ♠EDkn9862♥kn♦Dkn96♣10 | 109 | 64,88 | 109 |
| 8 | 3♠ | S | = | 140 | 18 | 75 | 75 | ♠KD62♥832♦kn9♣D1086 | ♠84♥9764♦E75♣kn942 | ♠KD62♥832♦kn9♣D1086 | 127 | 66,15 | 127 |
| 9 | 2♠ | Ö | –1 | 100 | 4 | 17 | 17 | ♠ED42♥D108♦D1094♣D8 | ♠K95♥Ekn32♦kn♣kn7653 | ♠ED42♥D108♦D1094♣D8 | 131 | 60,65 | 131 |
| Rond 4, som Ö-V, mot Solveig Hansson - Ingrid Logren | Rond 4, som Ö-V, mot Solveig Hansson - Ingrid Logren |
| 10 | 1♠ | Ö | –2 | 200 | 1 | 4 | 4 | ♠EK63♥Dkn8♦1064♣D63 | ♠74♥54♦KD93♣kn10542 | ♠EK63♥Dkn8♦1064♣D63 | 132 | 55,00 | 132 |
| 11 | 3NT | Ö | +2 | -460 | 21 | 88 | 88 | ♠kn53♥ED♦Kkn8543♣K2 | ♠K4♥kn9643♦ED♣E1097 | ♠kn53♥ED♦Kkn8543♣K2 | 153 | 57,95 | 153 |
| 12 | 2♦ | Ö | = | -90 | 15 | 63 | 63 | ♠EK10♥E63♦ED1065♣D3 | ♠874♥10985♦K9♣kn952 | ♠EK10♥E63♦ED1065♣D3 | 168 | 58,33 | 168 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Jan Bäcklund - Karin Wiedesheim-Paul | Rond 5, som Ö-V, mot Jan Bäcklund - Karin Wiedesheim-Paul |
| 13 | 2♦ | N | +1 | 110 | 5 | 21 | 21 | ♠95432♥87♦-♣EDkn964 | ♠Kkn6♥kn1063♦KD103♣53 | ♠95432♥87♦-♣EDkn964 | 173 | 55,45 | 173 |
| 14 | 4♠ | Ö | +1 | -450 | 15 | 63 | 63 | ♠EKkn10987♥Dkn5♦953♣- | ♠D52♥973♦EKkn10♣E92 | ♠EKkn10987♥Dkn5♦953♣- | 188 | 55,95 | 188 |
| 15 | 3NT | S | –1 | -100 | 15 | 63 | 63 | ♠Kkn965♥Kkn10♦kn7♣876 | ♠E10832♥87532♦32♣kn | ♠Kkn965♥Kkn10♦kn7♣876 | 203 | 56,39 | 203 |
| Rond 6, som Ö-V, mot Gunnel Hanngren - Margareta Bråstad | Rond 6, som Ö-V, mot Gunnel Hanngren - Margareta Bråstad |
| 16 | 4♠ | N | +2 | 480 | 4 | 17 | 17 | ♠kn53♥96432♦Kkn86♣6 | ♠742♥D8♦D1094♣E932 | ♠kn53♥96432♦Kkn86♣6 | 207 | 53,91 | 207 |
| 17 | 4♠ | N | –1 | -50 | 21 | 88 | 88 | ♠964♥D3♦52♣Ekn9654 | ♠1087♥752♦Ekn1064♣108 | ♠964♥D3♦52♣Ekn9654 | 228 | 55,88 | 228 |
| 18 | 2♠ | Ö | +2 | -170 | 16 | 67 | 67 | ♠EKkn63♥9♦kn754♣E65 | ♠D72♥KD832♦E86♣72 | ♠EKkn63♥9♦kn754♣E65 | 244 | 56,48 | 244 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Jerzy Holtz - Dag Elmér | Rond 7, som Ö-V, mot Jerzy Holtz - Dag Elmér |
| 19 | 2♠ | N | +3 | 200 | 14 | 58 | 58 | ♠7♥Ekn87♦kn10765♣kn53 | ♠D1053♥92♦D432♣K96 | ♠7♥Ekn87♦kn10765♣kn53 | 258 | 56,58 | 258 |
| 20 | 3♣ | Ö | +1 | -130 | 13 | 54 | 54 | ♠K654♥D10♦D♣Ekn9742 | ♠E♥K642♦Ekn742♣D63 | ♠K654♥D10♦D♣Ekn9742 | 271 | 56,46 | 271 |
| 21 | 3♥ | Ö | = | -140 | 12 | 50 | 50 | ♠E762♥Dkn983♦E6♣65 | ♠D105♥10764♦K109♣E103 | ♠E762♥Dkn983♦E6♣65 | 283 | 56,15 | 283 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Leif Jacobsson - Marianne Jacobsson | Rond 8, som Ö-V, mot Leif Jacobsson - Marianne Jacobsson |
| 22 | 1NT | Ö | +3 | -180 | 22 | 92 | 92 | ♠K108♥kn6♦D986♣E532 | ♠D7♥D875♦EKkn1054♣10 | ♠K108♥kn6♦D986♣E532 | 305 | 57,77 | 305 |
| 23 | 3♠ | Ö | = | -140 | 14 | 58 | 58 | ♠K942♥D85♦kn105♣E87 | ♠D1053♥Ekn103♦KD8♣64 | ♠K942♥D85♦kn105♣E87 | 319 | 57,79 | 319 |
| 24 | 3♥ | N | = | 140 | 3 | 13 | 13 | ♠EK54♥-♦KDkn106♣KDkn2 | ♠Dkn92♥1075♦7532♣93 | ♠EK54♥-♦KDkn106♣KDkn2 | 322 | 55,90 | 322 |
