Partävling hcp 30+, måndag 24 mars!
Scratch
| Plac | Poäng | % | Namn | Namn | Klubb | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 406,0 | 49,75 | Annica Portland-Bengtsson - Anne Jansson | Annica Portland-Bengtsson Anne Jansson | Kalmar Dambridge | Kalmar Dambridge |
| Bri | Kontrakt | Ut | Resultat | Poäng | % | % | Ack | % | Ack/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rond 2, som N-S, mot Anneli Åkesson - Per Åkesson | Rond 2, som N-S, mot Anneli Åkesson - Per Åkesson |
| 1 | 4♠ | Ö | –1 | ♥E | 50 | 22 | 65 | 65 | ♠E104♥Kkn1063♦kn983♣3 | ♠6♥E9754♦KD5♣kn654 | ♠E104♥Kkn1063♦kn983♣3 | 22 | 64,71 | 22 |
| 2 | 2♣ | Ö | –3 | ♥4 | 150 | 30 | 88 | 88 | ♠ED2♥kn8653♦4♣Ekn54 | ♠K753♥4♦KD976♣1073 | ♠ED2♥kn8653♦4♣Ekn54 | 52 | 76,47 | 52 |
| Rond 10, som N-S, mot Lars Malmer - Paul Lindgren | Rond 10, som N-S, mot Lars Malmer - Paul Lindgren |
| 3 | 2♣ | V | +4 | ♥kn | -170 | 8 | 24 | 24 | ♠Dkn8♥kn1093♦E10932♣8 | ♠652♥872♦K876♣D43 | ♠Dkn8♥kn1093♦E10932♣8 | 60 | 58,82 | 60 |
| 4 | 3NT | Ö | +1 | ♣4 | -630 | 2 | 6 | 6 | ♠ED4♥8432♦853♣1062 | ♠K952♥D6♦64♣Kkn543 | ♠ED4♥8432♦853♣1062 | 62 | 45,59 | 62 |
| Rond 3, som N-S, mot Johan Hermansson - Lennart Hallberg | Rond 3, som N-S, mot Johan Hermansson - Lennart Hallberg |
| 5 | 4♠ | Ö | –2 | ♦6 | 100 | 24 | 71 | 71 | ♠K8♥ED754♦87543♣7 | ♠kn52♥1098♦6♣E95432 | ♠K8♥ED754♦87543♣7 | 86 | 50,59 | 86 |
| 6 | 3NT | Ö | +1 | ♠2 | -630 | 3 | 9 | 9 | ♠Kkn10♥E84♦Kkn73♣852 | ♠E942♥107532♦10542♣- | ♠Kkn10♥E84♦Kkn73♣852 | 89 | 43,63 | 89 |
| Rond 11, som N-S, mot Elisabeth Fredriksson - Olof Madebrink | Rond 11, som N-S, mot Elisabeth Fredriksson - Olof Madebrink |
| 7 | 5♦x | V | = | ♣kn | -750 | 0 | 0 | 0 | ♠Kkn84♥92♦Ekn♣kn10874 | ♠E7♥43♦75♣EKD9652 | ♠Kkn84♥92♦Ekn♣kn10874 | 89 | 37,39 | 89 |
| 8 | 3NT | N | +3 | ♠9 | 490 | 28 | 82 | 82 | ♠865♥E4♦Dkn4♣ED542 | ♠Ekn4♥862♦EK652♣K3 | ♠865♥E4♦Dkn4♣ED542 | 117 | 43,01 | 117 |
| Rond 4, som N-S, mot Anita Sannestam Karlsson - Anders Johansson | Rond 4, som N-S, mot Anita Sannestam Karlsson - Anders Johansson |
| 9 | 4♥ | S | = | ♦D | 420 | 15 | 44 | 44 | ♠Kkn962♥KD43♦E73♣K | ♠4♥Ekn865♦K82♣D965 | ♠Kkn962♥KD43♦E73♣K | 132 | 43,14 | 132 |
| 10 | 2NT | N | –1 | ♥6 | -100 | 13 | 38 | 38 | ♠8652♥K93♦K52♣kn87 | ♠Kkn94♥kn4♦ED10♣KD64 | ♠8652♥K93♦K52♣kn87 | 145 | 42,65 | 145 |
| Rond 5, som Ö-V, mot Benny Sigurdsson - Owe Sannestam | Rond 5, som Ö-V, mot Benny Sigurdsson - Owe Sannestam |
| 11 | 4♠ | S | –1 | ♦E | -50 | 24 | 71 | 71 | ♠D854♥D97♦9743♣E6 | ♠kn2♥kn8543♦Ekn♣kn873 | ♠D854♥D97♦9743♣E6 | 169 | 45,19 | 169 |
| 12 | 3NT | S | = | ♥6 | 600 | 10 | 29 | 29 | ♠98♥KD1082♦kn1085♣95 | ♠6432♥E976♦D43♣86 | ♠98♥KD1082♦kn1085♣95 | 179 | 43,87 | 179 |
| Rond 7, som Ö-V, mot Arne Möller - Britt-Marie Möller | Rond 7, som Ö-V, mot Arne Möller - Britt-Marie Möller |
| 13 | 4♥ | V | = | ♠K | -620 | 29 | 85 | 85 | ♠5♥E753♦E1054♣Dkn64 | ♠E987♥KD98♦732♣E3 | ♠5♥E753♦E1054♣Dkn64 | 208 | 47,06 | 208 |
| 14 | 5♦ | V | –3 | ♠6 | 150 | 18 | 53 | 53 | ♠32♥EK10♦1076♣kn10875 | ♠875♥5♦EKDkn52♣D62 | ♠32♥EK10♦1076♣kn10875 | 226 | 47,48 | 226 |
| Rond 6, som N-S, mot Ann-Marie Svanholm - Margaretha Strandberg | Rond 6, som N-S, mot Ann-Marie Svanholm - Margaretha Strandberg |
| 15 | 5♦ | N | –1 | ♥8 | -100 | 6 | 18 | 18 | ♠E74♥-♦Ekn108532♣Dkn8 | ♠Dkn1062♥E92♦K4♣1093 | ♠E74♥-♦Ekn108532♣Dkn8 | 232 | 45,49 | 232 |
| 16 | 2♥ | Ö | –2 | ♠8 | 200 | 32 | 94 | 94 | ♠K532♥3♦D873♣K753 | ♠876♥E742♦Ekn9♣E106 | ♠K532♥3♦D873♣K753 | 264 | 48,53 | 264 |
| Rond 12, som Ö-V, mot Liza Alvelid - Mona Sigurdsson | Rond 12, som Ö-V, mot Liza Alvelid - Mona Sigurdsson |
| 17 | 2NT | Ö | –2 | ♣2 | 100 | 3 | 9 | 9 | ♠Ekn962♥KD6♦K974♣3 | ♠K3♥kn1085♦3♣KD8754 | ♠Ekn962♥KD6♦K974♣3 | 267 | 46,19 | 267 |
| 18 | 3♠ | Ö | +1 | ♥6 | -170 | 11 | 32 | 32 | ♠Ekn1095♥ED102♦kn8♣42 | ♠KD82♥-♦KD1075♣8653 | ♠Ekn1095♥ED102♦kn8♣42 | 278 | 45,42 | 278 |
| Rond 8, som Ö-V, mot Gunnar Gyllenram - Johan Hultenheim | Rond 8, som Ö-V, mot Gunnar Gyllenram - Johan Hultenheim |
| 19 | 2♠ | N | +1 | ♥K | 140 | 20 | 59 | 59 | ♠72♥EK5♦Ekn632♣986 | ♠D95♥D8732♦975♣kn4 | ♠72♥EK5♦Ekn632♣986 | 298 | 46,13 | 298 |
| 20 | 3NT | N | +1 | ♠6 | 630 | 8 | 24 | 24 | ♠97654♥kn1082♦92♣E10 | ♠kn83♥K53♦kn1064♣kn52 | ♠97654♥kn1082♦92♣E10 | 306 | 45,00 | 306 |
| Rond 1, som Ö-V, mot Inger Lindgren - Jim Jonsson | Rond 1, som Ö-V, mot Inger Lindgren - Jim Jonsson |
| 21 | 3NT | Ö | = | ♥7 | -400 | 31 | 91 | 91 | ♠Kkn7♥EK43♦kn952♣K9 | ♠D2♥9♦ED7643♣D1083 | ♠Kkn7♥EK43♦kn952♣K9 | 337 | 47,20 | 337 |
| 22 | 4♠ | Ö | = | ♦10 | -620 | 29 | 85 | 85 | ♠kn9743♥Ekn964♦4♣Kkn | ♠KD102♥D8♦K732♣D108 | ♠kn9743♥Ekn964♦4♣Kkn | 366 | 48,93 | 366 |
| Rond 9, som Ö-V, mot Gösta Johansson - Birgit Carlsson | Rond 9, som Ö-V, mot Gösta Johansson - Birgit Carlsson |
| 23 | 1NT | V | +1 | ♦5 | -120 | 13 | 38 | 38 | ♠kn987♥109♦Ekn2♣kn763 | ♠E63♥KD65♦D96♣EK5 | ♠kn987♥109♦Ekn2♣kn763 | 379 | 48,47 | 379 |
| 24 | 3NT | N | –2 | ♣10 | -100 | 27 | 79 | 79 | ♠D87♥1065♦Dkn1092♣105 | ♠E2♥E74♦654♣KDkn87 | ♠D87♥1065♦Dkn1092♣105 | 406 | 49,75 | 406 |
