Par HCP, anmälan 0706823698,
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.00 | Kjell Källman | 24.00 | 1 | 12.00 | 1 |
| 24.00 | Göran Persson | 24.00 | 12.00 | 1 | |
| 18.00 | Dag Larsson | 18.00 | 2 | ||
| 18.00 | Åke Wallin | 18.00 | |||
| 13.50 | Nisse Nilsson | 13.50 | 3 | 9.00 | 2 |
| 13.50 | Stig-Gunnar Andersson | 13.50 | 9.00 | 2 | |
| 6.75 | Lena Svärm | 6.75 | 3 | ||
| 6.75 | Ingrid Larsson | 6.75 | 3 |

