Partävling Onsdag kväll hcp
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.00 | Kent Hermansson | 66.00 | 1 | 15.03 | 3 |
| 66.00 | Kjell Åke Nilsson | 66.00 | 15.03 | 3 | |
| 44.54 | Christer Ekberg | 44.54 | 2 | 33.00 | 1 |
| 44.54 | Claudia Sjöberg | 44.54 | 33.00 | 1 | |
| 25.18 | Bengt Lindvall | 25.18 | 3 | 3.12 | 7 |
| 25.18 | Eva Matell | 25.18 | 3.12 | 7 | |
| 25.18 | Björn Klefbohm | 25.18 | 3 | ||
| 25.18 | Magnus Friberg | 25.18 | |||
| 11.47 | Ulf Schjånberg | 11.47 | 5 | 10.15 | 4 |
| 11.47 | Anne-Cathrine Svenning | 11.47 | 10.15 | 4 | |
| 11.47 | Sven Grahn | 11.47 | 5 | 6.85 | 5 |
| 11.47 | Wiveca Lindström | 11.47 | 6.85 | 5 | |
| 6.24 | Bodil Wikström | 6.24 | 7 | ||
| 6.24 | Gunilla Lundskog | 6.24 | |||
| 4.21 | Anders Nordberg | 4.21 | 8 | 2.11 | 8 |
| 4.21 | Gunilla Rasmusson | 4.21 | 2.11 | 8 | |
| 3.74 | Peter Moricz | 3.74 | 9 | ||
| 3.74 | Anders Lundqvist | 3.74 | |||
| 22.27 | Alf Pihl | 22.27 | 2 | ||
| 22.27 | Rolf Lundström | 22.27 | 2 | ||
| 4.62 | Bodil Mörnstad | 4.62 | 6 | ||
| 4.62 | Carin Millar | 4.62 | 6 | ||
| 1.87 | Eva Hagman | 1.87 | 9 | ||
| 1.87 | Mona Andersson | 1.87 | 9 |

