Partävling
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 | Göran Nilsson | 34.00 | 1 | 9.34 | 3 |
| 34.00 | Leif Andersson | 34.00 | 9.34 | 3 | |
| 25.20 | Kjell Håkansson | 25.20 | 2 | 5.14 | 5 |
| 25.20 | Torsten Eriksson | 25.20 | 5.14 | 5 | |
| 18.68 | Christer Bengtsson | 18.68 | 3 | ||
| 18.68 | Christer Andersson | 18.68 | |||
| 17.00 | Gerth Lindhe | 12.06 | 4 | 17.00 | 1 |
| 17.00 | Gun Jönsson | 12.06 | 17.00 | 1 | |
| 12.06 | Björn Sanzén | 12.06 | 4 | ||
| 12.06 | Susanne Levin | 12.06 | |||
| 12.60 | Robert Hansson | 12.60 | 2 | ||
| 12.60 | Gunilla Moll | 12.60 | 2 | ||
| 6.93 | Barbara Fellgiebel | 6.93 | 4 | ||
| 6.93 | Tommy Karlsson | 6.93 | 4 |
