Partävling (hcp) Påsktävling 1
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 | Ulf Bogren | 28.00 | 1 | 11.35 | 2 |
| 28.00 | Jan-Erik Larsson | 28.00 | 11.35 | 2 | |
| 22.69 | Magnus Widarsson | 22.69 | 2 | 9.20 | 3 |
| 22.69 | Göran Stiernfeldt | 22.69 | 9.20 | 3 | |
| 18.40 | Mona Mattsson | 18.40 | 3 | 7.46 | 4 |
| 18.40 | Åke Kärvegård | 18.40 | 7.46 | 4 | |
| 14.91 | Anders Nilsson | 14.91 | 4 | ||
| 14.91 | Ann-Charlotte Nordbjörk | 14.91 | |||
| 14.00 | Bert Wåhlin | 14.00 | 1 | ||
| 14.00 | Anita Bergwall | 14.00 | 1 |
