MD251229 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Palmqvist Claes Holmström | Kumla BS | 65,42 |
| 2 | Lars Wounsch Berth Franzén | Kumla BS | 56,58 |
| 3 | Stig Bergman Lennarth Helgesson | Kumla BS | 54,46 |
| Datum och tid | Mån 29 dec 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

